구조화된 내용
건축| 390 | 건축 | 수 | 장 | 공 | 사 5 | ||||
| 〔7〕 도배 바름 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합판·석고보드면 | 콘크리트·모르터면 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 도 | 배 | 공 | 인 | 226,042 | 2.00 | 452,084.0 | 2.00 | 452,084.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 623,121 | 623,121 | 합판 · 석고보드면 : 85 | ||
| 콘크리트 · 모르터면 : 95 | |||||||||
| 합 | 계 | 623,121 | 623,121 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 7,330 | 6,559 | ||||
해설 ① 본 품은 바탕 벽면에 초배지와 정배지를 바르는 기준이다.
② 도배 방법은 다음과 같다.
바름 합판·석고보드면 콘크리트·모르터면
초배지 갈램막이 붙임 봉투붙임
정배지 전면붙임
③ 본 품은 풀먹임, 초배 바름, 정배 바름이 포함된 것이다.
| ④ 천장은 본 시공량의 23%를 감한다. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ 재료량은 다음을 참고한다. | |||||
| 구 | 분 | 단 위 | 합판·석고보드면 | 콘크리트·모르터면 | |
| 초 | 배 | 지 | ㎡ | 0.8 | 1.2 |
| 정 | 배 | 지 | 〃 | 1.2 | 1.2 |
| 풀 | ㎏ | 0.3 | 0.3 | ||
| ※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다. | |||||
4. 단열 (건축 5-4)
| 〔1〕 단열재 공간넣기 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 100 | ||
| 100이하 : 90 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 6,814 | 7,572 | ||||
| 200㎜이하 | 300㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 85 | ||
| 300이하 : 80 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 8,017 | 8,518 | ||||
해설 ① 본 품은 단열재의 상하좌우 이음면을 접착제로 접착시키며, 벽사이 공간에 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 발포폴리스티렌(비드법, 압출법), 인조광물섬유판(글라스울) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 접착제 바름, 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
| ④ 재료량은 다음을 참고한다. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) | ㎡ | 6,170 | 1.100 | 6,787.0 | ||||||
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | 0.035 | 249.9 | ||||
| 합 | 계 | 7,036 | ||||||||
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 벽체와의 고정에 필요한 쐐기 또는 철물은 별도 계상한다.
382~395변환.indd 390 2025-09-04 오전 10:37:00