구조화된 내용
건축 388 건축 수 장 공 사 3
3. 벽 (건축 5-3)
〔1〕 석고판 설치(나사고정) (일당)
바탕용(1겹) (시공량 : 60㎡) 바탕용(2겹) (시공량 : 45㎡) 치장용 (시공량 : 30㎡)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 681,499 | ||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | 681,499 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 11,358 | 15,144 | 22,716 | |||||
해설 ① 본 품은 벽면 바탕틀에 석고판을 설치하는 기준이다.
② 치장용은 바탕용 석고판(1겹)과 치장용 석고판(1겹) 붙임 기준이다.
③ 본 품은 석고판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인건비의 1%를 계상한다.
| 〔2〕 석고판 설치(접착제 붙임) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 70 | |||
| 합 | 계 | 681,499 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 9,735 | |||||
해설 ① 본 품은 접착제로 석고판 1겹 붙임 기준이다.
② 본 품은 접착제 비빔, 석고판 절단 및 설치, 정리 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(접착제비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 1%를 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고한다.
구 분 단 위 수 량 비 고
접 착 제 ㎏ 2.43
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.
⑤ 내화벽인 경우에는 별도 계상한다.
| 〔3〕 샌드위치(단열) 패널 설치 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칸막이벽 | 지 | 붕 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 타 | 이 어 크 레 | 인 20ton | hr | 11,400 | - | - | 8.00 | 91,200.0 | |||
| 재 | 료 비 | 소 | 계 | - | 91,200 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 3.00 | 765,693.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 | ||
| 타 | 이 어 크 레 | 인 20ton | hr | 58,295 | - | - | 8.00 | 466,360.0 | 칸막이벽 : 20 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 1,403,090 | 지붕 : 80 | ||||
| 타 | 이 | 어 | 크 | 레 | 인 20ton | 〃 | 52,687 | - | - | 8.00 | 421,496.0 |
| 기 | 계 | 경 | 비 | 소 | 계 | - | 421,496 | ||||
| 합 | 계 | 681,499 | 1,915,786 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 34,074 | 23,947 | ||||||
해설 ① 본 품은 샌드위치 패널(두께 50~100㎜) 설치 기준이다.
② 본 품은 패널 절단 및 설치, 코너비드 설치, 실리콘 마감(코킹) 작업을 포함한다.
③ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
⑤ 샌드위치패널 및 부속철물은 별도 계상한다.
⑥ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.
⑦ 줄눈재 설치가 필요한 경우 다음을 적용한다.
(일당)
구 분 규 격 단위 단 가 수량 금액
내 장 공 시공량 : 37m 인 255,231 1.00 255,231.0
인 건 비 소 계 255,231
합 계 255,231
㎡ 당 단 가 6,898
382~395변환.indd 388 2025-09-04 오전 10:36:59