구조화된 내용
건축 건축 수 장 공 사 6 391
〔2〕 단열재 접착제 붙이기 (일당)
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 47 | ||
| 100이하 : 42 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 14,499 | 16,226 | ||||
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 40 | ||
| 300이하 : 38 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 17,037 | 17,934 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 40 | ||
| 100이하 : 35 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 17,037 | 19,471 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 32 | ||
| 300이하 : 30 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 21,296 | 22,716 | ||||
해설 ① 본 품은 바탕면에 접착제를 사용하여 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 발포폴리스티렌(비드법, 압출법) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 접착제 바름, 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
| ④ 재료량은 다음을 참고한다. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) | ㎡ | 6,170 | 1.100 | 6,787.0 | ||||||
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | 0.325 | 2,320.5 | ||||
| 합 | 계 | 9,107 | ||||||||
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다. ※ 접착제의 수량은 품셈상 접착제 수량 0.30~0.35의 중간값을 적용하였다.
www.kpi.or.kr
관련 업계 1등 기업
선도적인 역할을 수행하는
한국물가정보 물가조사 시장가격조사 원가계산용역 출판사업 온라인사업
382~395변환.indd 391 2025-09-04 오전 10:37:01