구조화된 내용
건축 392 건축 수 장 공 사 7
〔3〕 단열재 격자넣기 (일당)
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 80 | ||
| 100이하 : 75 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 8,518 | 9,086 | ||||
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 70 | ||
| 300이하 : 65 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 9,735 | 10,484 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 75 | ||
| 100이하 : 70 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 9,086 | 9,735 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 65 | ||
| 300이하 : 60 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 10,484 | 11,358 | ||||
해설 ① 본 품은 격자틀 사이에 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 인조광물섬유판(글라스울) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 핀붙이기, 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감작업을 포함한다.
④ 발포폴리스티렌(압출법, 비드법) 단열재는 시공량의 17%를 가산한다.
⑤ 재료량은 다음을 참고한다.
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액
단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) ㎡ 6,170 1.100 6,787.0
합 계 6,787
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.
www.kpi.or.kr 1577-7200
물가안정을 위한 해결책
막중한 사명감을 가지고 물가조사와 그 정보전달을 책임지고 있습니다.
382~395변환.indd 392 2025-09-04 오전 10:37:01