구조화된 내용
관리자료| 관리 | 엔지니어링사업대가의 기준 3 | 1471 | |||||||||
| · 공사비 요율(건설부문)(별표1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요율 | 건설부문의 요율(%) | ||||||||||
| 기본 설계 | 실시 설계 | 요율 | |||||||||
| 공사감리 | |||||||||||
| 공사비 | 도로 | 철도 | 항만 | 상수도 | 도로 | 철도 | 항만 | 상수도 | 하천 | 공사비 | |
| 10억원 이하 | 3.78 | 2.93 | 4.15 | 3.45 | 6.16 | 4.10 3.02 | 7.65 | 8.27 | 5.37 | 5천만원 이하 | |
| 20 〃 | 3.33 | 2.69 | 3.64 | 3.07 | 5.47 | 3.88 2.85 | 6.74 | 7.28 | 4.71 | 1억원 이하 | |
| 2.26 | 2 〃 | ||||||||||
| 30 〃 | 3.10 | 2.55 | 3.37 | 2.86 | 5.1 | 3.76 2.06 | 6.25 | 6.75 | 4.36 | 3 〃 | |
| 50 〃 | 2.82 | 2.39 | 3.06 | 2.63 | 4.67 | 3.62 1.89 | 5.69 | 6.15 | 3.96 | 5 〃 | |
| 100 〃 | 2.49 | 2.19 | 2.68 | 2.34 | 4.15 | 3.43 1.66 | 5.01 | 5.41 | 3.47 | 10 〃 | |
| 200 〃 | 2.20 | 2.01 | 2.35 | 2.08 | 3.68 | 3.25 1.53 | 4.41 | 4.76 | 3.04 | 20 〃 | |
| 1.48 | 30 〃 | ||||||||||
| 300 〃 | 2.04 | 1.90 | 2.18 | 1.94 | 3.43 | 3.15 1.45 | 4.09 | 4.42 | 2.81 | 50 〃 | |
| 500 〃 | 1.86 | 1.78 | 1.98 | 1.78 | 3.15 | 3.03 1.41 | 3.73 | 4.03 | 2.55 | 100 〃 | |
| 1,000 〃 | 1.64 | 1.63 | 1.74 | 1.58 | 2.79 | 2.87 1.37 | 3.28 | 3.54 | 2.24 | 200 〃 | |
| 1.35 | 300 〃 | ||||||||||
| 2,000 〃 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.41 | 2.48 | 2.72 1.33 | 2.89 | 3.12 | 1.96 | 500 〃 | |
| 3,000 〃 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 2.31 | 2.64 | 1.3 | 2.68 | 2.89 | 1.82 | 1,000 〃 |
| 5,000 〃 | 1.23 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 2.12 | 2.54 1.28 | 2.44 | 2.64 | 1.65 | 2,000 〃 | |
| 5,000 억원 초과 | 159.4915 | 40.9223 | 209.2442 | 113.8676 | 216.8792 | 20.26861.25 | 345.8037 | 375.1575 | 275.6049 | 3,000 〃 | |
| 1.23 | 5,000 〃 | ||||||||||
| ×-0.1806 | ×-0.1272 | ×-0.1892 | ×-0.1687 | ×-0.1718 | ×-0.0771 | ||||||
| 3.4816×-0.0386 | ×-0.1839 | ×-0.184 | ×-0.19 | 5,000 억원 초과 | |||||||
| - 0.00084 | |||||||||||
1. “건설부문”이란 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 엔지니어링기술 중에서 건설부문(농어업토목분야 및 상하수도 중 정수 및 하수,
폐수 처리시설 등 환경플랜트를 제외한다.)과 설비부문을 말한다.
2. “공사감리”란 비상주 감리를 말한다.
비 고 3. 5,000억원 초과의 경우 공식에 의해 산출된 요율은 소수점 셋째자리에서 반올림한다.
4. 기본설계, 실시설계 및 공사감리의 업무범위는 제14조와 같다.
5. 요율표가 작성되지 않은 다른 분야는 도로분야의 요율을 적용한다.
| · 공사비 요율(통신부문)(별표2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요율 | 통신부문의 요율(%) | |||||||||
| 기본 설계 | 실시 설계 | |||||||||
| 공사감리 | 비고 | |||||||||
| 공사비 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | ||
| 5천만원 이하 | 2.27 | 4.15 | 5.02 | 5.63 | 6.82 | 12.46 | 15.07 | 16.89 | 2.70 | 1. “ 통 신 부 문 ” 이 란 「 엔 지 니 어 링 산 업 진 흥 법 |
| 1억원 이하 | 2.13 | 3.89 | 4.71 | 5.28 | 6.41 | 11.72 | 14.18 | 15.89 | 2.53 | 시행령」 별표 1의 기술부문 및 전문부야 구분표의 |
| 2 〃 | 1.70 | 3.10 | 3.76 | 4.21 | 5.10 | 9.31 | 11.27 | 12.63 | 2.02 | |
| 3 〃 | 1.55 | 2.83 | 3.42 | 3.84 | 4.65 | 8.50 | 10.29 | 11.53 | 1.84 | 정보통신부문과 산업부문의 소방·방재 분야를 |
| 5 〃 | 1.41 | 2.58 | 3.12 | 3.49 | 4.21 | 7.70 | 9.32 | 10.44 | 1.68 | 말한다. |
| 10 〃 | 1.24 | 2.27 | 2.75 | 3.08 | 3.73 | 6.81 | 8.24 | 9.23 | 1.48 | 2. “공사감리”란 비상주 감리를 말한다. |
| 20 〃 | 1.15 | 2.10 | 2.54 | 2.85 | 3.42 | 6.25 | 7.56 | 8.47 | 1.36 | 3. 5,000억원 초과의 경우 공식에 의해 산출된 요율은 |
| 30 〃 | 1.10 | 2.02 | 2.44 | 2.74 | 3.30 | 6.04 | 7.30 | 8.18 | 1.31 | |
| 50 〃 | 1.08 | 1.98 | 2.39 | 2.68 | 3.25 | 5.93 | 7.18 | 8.05 | 1.29 | 소수점 셋째자리에서 반올림한다. |
| 100 〃 | 1.05 | 1.92 | 2.32 | 2.60 | 3.16 | 5.78 | 7.00 | 7.84 | 1.25 | 4. 기본설계, 실시설계 및 공사감리의 업무범위는 |
| 200 〃 | 1.02 | 1.87 | 2.26 | 2.53 | 3.07 | 5.61 | 6.79 | 7.61 | 1.22 | 제14조와 같다. |
| 300 〃 | 1.01 | 1.85 | 2.23 | 2.50 | 3.05 | 5.57 | 6.74 | 7.55 | 1.21 | |
| 500 〃 | 1.00 | 1.83 | 2.21 | 2.48 | 2.98 | 5.45 | 6.59 | 7.39 | 1.18 | 5. 그룹별 분류는 아래와 같다. 다만, 산업부문의 |
| 1,000 〃 | 0.98 | 1.79 | 2.16 | 2.42 | 2.94 | 5.38 | 6.50 | 7.29 | 1.16 | 소방·방재 분야는 그룹 2를 적용한다. |
| 2,000 〃 | 0.97 | 1.76 | 2.14 | 2.39 | 2.89 | 5.27 | 6.38 | 7.15 | 1.14 | |
| 3,000 〃 | 0.95 | 1.74 | 2.11 | 2.37 | 2.84 | 5.18 | 6.27 | 7.03 | 1.13 | |
| 5,000 〃 | 0.94 | 1.72 | 2.09 | 2.34 | 2.80 | 5.12 | 6.20 | 6.95 | 1.11 | |
| 5,000 억원 초과 | 10.088 | 18.459 | 22.3695 | 25.0452 | 30.5391 | 55.843 | 67.6224 | 75.5936 | 2.3088×-0.0271 | |
| ×-0.0881 | ×-0.0881 | ×-0.088 | ×-0.088 | ×-0.0887 | ×-0.0887 | ×-0.0887 | ×-0.0886 | -0.00262 | ||
| 구분 | 대분류 | 세부공사 | 구분 | 대분류 | 세부공사 | |||||
| 그룹 1 | 방송설비 | · 방송국설비공사 | 그룹 4 | 통신설비 | · 이동통신설비공사 | |||||
| 그룹 2 | 통신설비 | · 교환설비공사 | · 위성통신설비공사 | |||||||
| · 전송설비공사 | ||||||||||
| 정보설비 | · 정보제어, 보안설비공사 | |||||||||
| · 구내설비공사 | ||||||||||
| · 고정무선통신설비공사 | · 정보망설비공사 | |||||||||
| 그룹 3 | 통신설비 | · 선로설비공사 | · 철도통신, 신호설비공사 | |||||||
| · 별정통신설비공사 | · 항공(항행,보안,전산) 및 | |||||||||
| 방송설비 | · 방송전송, 선로설비공사 | 항만통신설비공사 | ||||||||
| 정보설비 | · 정보매체설비공사 | |||||||||
| 기타설비 | · 정보통신전용 전기시설설비공사 | 유시티설비공사 | · 유시티설비공사 | |||||||
| · 공사비 요율(산업플랜트부문)(별표3) | ||||||||||
| 요율 | 산업플랜트부문의 요율(%) | |||||||||
| 공사비 | 기본설계 | 실시설계 | 공사감리 | 계 | 비 고 | |||||
| 5천만원 이하 | 3.12 | 8.01 | 4.20 | 15.33 | 1. “산업플랜트”란 전기전자공장, 식품공장 등 일반산업플랜트와 | |||||
| 1억원 이하 | 2.91 | 7.46 | 3.96 | 14.33 | 유기화학공장, 고분자제품공장 등 화학플랜트, LNG, LPG 등 | |||||
| 2 〃 | 2.76 | 7.06 | 3.55 | 13.37 | ||||||
| 3 〃 | 2.60 | 6.66 | 3.14 | 12.40 | 가스플랜트, 수력, 화력 등 발전플랜트, 정수 및 하수, 폐수 | |||||
| 5 〃 | 2.47 | 6.32 | 2.94 | 11.73 | 처리시설, 폐기물 소각장 등 환경플랜트 등을 말한다. | |||||
| 10 〃 | 2.30 | 5.89 | 2.66 | 10.85 | ||||||
| 20 〃 | 2.18 | 5.58 | 2.52 | 10.28 | 2. 화학플랜트와 가스플랜트는 동 요율의 1.250을 곱하여 산출할 | |||||
| 30 〃 | 2.05 | 5.26 | 2.38 | 9.69 | 수 있고, 이 경우 각각 소수점 셋째자리에서 반올림한다. | |||||
| 50 〃 | 1.95 | 4.99 | 2.29 | 9.23 | ||||||
| 100 〃 | 1.81 | 4.65 | 2.18 | 8.64 | 3. 부대시설요율은 동요율의 0.813을 곱하여 산출할 수 있고, 이 | |||||
| 200 〃 | 1.72 | 4.41 | 2.10 | 8.23 | 경우 각각 소수점 셋째자리에서 반올림한다. | |||||
| 300 〃 | 1.62 | 4.16 | 2.02 | 7.80 | 4. 5,000억원 초과의 경우 공식에 의해 산출된 요율은 소수점 | |||||
| 500 〃 | 1.54 | 3.94 | 1.95 | 7.43 | ||||||
| 1,000 〃 | 1.43 | 3.67 | 1.86 | 6.96 | 셋째자리에서 반올림한다. | |||||
| 2,000 〃 | 1.36 | 3.48 | 1.79 | 6.63 | 5. 기본설계, 실시설계의 업무범위는 제14조와 같다. | |||||
| 3,000 〃 | 1.28 | 3.28 | 1.72 | 6.28 | ||||||
| 5,000 〃 | 1.21 | 3.11 | 1.66 | 5.98 | ||||||
기본설계요율 =19.2151 × (공사비) -0.1025
5,000억원 초과 실시설계요율 =49.2703 × (공사비) -0.1025
공사감리요율 =23.5118 × (공사비) -0.0984
1458~1483.indd 1471 2026-01-05 오후 1:37:53