구조화된 내용
관리자료 1476 관리 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 3
[별표 3] 건축물의 종별 구분
종별 건축물의 종류 종별 건축물의 종류
·공작물(굴뚝·옹벽·고가수조 등)
· 가 설건 축물 ·단독주택
· 창 고시 설( 하역장 ) ·공동주택
· 자 동차 관련시 설( 정비 공장, 운 전학원 · 정비 학 원 제 외 ) ·제1종 근린생활시설
1종 · 동 물 및 식 물관 련시설 ·제2종 근린생활시설
(단순) (가축 용 창 고, 관리 사, 가축 시장, 버 섯재배 사 ) ·판매시설
· 기 타 제1 종 용도와 유사 한 것 ·장례식장
※ 제1 종 시 설로 서 공기 조화 설비 등 특수설비 를 요 하 는 ·교육연구시설(도서관 제외)
시 설은 제 2 종을 적 용 ·노유자시설
·수련시설
·업무시설
· 문 화 및 집 회시 설 2종 ·숙박시설(관광숙박시설 제외)
· 운 수시 설 (보통) ·위락시설
(철도 시설 , 공 항시 설, 항만 시설 , 종 합여 객 시 설 등 ) ·공장
· 의 료시 설 ·창고시설(냉장·냉동창고 포함)
·위험물저장 및 처리시설
· 교 육연 구시설 중 도서 관
· 자 동 차 관 련 시 설 (정 비 공 장 , 운 전 학 원 ,정 비 학 원 )
3종 · 운 동시 설 ·동물 및 식물관련시설
(복잡) · 숙 박시 설 중 관 광숙박 시설 ·분뇨 및 쓰레기처리시설
· 발 전시 설( 발전소 , 집단에 너지 공 급시 설 포 함 ) ·교정 및 군사시설
· 방 송통 신시설 (방 송· 통신 시설 , 촬 영시 설) ·묘지관련시설(화장장 제외)
· 묘 지관 련시설 중 화장 장 ·관광휴게시설(관망탑 제외)
·기타 제2종 용도와 유사한 것
· 관 광휴 게시설 중 관망 탑
※ 제2종 시설로서 특수구조 또는 공기조화 설비 등 특수
· 기 타 제3 종 용도와 유사 한 것 설비를 요하는 시설은 제3종을 적용
| [별표 4] 건축설계 대가요율 | [별표 5] 건축공사감리 대가요율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (단위:%) | (단위:%) | ||||||||||||
| 종별 | 제3종(복잡) | 제2종(보통) | 제1종(단순) | ||||||||||
| 제3종 | 제2종 | 제1종 | |||||||||||
| 도서의 양 | 공사비 | ||||||||||||
| (복잡) | (보통) | (단순) | |||||||||||
| 공사비 | 상급 | 중급 | 기본 | 상급 | 중급 | 기본 | 상급 | 중급 | 기본 | ||||
| 5,000만원 | 12.55 | 10.46 | 8.36 | 11.41 | 9.51 | 7.61 | 10.22 | 8.51 | 6.81 | 5,000만원 | 2.46 | 2.24 | 2.02 |
| 1억원 | 11.48 | 9.56 | 7.65 | 10.43 | 8.69 | 6.95 | 9.38 | 7.82 | 6.25 | 1억원 | 2.32 | 2.11 | 1.90 |
| 2억원 | 9.99 | 8.33 | 6.66 | 9.08 | 7.57 | 6.05 | 8.16 | 6.80 | 5.44 | 2억원 | 1.85 | 1.68 | 1.51 |
| 3억원 | 8.68 | 7.23 | 5.78 | 7.88 | 6.57 | 5.26 | 7.08 | 5.90 | 4.72 | 3억원 | 1.70 | 1.54 | 1.39 |
| 5억원 | 7.90 | 6.58 | 5.26 | 7.18 | 5.98 | 4.79 | 6.46 | 5.38 | 4.30 | 5억원 | 1.57 | 1.43 | 1.29 |
| 10억원 | 7.03 | 5.86 | 4.68 | 6.39 | 5.32 | 4.26 | 5.75 | 4.79 | 3.83 | 10억원 | 1.35 | 1.23 | 1.11 |
| 20억원 | 6.22 | 5.19 | 4.15 | 5.66 | 4.72 | 3.77 | 5.09 | 4.24 | 3.40 | 20억원 | 1.24 | 1.13 | 1.02 |
| 30억원 | 5.91 | 4.93 | 3.94 | 5.38 | 4.48 | 3.58 | 4.84 | 4.03 | 3.23 | 30억원 | 1.20 | 1.09 | 0.98 |
| 50억원 | 5.72 | 4.76 | 3.81 | 5.20 | 4.33 | 3.46 | 4.68 | 3.90 | 3.12 | 50억원 | 1.18 | 1.07 | 0.96 |
| 100억원 | 5.58 | 4.65 | 3.72 | 5.07 | 4.22 | 3.38 | 4.56 | 3.80 | 3.04 | 100억원 | 1.14 | 1.04 | 0.94 |
| 200억원 | 5.42 | 4.51 | 3.61 | 4.92 | 4.10 | 3.28 | 4.43 | 3.69 | 2.96 | 200억원 | 1.11 | 1.01 | 0.91 |
| 300억원 | 5.32 | 4.44 | 3.55 | 4.84 | 4.03 | 3.23 | 4.36 | 3.63 | 2.91 | 300억원 | 1.10 | 1.00 | 0.90 |
| 500억원 | 5.25 | 4.38 | 3.50 | 4.77 | 3.98 | 3.18 | 4.30 | 3.58 | 2.87 | 500억원 | 1.08 | 0.98 | 0.88 |
| 1,000억원 | 5.14 | 4.29 | 3.43 | 4.68 | 3.90 | 3.12 | 4.21 | 3.50 | 2.80 | 1,000억원 | 1.07 | 0.97 | 0.87 |
| 2,000억원 | 5.06 | 4.22 | 3.38 | 4.60 | 3.84 | 3.07 | 4.14 | 3.45 | 2.76 | 2,000억원 | 1.05 | 0.95 | 0.86 |
| 3,000억원 | 5.01 | 4.17 | 3.34 | 4.55 | 3.79 | 3.03 | 4.10 | 3.42 | 2.73 | 3,000억원 | 1.03 | 0.94 | 0.85 |
| 5,000억원 | 4.93 | 4.11 | 3.28 | 4.48 | 3.73 | 2.99 | 4.03 | 3.36 | 2.69 | 5,000억원 | 1.02 | 0.93 | 0.84 |
주 “공사비”라 함은 발 주자 의 공사비 총예정금액(자재대 포함)중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 금액을 말한다.
1458~1483.indd 1476 2026-01-05 오후 1:37:54