구조화된 내용
관리자료 관리 건설공사 안전관리 업무수행 지침 2 1485
위험요소를 발굴하여 별지 제1호 서식에 따라 위험요소, 위험성, [별표 8] 안전점검 대가 요율
저감대책을 작성한 보고서를 말한다. 전체 정기안전 초기점검
건설공사 종류 규 격
35. “ 적 정 성 검토기관”(이하“검토기관”이라 한다)이란 영 요율(%) 점검요율(%) 요율(%)
100m 0.66 0.44 0.22
제117조제1항제13호에 따른 안전관리계획서 검토결과 및
| 300m | 0.29 | 0.2 | 0.09 | ||
| 안전점검결과의 적정성 검토에 관한 사무를 국토교통부장관으로부터 | 500m | 0.2 | 0.14 | 0.06 | |
| 위탁 받은 기관으로서 한국시설안전공단을 말한다. | 교량 | 1,000m | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| 2,000m | 0.08 | 0.06 | 0.02 | ||
| 36. “ 평 가 기 관 ” 이 란 | 영 | 제117조제1항제14호에서 | 규정한 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000m | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||
안전관리수준평가의 시행 및 그 결과의 공개에 관한 사무를
| 8,000m | 0.03 | 0.021 | 0.009 | |
| 국토교통부장관으로부터 위탁 받은 기관으로서 한국시설안전공단을 | 300m | 0.37 | 0.26 | 0.11 |
| 말한다. | 500m | 0.3 | 0.21 | 0.09 |
| 터널 | 1,000m | 0.18 | 0.1 | 0.08 |
37. “건설공사 안전관리 종합정보망”(이하“종합정보망”이라 한다)이란 법
| 2,000m | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||
| 제62조제15항, 영 제101조의4에 따라 건설사고 통계 등 건설안전에 | 4,000m | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동활용을 촉진하기 위하여 | 댐 | - | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
| 수문 | - | 4.86 | 2.78 | 2.08 |
국토교통부가 구축하고 공단이 운영하는 시스템(w w w.c s i.g o.k r)을
| 1,000m | 0.45 | 0.28 | 0.17 | ||
| 말한다. | 하천 | 0.15 | |||
| 제방 | 2,000m | 0.27 | 0.12 | ||
| 38. “무선안전장비”란 법 제2조제12호에 따른 장비를 말한다. | 4,000m | 0.18 | 0.1 | 0.08 | |
| 39. “ 융 · 복 합 건 설 기 술 ” 이 란 사 물 인 터 넷 ( I O T ) , 빅 데 이 터 , 인 공 지 능 ( A I ) | 부속시설(통문,호안포함) | - | 4.86 | 2.78 | 2.08 |
| 하 구 둑 | - | 0.17 | 0.1 | 0.07 |
및 실시간 모니터링 기술 등을 기존 건설기술에 활용하여 자동화하는
| 취수시설 | - | 0.33 | 0.22 | 0.11 | |
| 기술을 말한다. | 취수가압펌프장 | - | 0.36 | 0.23 | 0.13 |
| 수도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40. “스마트 안전관리장비”란 무선안전장비, 융·복합건설기술을 활용한 | 정수장, 배수지 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 상수도 관로 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
스마트 안전장비 및 안전관리시스템을 구축·운영하여 건설현장의
| 공공하수처리시설 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 안전관리를 강화할 수 있는 장비를 말한다. | 1만톤급 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | |
| 41. “스마트 안전관리 보조·지원”이란 「건설기술 진흥법」 제62조의3제 | 계류시설 | 5만톤급 | 0.1 | 0.06 | 0.04 |
| 항만 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1항에 따라 국토교통부장관이 건설공사 참여자에게 스마트 | 20만톤급 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | |
| 갑문시설 | - | 0.17 | 0.12 | 0.05 | |
안전관리장비 비용의 전부 또는 일부를 예산 범위에서 보조하거나 그
| 5,000㎡ | 0.52 | 0.35 | 0.17 | |
| 밖에 필요한 지원을 하는 것(이하 “보조·지원”이라 한다)을 말한다. | 10,000㎡ | 0.34 | 0.24 | 0.1 |
| 42. “스마트 안전관리 보조·지원 사업”이란 건설공사 참여자에게 스마트 | 30,000㎡ | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
| 건 축 물 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50,000㎡ | 0.13 | 0.09 | 0.04 | |
안전관리장비에 대한 보조·지원에 관하여 장비 대여 및 비용 지원,
100,000㎡ 0.11 0.08 0.03
설치·교육 및 기술지원 등을 하는 사업(이하 “보조·지원 사업”이라
| 한다)을 말한다. | 100m | 3.63 | 2.06 | 1.57 |
| 옹벽 | 200m | 2.59 | 1.47 | 1.12 |
| 500m | 1.91 | 1.08 | 0.83 |
제 3 조(적용범위) 이 지침은 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을
| 200m | 0.99 | 0.56 | 0.43 | ||
| 수립하는 건설공사, 제 14항에 따라 건설공사 참여자의 안전관리 | 절토사면 | 400m | 0.71 | 0.4 | 0.31 |
| 수준을 평가하는 건설공사 및 법 제 67조 제1항에 따라 건설사고 사실을 | 800m | 0.45 | 0.26 | 0.19 |
통보하여야 하는 건설공사에 적용한다. 1. 정 기 안 전 점 검 대 가 요 율 은 별 표 1 . 건 설 공 사 별 정 기 안 전 점 검
실시시기의 각 차수별 점검비용과 영 제101조제1항에 따른
-이하 생략- 종합보고서의 작성비용을 포함한다.
부 칙 2. 영 제 9 8 조 제 1 항 및 [ 별 표 1 ] 에 따 라 실 시 하 는 정 기 안 전 점 검 중
위의 표에서 나타내지 않은 경우에는 시공자가 안전점검 비용을
제 1 조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제47조제5항에 따라 산출하여 건설사업관리기술자의 확인·검토를
득한 후 발주자의 승인을 받아 계상한다.
2026-01-05 오후 1:40:46