구조화된 내용
관리자료 1504 관리 각종 재료의 비중표
⓲ 각 종 재료 의 비 중표
1. 철과 특수강
| 품명 | 비중 | 품 | 명 | 비중 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純 | 鐵(순 철) | 7.85 | 스테인리스강 STS 304 | 7.93 | ||
| 鑄 | 鐵(주 철) | 7.1~7.3 | 〃 | STS 304L | 7.93 | |
| 鋼 | 鐵(강 철) | 7.848~7.86 | 〃 | STS 316 | 7.98 | |
| 特 殊 鋼 (특수강) | Ni-Cr 강 | 7.75 | 〃 | STS 316L | 7.98 | |
| 〃 | Si-Cr | 7.62 | 〃 | STS 430 | 7.70 | |
| 〃 | Cr-Ni-W | 7.79 | 室 | 化 | 鋼 (실화강) | 7.75 |
| 〃 | 규소강 | 7.60 | ||||
| 〃 | 텅스텐강 | 8.05 | 다이스강 | 7.80 | ||
| 〃 | 고속도강 | 8.70 | 망간강 | 7.86~7.98 | ||
2. 동과 동합금·니켈 및 니켈합금·알루미늄 및 알루미늄합금(비철 및 합금강)
| 품 | 명 | 비중 | 품명 | 비중 | 품명 | 비중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 (동) | 8.90~8.93 | 콘크틴 | 턴 Cu-Ni | 8.9 | 알 | 루 미 | 늄 99% | 2.71 | ||
| 銅 | 鑄(동 | 주) | 8.622 | 베 릴 륨 동 Cu-Be Co | 8.3~8.8 | 〃 | 76% | 2.80 | ||
| 銅 | 版 | 管(동 판 관) | 8.815 | 실 리 콘 청 동 Cu-Sn Si | 8.8 | 알 | 루 미 늄 鑄 ( 주 ) | 2.569 | ||
| 銅 | 線(동 | 선) | 8.895 | 동 크 랏 도 알 루 미 늄 | 3.65 | 알 | 루 미 늄 板/管(판/관) | 2.699/2.681 | ||
| 黃 | 銅 | 1 | 種(황동1종) | 8.6 | 니켈 | Ni | 8.8~8.9 | 알 | 루 미 늄 線 ( 선 ) | 2.702 |
| 〃 | 2 | 種(황동2종) | 8.5 | 니켈 | 鍛(단조품) | 8.687 | 실민 | 2.70 | ||
| 〃 | 3 | 種(황동3종) | 8.4 | 니켈 | 鑄(주조품) | 8.285 | 라우탈 | 2.90 | ||
| 靑 | 銅(청 | 동) | 8.735 | 모빌메탈 | 8.906 | 듀랄르민 | 2.80~2.85 | |||
| 燐 | 靑 | 銅(인 청 동) | 8.60~8.95 | 니크 | 롬 Ni-Cr-Pe | 8.15~8.4 | 알 | 루 미 늄 합 금(24ST) | 2.80 | |
| 알 루 미 늄 靑 銅(청 | 동) | 7.787 | 洋 | 銀(양 은) Ni-Cu-Zn | 8.40~8.78 | 알루미늄 | 2.70 | |||
| 高 | 力 | 黃 | 銅 ( 고력황동) | 8.30 | 페 로 니 켈 Fe-Ni(50%) | 8.2 | 신탈 | 2.80 | ||
| 망가닌 | Cu-Mn-Ni | 8.3~8.9 | 스프링용 洋白板(양백판) | 8.6 | 알 | 드 라 이 Al-Si-Mg | 2.70 | |||
3. 유 지
| 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 | 麻 | 仁 油( 아 마 인 유 ) | 0.99~0.94 | 콜탈 | 1.154 | 鑛 | 油 ( 광 유 ) | 0.885~0.912 | ||
| 올리브유 | 0.91~0.93 | 메타놀 | 0.7965 | 石 | 油 ( 석 유 ) | 0.89 | ||||
| 피마자유 | 0.960~0.967 | 터빈 | 80호 터 | 빈 | 0.930 이하 | 콤 파 운 드 ( 아 스 팔 트 ) | 1.02 | |||
| 菜 | 種 | 油 (채 종 유) | 0.91~0.92 | 〃 | 120 | 〃 | 0.935 〃 | 樹 脂 植 物 油 ( 수 지 직 물 유 ) | 1.15 | |
| 大 | 豆 | 油(대 두 유) | 0.924~0.926 | 〃 | 140 | 〃 | 0.940 〃 | 아스팔트無機質分(무기질분) | 1.3 | |
| 鯨 | (고래) | (경 유) | 0.917~0.927 | 〃 | 170 | 〃 | 0.940 〃 | 핏치〃 | 1.4 | |
| 벤졸 | (경 | 유) | 0.879 | 다이나모유 | 0.935 〃 | 樹 | 脂(수지) | 〃 | 1.2 | |
| 輕 | 油 | (경 | 유) | 0.94 | 파 이 트 다 이 나 모 유 | 0.930 〃 | 機 | 脂(기지) | 〃 | 1.4 |
| 中 | 油 | (중 | 유) | 0.98 | 냉동기유 | 0.925 〃 | 아스팔트 | |||
| 重 | 油 | (중 | 유) | 1.04 | 스핀들油白(유백)스핀들유 | 0.905 〃 | 植 物 油 鑛 油 ( 식 물 유 광 유 ) | 1.01 | ||
| 고급휘 | 발유 | 0.70 | 〃 | A | 〃 | 0.930 〃 | 無 機 質 分 ( 무 기 질 분 ) | 1.1 | ||
| 보통휘 | 발유 | 0.75 | 〃 | B | 〃 | 0.910 〃 | ||||
| 黑 | 具(흑 구) 휘 발 유 | 0.696 | 머신유 | A | 0.910 〃 | 合 成 油 樹 脂 ( 합 성 유 수 지 ) | 0.95 | |||
| 알 | 콜 (A l c o h o l) 99% | 0.797 | 〃 | B | 0.935 〃 | 트란스 | 유 4 0 ℃ | 0.852 | ||
| 〃 | 95% | 0.808 | 〃 | C | 0.935 〃 | 滑 | 油 ( 골 유 ) 4 0 ℃ | 0.876 | ||
| 〃 | 90% | 0.822 | 〃특 | 0.935 〃 | 글리세 | 린 4 0 ℃ | 1.252 | |||
4. 수지·고무·지류·기타
| 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고밀 | 도 폴 리 에 틸 렌 | 0.941~0.965 | 비스코스 | 1.50~1.52 | 폴 리 우 레 탄 , 스 판 덱 스 | 1.0~1.3 | |||
| 중밀도〃 | 0.926~0.940 | 큐프라 | 1.50 | 폴리클랄 | 1.32 | ||||
| 저밀도〃 | 0.910~0.925 | 아 세 테 이 트 스 테 이 플 | 1.32 | 벤조에이트 | 1.34 | ||||
| 紙 (지) | 1.28~1.40 | 〃 | 필 라 멘 트 | 1.32 | 방향족 나일론 (Aramid) | 1.37~1.38 | |||
| 絶 | 綠 | 紙 ( 절 록 지 ) | 0.65~0.8 | 트 리 로 세 테 이 트 | 1.30 | 페 놀 계 스 테 이 폴 | 1.27 | ||
| (0.925) | 프 로 믹 스 아 세 테 이 트 | 1.22 | 탄 소 섬 유 필 라 멘 트 | ||||||
| 木 | 線 | 布 ( 목 선 포 ) | 1.30~1.36 | 나일론사 | 1.14 | 低 | 彈 | 性 ( 저 탄 성 ) | 1.58~1.60 |
| 나일 | 론직 | 물 | 1.15~1.19 | 포리에스텔사 | 1.38 | 高 | 彈 | 性 ( 고 탄 성 ) | 1.70~1.80 |
| 유리 | 1.4~1.9 | 아크릴사 | 1.14~1.17 | ||||||
| 石 | 綿 | 布 ( 석 선 포 ) | 1.55~1.8 | 아 크 릴 사 스 테 이 플 | 1.26 | 불 소 섬 유 필 라 멘 트 | 2.10~2.20 | ||
| 고무 | 0.933 | 비닐론 | 1.26~1.30 | 유 리 섬 유 멀 리 필 라 멘 트 | 2.50 | ||||
| 麻 | 絲 ( 마 사 ) | 1.5 | 비닐리덴 | 1.70 | 베 크 라 이 트 ( 저 , 선 포 제 ) | 1.40 | |||
| 絹 (견) | 1.33~1.45 | 폴리염화비닐 | 1.39 | 〃 | (유 | 리 | 제) | 1.80 | |
| 線 | 絲 ( 선 사 ) | 1.58 | 폴 리 에 틸 렌 , 필 레 멘 트 | 0.94~0.96 | 다크론사 | 1.38 | |||
| 羊 | 毛 (양 모) | 1.32 | 폴리프로필렌 | 0.91 | 데도론사 | 1.38 | |||
5. 광 물
| 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | 품명 | 비 중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 然 | 金 ( 자 연 금 ) | 15.00~19.32 | 마그네슘 | 1.74 | 아 | 연 ( 鑄 ) (주) | 6.872 | ||
| 自 | 然 | 銀 ( 자 연 은 ) | 10~12 | 마그비계다이카스트엘레크레톤 | 1.8 | 〃 | (板 ) (판) | 7.209 | ||
| 自 | 然 | 白 | 金(자연백금) | 14.00~21.45 | 〃 | 도 우 메 탈 | 1.8 | 黃 | 鉛 (황연) | 5.3~7.3 |
| 自 | 然 | 銅 ( 자 연 동 ) | 8.9~9.0 | 〃 | A | 1.8 | 아 연 계 다 이 캐 스 트 #2 | 6.5 | ||
| 뽀기사이드 | 2.5~2.6 | 〃 | D | 1.84 | 〃 | # 3 | 6.6 | |||
| 水 | 晶 | 石 ( 수 정 석 ) | 2.9~3.0 | 〃 | E | 1.78 | 〃 | # 5 | 1.7 | |
| 우라늄 | U | 18.70 | 〃 | F | 1.76 | 合 錫 亞 鉛(합석아연) | 7.1 | |||
| 세리움 | C e | 6.90 | 〃 | T | 1.82 | 땜납 | 8.3~9.5 | |||
| 티탄 | Ti | 4.54 | 錫 (석) | 7.298~7.418 | 亞 鉛 鑛 鐵 線(아연광철선) | 7.80 | ||||
| 니오브 | N b | 8.57 | 鉛 (연) | 11.34 | 亞 鉛 鑛 鋼 線(아연광강선) | 7.80 | ||||
| 버나디움 | V | 6.00 | 鉛 | 鑄 ( 연 주 ) | 7.368 | 비 스 무 트(蒼鉛)(창물) | 9.8 | |||
| 베리륨움 | B e | 1.82 | 鉛 | 板 ( 연 판 ) | 11.432 | 〃 | (鐵 物 )(주물) | 9.822 | ||
| 망간 | MN | 7.43 | 亞 | 鉛 (아 연 ) | 7.133~7.14 | 안티몬 | 6.62~6.69 | |||
2026-01-05 오후 1:41:20