구조화된 내용
관리자료 관리 도 량 형 환 산 표 1503
⓱도 량 형 환 산 표
1. 길 이
| 구분 | ㎜ | ㎝ | m | ㎞ | 인 치 | 피 트 | 야 드 | 마 일 | 尺 | 間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎜ | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.051 | 0.03937 | 0.0032808 | 0.0010936 | 0.066214 | 0.0033 | 0.0355 |
| ㎝ | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937 | 0.032808 | 0.010936 | 0.056214 | 0.033 | 0.0055 |
| m | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.28083 | 1.0936 | 0.036214 | 3.3 | 0.55 |
| ㎞ | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370 | 3280.83 | 1093.61 | 0.62137 | 3300 | 550 |
| 인치 | 25.40 | 2.540 | 0.0254 | 0.04254 | 1 | 0.0833 | 0.02778 | 0.041578 | 0.08382 | 0.01397 |
| 피트 | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.033048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.031894 | 1.0058 | 0.1676 |
| 야드 | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.039144 | 36 | 3 | 1 | 0.035682 | 3.0175 | 0.50292 |
| 마일 | 1609344.0 | 160934.40 | 1609.34 | 1.60934 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.6 | 884.93 |
| 尺 | 303.03 | 30.303 | 0.30303 | 0.0330303 | 11.9303 | 0.99419 | 0.33140 | 0.031883 | 1 | 0.16667 |
| 間 | 1818.18 | 181.818 | 1.81818 | 0.0018182 | 71.5818 | 5.9651 | 1.9884 | 0.001130 | 6 | 1 |
주 본 표 중 0의 우(右) 하부의 숫자는 0이 반복되는 수를 표시한다. 예) 0.034=0.0004
2. 면 적
| 구분 | ㎟ | ㎠ | ㎡ | 아 르 | 헥타아르 | ㎢ | 平方인치 | 平方피트 | 平方야드 | 에이커 | 平方마일 | 平方尺 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎟ | 1 | 0.01 | 0.051 | 0.071 | 0.091 | 0.0111 | 0.00155 0.0410764 0.05119599 0.092471 0.0123861 0.0410890 0.063025 | ||||||
| ㎠ | 100 | 1 0.0001 | 0.051 | 0.071 | 0.091 0.15499969 0.0010764 0.03119599 0.072471 0.0103861 0.0010890 0.043025 | ||||||||
| ㎡ | 10000000 | 10000 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.051 15499969 | 10.7639 | 1.19599 0.032471 0.063861 | 10.890 0.30250 | ||||
| 아르 | 100000000 | 1000000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 154999.69 | 1076.39 | 119.599 0.02471 0.043861 | 1089 | 30.25 | |||
| 헥 타 아 르 10000000000 100000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 15499969 | 107639 | 11959.9 | 2.471 0.003861 | 108900 | 3025.0 | ||||
| ㎢ | 1000000000000 10000000000 1000000 | 10000 | 100 | 1 | … | 10763867 | 1195985 | 247.1 | 0.3861 10890000 302500 | ||||
| 平方인치 | 645.2 | 6.452 0.036452 0.056452 0.076452 0.036452 | 1 0.006944 | 0.037716 0.061594 0.092491 0.0070258 0.0319516 | |||||||||
| 平方피트 | 92903 | 929 0.09290 0.039290 0.059290 0.079290 | 144 | 1 | 0.11111 0.042296 0.073587 | 1.0117 0.02810 | |||||||
| 平方야드 | 836127 | 8361 0.8361 0.008361 0.048361 0.068361 | 1296 | 9 | 1 0.032066 0.063228 | 9.1055 0.25293 | |||||||
| 에 이 커 | 4046870000 | 40468700 4046.87 | 40.47 | 0.4047 0.024047 | 6272640 | 43560 | 4840 | 1 0.001563 | 44071 | 1224.2 | |||
| 平 方 마 일 2589999000000 25899990000 2589999 25899.99 | 259.0 | 2.590 | … | 27878400 | 3097600 | 640 | 1 28205000 783480 | ||||||
| 平方尺 | 91827 | 918.27 0.091827 0.0391827 0.0591827 0.0791827 | 14.233 | 0.98842 | 0.10983 0.0422692 0.0735455 | 1 0.027778 | |||||||
| 坪 | 3305800 | 33058 | 3.3058 0.033058 0.0333058 0.0533058 | 512.39 | 35.583 | 3.9537 0.0381688 0.0512764 | 36 | 1 |
주 본 표 중 0의 우(右) 하부의 숫자는 0이 반복되는 수를 표시한다. 예) 0.034=0.0004
3. 중 량
| 트로이 | 트로이 | (롱) | 쇼트(네트) | 롱(그로스) | 메트릭톤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | ㎏ | 온 스 | 파운드 | 헌드레드 | 톤톤 | 貫 | ||||
| 온 스 | 파운드 | 웨이트 | (2000파운드) (2240파운드) | (M/T) | ||||||
| ㎏ | 1 | 35.2739 | 32.15 | 2.20462 | 2.6792 | 0.01968 | 0.001102 | 0.039842 | 0.001 | 0.26667 |
| 온스 | 0.02835 | 1 | 0.9115 | 0.06250 | 0.07595 | 0.035580 | 0.043125 | 0.042790 | 0.042835 | 0.0075600 |
| 트로이온스 | 0.031103 | 1.0971 | 1 | 0.06857 | 0.08333 | 0.036122 | 0.043428 | 0.043061 | 0.043110 | 0.008294 |
| 파 운 드 | 0.45359 | 16 | 14.58 | 1 | 1.215 | 0.008928 | 0.00050 | 0.034464 | 0.034536 | 0.12096 |
| 트로이파운드 | 0.37324 | 13.166 | 12 | 0.82285 | 1 | 0.007347 | 0.034113 | 0.033673 | 0.033732 | 0.09953 |
| 헌드레드웨이트 | 50.802 | 1792 | 1633 | 112 | 136.1 | 1 | 0.05598 | 0.5000 | 0.050802 | 13.547 |
| 쇼 트 톤 | 907.185 | 32000 | 29167 | 2000 | 2431 | 17.86 | 1 | 0.89286 | 0.90719 | 241.92 |
| 롱톤 | 1016.05 | 35840 | 32667 | 2240 | 2722 | 20 | 1.12 | 1 | 1.01605 | 270.95 |
| 메 트 릭 톤 | 1000 | 35274 | 32151 | 2204.6 | 2679 | 19.68 | 1.10231 | 0.98421 | 1 | 266.67 |
| 貫 | 3.75 | 132.28 | 120.6 | 8.2673 | 10.05 | 0.07382 | 0.0041326 | 0.0036907 | 0.00375 | 1 |
주 본 표 중 0의 우(右) 하부의 숫자는 0이 반복되는 수를 표시한다. 예) 0.034=0.0004
4. 용 적
| 구분 | ㎤ | ㎥ | ℓ | ㎘ | 立方인치 | 立方피트 | 立方야드 | 부셀(英) | 부셀(美) | 갈론(英) | 갈론(美) | 立方尺 | 石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤ | 1 | 0.051 | 0.001 | 0.051 0.06102 0.043531 0.051308 0.042749 0.042838 | 0.03220 0.032642 0.0435937 0.0555453 | ||||||||
| ㎥ | 1000000 | 1 | 1000 | 1 | 61020 | 35.31 | 1.308 | 27.487 | 28.38 | 219.98 | 264.2 | 35.937 | 5.5435 |
| ℓ | 1000 | 0.001 | 1 | 0.001 | 61.02 | 0.03531 0.001308 0.027487 | 0.02838 0.021998 | 0.2642 0.035937 0.0055435 | |||||
| ㎘ | 1000000 | 1 | 1000 | 1 | 61020 | 35.31 | 1.308 | 27.487 | 28.38 | 219.98 | 264.2 | 35.937 | 5.5435 |
立方인치 16.39 0.041639 0.01639 0.041639 1 0.035787 0.042143 0.034505 0.0346503 0.003605 0.004329 0.0358890 0.0490842
| 立 方 피 트 28316.85 0.02832 | 28.32 0.02832 | 1728 | 1 | 0.03704 | 0.7784 | 0.8036 | 6.236 | 7.48005 | 1.0176 | 0.15697 | ||
| 立 方 야 드 764555 | 0.7646 | 764.6 | 0.7646 | 46656 | 27 | 1 | 21.02 | 21.696 | 168.2 | 201.974 | 27.476 | 4.2382 |
| 부셀(英) | 36368 0.036368 36.3677 0.03637 | 2219.4 | 1.28361 | 0.04754 | 1 | 1.03207 | 8 | 9.609 | 1.307 | 0.20161 | ||
| 부셀(美) | 35238 0.035238 | 35.238 0.03524 2150.42 | 1.244 | 0.04608 | 0.9686 | 1 | 7.752 | 9.903 | 1.267 | 0.1953 | ||
| 갈론(英) | 4546 0.004546 4.54596 0.004546 | 277.4 | 0.1603 0.005937 | 0.125 | 0.1290 | 1 | 1.201 | 0.1634 | 0.02520 | |||
| 갈론(美) | 3785 0.003785 | 3.785 0.003785 | 231 | 0.1337 0.004951 | 0.1040 | 0.1074 | 0.8325 | 1 | 0.1360 | 0.02098 | ||
| 立 方 尺 | 27826 0.027826 | 27.826 0.027826 | 1698.1 | 0.98268 0.036396 | 0.7649 | 0.7897 | 6.120 | 7.352 | 1 | 0.15426 | ||
| 石 | 180390 0.18039 | 180.39 0.18039 | 11008 | 6.3704 | 0.23594 | 4.9602 | 5.119 | 39.68 | 47.66 | 6.4827 | 1 |
주 본 표 중 0의 우(右) 하부의 숫자는 0이 반복되는 수를 표시한다. 예) 0.034=0.0004
5. 압 력
| 파운드 | 英톤 | 水 銀 柱 | 水 | 柱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 바 | ㎏/㎠ | 표준기압 | ||||||||
| 平方인치 | 平方피트 | m | 인치 | m | 피트 | ||||||
| 바 | 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9324 | 0.9869 | 0.7501 | 29.53 | 10.197 | 33.46 | ||
| ㎏/㎠ | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9144 | 0.9678 | 0.7356 | 28.96 | 10.000 | 32.81 | ||
| 파 운 드 / 平 方 인 치 | 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06429 | 0.06805 | 0.05171 | 2.036 | 0.7031 | 2.307 | ||
| 英 톤 / 平 方 피 트 | 1.0725 | 1.0937 | 15.56 | 1 | 1.0585 | 0.8045 | 31.67 | 10.94 | 35.88 | ||
| 표준기압 | 1.0133 | 1.0332 | 14.70 | 0.9447 | 1 | 0.760 | 29.92 | 10.33 | 33.90 | ||
| 水 | 銀 | 柱(m) | 1.3332 | 1.3595 | 19.34 | 1.2431 | 1.3158 | 1 | 39.37 | 13.60 | 44.60 |
| 水 | 銀 | 柱(인치) | 0.03386 | 0.03453 | 0.4912 | 0.03157 | 0.03342 | 0.02540 | 1 | 0.3453 | 1.133 |
| 水 | 柱(m) | 0.09806 | 0.10000 | 1.422 | 0.09143 | 0.09678 | 0.07355 | 2.896 | 1 | 3.281 | |
| 水 | 柱(피트) | 0.02989 | 0.03048 | 0.4335 | 0.02787 | 0.02950 | 0.02242 | 0.8827 | 0.3048 | 1 | |
2026-01-05 오후 1:41:20