구조화된 내용
공통 174 공통 철 근 콘크리 트공사 39
6. 교량부대공 (공통 6-6)
| 〔1〕 교량받침 설치(육상) ① | (일당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 20m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 0.2 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.3 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.5 이하 | ||||||
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 8.5개 | 시공량 6.0개 | 시공량 5.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 개당 | 단가 | 105,905 | 150,032 | 224,937 | ||||
| 설치높이 20m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 1.0 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 초과 | ||||||
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 4.0개 | 시공량 3.5개 | 시공량 3.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 개당 | 단가 | 281,171 | 385,478 | 449,725 | ||||
| 설치높이 40m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 0.2 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.3 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.5 이하 | ||||||
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 7.0개 | 시공량 5.0개 | 시공량 4.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 개당 | 단가 | 128,599 | 180,039 | 281,171 | ||||
| 설치높이 40m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 1.0 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 초과 | ||||||
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 3.5개 | 시공량 3.0개 | 시공량 2.5개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 개당 | 단가 | 321,338 | 449,725 | 539,670 | ||||
공통(163~187)_25하.indd 174 2025-09-03 오후 6:00:34