구조화된 내용
공통| 공통 | 철근콘 크리 트공사 40 | 175 | ||||||
| 〔1〕 교량받침 설치(육상) ② | (일당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 40m 초과 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 0.2 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.3 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.5 이하 | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 시공량 5.5개 | 시공량 4.0개 | 시공량 3.5개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 개당 | 단가 | 163,671 | 225,048 | 321,338 | ||||
| 설치높이 40m 초과 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 1.0 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 초과 | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 시공량 3.0개 | 시공량 2.5개 | 시공량 2.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 개당 | 단가 | 374,895 | 539,670 | 674,587 | ||||
해설 ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 교량받침(포트받침, 탄성받침 등)을 육상에서 설치하는 기준이다.
② 본 품은 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치확인, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업이 포함되어 있다.
③ 비계 및 발판, 난간 등의 설치는 별도 계상한다.
④ 크레인 및 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.
| 〔2〕 교량받침 설치(수상) ① | (일당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 20m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 0.2 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.3 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 0.5 이하 | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 시공량 5.0개 | 시공량 3.5개 | 시공량 3.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 900,195 | 900,195 | 1,124,685 | |||||
| 개당 | 단가 | 180,039 | 257,198 | 374,895 | ||||
| 설치높이 20m 이하 | ||||||||
| 교량받침 1기당 중량(ton) 1.0 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 이하 | 교량받침 1기당 중량(ton) 1.5 초과 | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 시공량 2.5개 | 시공량 2.3개 | 시공량 2.0개 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | - | |||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용접공〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크레인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고소작업차 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 크레인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 고 소 작 업 차 | 〃〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | - | - | - | |||||
| 합계 | 1,124,685 | 1,349,175 | 1,349,175 | |||||
| 개당 | 단가 | 449,874 | 586,597 | 674,587 | ||||
공통(163~187)_25하.indd 175 2025-09-03 오후 6:00:35