구조화된 내용
공통 180 공통 철 근 콘크리 트공사 45
7. 조립식 구조물 설치공 (공통 6-7)(2025 보완)
| 〔1〕 플륨관 설치 (2025 보완) | (일당) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량 50~150㎏ 미만 (시공량 75본) | 150~300㎏ 미만 (시공량 63본) | |||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | |||
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 굴착기〃〃 | 8 | - | 8 | - | ||
| 기계경비소계 | - | - | ||||
| 합계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 본당단가 | 8,266 | 9,841 | ||||
| 300~500㎏ 미만 (시공량 52본) | 500~700㎏ 미만 (시공량 42본) | |||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | |||
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 굴착기〃〃 | 8 | - | 8 | - | ||
| 기계경비소계 | - | - | ||||
| 합계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 본당단가 | 11,923 | 14,762 | ||||
| 700~900㎏ 미만 (시공량 36본) | 900~1,100㎏ 미만 (시공량 31본) | |||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | |||
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 굴착기〃〃 | 8 | - | 8 | - | ||
| 기계경비소계 | - | - | ||||
| 합계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 본당단가 | 17,222 | 20,000 | ||||
| 1,100~1,300㎏ 미만 (시공량 27본) | 1,300~1,500㎏ 미만 (시공량 23본) | |||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | |||
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 굴착기〃〃 | 8 | - | 8 | - | ||
| 기계경비소계 | - | - | ||||
| 합계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 본당단가 | 22,963 | 26,957 | ||||
| 1,500~1,800㎏ 미만 (시공량 20본) | 1,800~2,100㎏ 미만 (시공량 17본) | |||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | |||
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 재료비소계 | - | - | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착기 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - |
| 인건비소계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 굴착기〃〃 | 8 | - | 8 | - | ||
| 기계경비소계 | - | - | ||||
| 합계 | 620,017 | 620,017 | ||||
| 본당단가 | 31,000 | 36,471 | ||||
해설 ① 본 품은 철근 콘크리트 플륨관 및 벤치 플륨의 설치 기준이다.
② 본 품은 플륨관의 절단 및 설치, 이음 모르타르 설치 작업을 포함한다.
③ 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다.
④ 굴착기 규격은 작업여건(시공높이, 위치 등) 및 안전율을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등)는 인건비의 8%로 계상한다.
공통(163~187)_25하.indd 180 2025-09-03 오후 6:00:38