구조화된 내용
공통 184 공통 돌 공 사 1
제6장 돌 공 사
1. 돌쌓기 (공통 7-1)
| 〔1〕 메쌓기 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒷길이 35㎝ 이하 | 55㎝ 이하 | 75㎝ 이하 | |||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.39 | 7,371.0 | 0.37 | 6,993.0 | 0.35 | 6,615.0 |
| 재료 | 비소계 | 7,371 | 6,993 | 6,615 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.10 | 26,753.2 | 0.09 | 24,077.8 | 0.08 | 21,402.5 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.05 | 8,551.8 | 0.04 | 6,841.4 | 0.03 | 5,131.1 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.39 | 22,735.0 | 0.37 | 21,569.1 | 0.35 | 20,403.2 |
| 인건 | 비소계 | 58,040 | 52,488 | 46,936 |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.39 | 8,888.4 | 0.37 | 8,432.6 | 0.35 | 7,976.8 | |
| 부착 | 용집 | 게 0.6㎥ | 〃 | 5,658 | 0.39 | 2,206.6 | 0.37 | 2,093.4 | 0.35 | 1,980.3 |
| 기계경비소계 | 11,095 | 10,526 | 9,957 |
합 계 76,506 70,007 63,508
해설 ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 골쌓기 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 급한 경우이며, 높이 3m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수파이프 설치 작업을 포함한다.
④ 뒤채움 및 다짐은 “제2장 토공사 > 4-〔4〕,〔5〕뒤채움 및 다짐”을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
| 〔2〕 찰쌓기 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒷길이 35㎝ 이하 | 55㎝ 이하 | 75㎝ 이하 | |||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.31 | 5,859.0 | 0.30 | 5,670.0 | 0.28 | 5,292.0 |
| 재료 | 비소계 | 5,859 | 5,670 | 5,292 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.09 | 24,077.8 | 0.08 | 21,402.5 | 0.07 | 18,727.2 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.05 | 8,551.8 | 0.04 | 6,841.4 | 0.03 | 5,131.1 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.31 | 18,071.4 | 0.30 | 17,488.5 | 0.28 | 16,322.6 |
| 인건 | 비소계 | 50,701 | 45,732 | 40,180 |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.31 | 7,065.2 | 0.30 | 6,837.3 | 0.28 | 6,381.4 | |
| 부착 | 용집 | 게 0.6㎥ | 〃 | 5,658 | 0.31 | 1,753.9 | 0.30 | 1,697.4 | 0.28 | 1,584.2 |
| 기계경비소계 | 8,819 | 8,534 | 7,965 |
합 계 65,379 59,936 53,437
해설 ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 골쌓기 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 급한 경우이며, 높이 3m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수파이프 설치, 줄눈메꿈 작업을 포함한다.
④ 뒤채움 및 다짐은 “제2장 토공사 > 4-〔4〕,〔5〕뒤채움 및 다짐”을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
공통(163~187)_25하.indd 184 2025-09-03 오후 6:00:41