구조화된 내용
공통 공통 돌 공 사 2 185
2. 돌붙임 (공통 7-2)
| 〔1〕 메붙임 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒷길이 35㎝ 이하 | 55㎝ 이하 | 75㎝ 이하 | |||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.25 | 4,725.0 | 0.24 | 4,536.0 | 0.22 | 4,158.0 |
| 재료 | 비소계 | 4,725 | 4,536 | 4,158 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.13 | 34,779.1 | 0.12 | 32,103.8 | 0.11 | 29,428.5 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | 0.03 | 5,131.1 | 0.02 | 3,420.7 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.25 | 14,573.7 | 0.24 | 13,990.8 | 0.22 | 12,824.9 |
| 인건 | 비소계 | 56,194 | 51,225 | 45,674 |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.25 | 5,697.7 | 0.24 | 5,469.8 | 0.22 | 5,014.0 | |
| 부착 | 용집 | 게 0.6㎥ | 〃 | 5,658 | 0.25 | 1,414.5 | 0.24 | 1,357.9 | 0.22 | 1,244.7 |
| 기계경비소계 | 7,112 | 6,827 | 6,258 |
합 계 68,031 62,588 56,090
해설 ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 돌붙임 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 완만한 경우이며, 높이 5m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌붙임, 잡석 채움, 배수파이프 설치 작업을 포함한다.
④ 뒤채움 및 다짐은 “제2장 토공사 > 4-〔4〕,〔5〕뒤채움 및 다짐”을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
| 〔2〕 찰붙임 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒷길이 35㎝ 이하 | 55㎝ 이하 | 75㎝ 이하 | |||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.22 | 4,158.0 | 0.21 | 3,969.0 | 0.20 | 3,780.0 |
| 재료 | 비소계 | 4,158 | 3,969 | 3,780 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.11 | 29,428.5 | 0.10 | 26,753.2 | 0.09 | 24,077.8 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | 0.03 | 5,131.1 | 0.02 | 3,420.7 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.22 | 12,824.9 | 0.21 | 12,241.9 | 0.20 | 11,659.0 |
| 인건 | 비소계 | 49,094 | 44,126 | 39,157 |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.22 | 5,014.0 | 0.21 | 4,786.1 | 0.20 | 4,558.2 | |
| 부착 | 용집 | 게 0.6㎥ | 〃 | 5,658 | 0.22 | 1,244.7 | 0.21 | 1,188.1 | 0.20 | 1,131.6 |
| 기계경비소계 | 6,258 | 5,974 | 5,689 |
합 계 59,510 54,069 48,626
해설 ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 돌붙임 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 완만한 경우이며, 높이 5m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수파이프 설치, 줄눈메꿈 작업을 포함한다.
④ 뒤채움 및 다짐은 “제2장 토공사 > 4-〔4〕,〔5〕뒤채움 및 다짐”을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
공통(163~187)_25하.indd 185 2025-09-03 오후 6:00:41