구조화된 내용
공통| 186 | 공통 | 돌공 | 사 3 | ||||||
| 참고 | ① 돌쌓기 규격별 소요량 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량(뒷 길 이) | |||||||||
| 구분 | 단위 | ||||||||
| 25㎝ | 30㎝ | 35㎝ | 45㎝ | 55㎝ | 60㎝ | 75㎝ | |||
| 돌의 전면규격 | ㎝ | 17×17 | 20×20 | 25×25 | 30×30 | 35×35 | 40×40 | 50×50 | |
| ㎡당 개수 | 개 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
| 고임돌 | 깬잡석 | ㎥ | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| (돌쌓기) | 깬 돌 | ㎥ | - | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 틈메우기돌(돌붙임) | ㎥ | 고임돌(돌쌓기)의 15%까지 계상할 수 있다. | |||||||
| 채움 콘크리트 | ㎥ | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | |
| 줄눈메꿈 모르터 | ㎥ | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
해설 돌의 중량은 돌의 형상, 종류, 부피 등을 고려하고 “적용기준 > 9. 재료의 단위중량”을 참고하여 계상한다.
② 돌쌓기 표준도
3. 전석쌓기 및 깔기 (공통 7-3)
| 〔1〕 전석쌓기 | (㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 | 비고 |
| 채움콘크리트 | ㎥ | 85,140 | 0.20 | 17,028.0 | |||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.43 | 8,127.0 | ||
| 재료 | 비소계 | 25,155 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.13 | 34,779.1 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.43 | 25,066.8 | ||
| 인건 | 비소계 | 63,266 | |||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.43 | 9,800.1 | ||
| 기계경비소계 | 9,800 | ||||||
| 합계 | 98,221 | ||||||
해설 ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎥~0.5㎥급)을 쌓는 품이다.
② 본 품은 전석쌓기, 고임돌 및 채움 콘크리트 시공이 포함된 것이다.
③ 기초 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.
④ 기초 콘크리트 타설품은 별도 계상한다.
⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
| 〔2〕 전석깔기 | (㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 | 비고 |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 0.17 | 3,213.0 | ||
| 재료 | 비소계 | 3,213 | |||||
| 석 | 공인 | 267,532 | 0.06 | 16,051.9 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 0.17 | 9,910.1 | ||
| 인건 | 비소계 | 29,382 | |||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 0.17 | 3,874.4 | ||
| 기계경비소계 | 3,874 | ||||||
| 합계 | 36,469 | ||||||
해설 ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎥~0.5㎥급)을 바닥에 까는 품이다.
② 본 품은 전석깔기, 고임돌 시공이 포한된 것이다.
③ 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.
④ 콘크리트 타설품은 별도 계상한다.
⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
공통(163~187)_25하.indd 186 2025-09-03 오후 6:00:42