구조화된 내용
공통 36 공통 가 설 공 사 9
5. 규준틀 (공통 2-5)
| 〔1〕 토공의 비탈 규준틀 설치 및 철거 | (개소당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 0.16 | 45,290.8 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.14 | 23,945.1 | |||
| 합 | 계 | 69,235 | ||||||||
해설 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈 규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
표지판
지주말뚝
| 〔2〕 도로용 목재 수평규준틀 설치 및 철거 | (개소당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 고 |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 0.21 | 59,444.2 | 표지판 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.19 | 32,497.0 | ||||
| 합 | 계 | 91,941 | |||||||||
해설 본 품은 높이 2.4m, 표지판 8개를 설치한 수평규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
지주말뚝
| 〔3〕 도로용 철재 수평규준틀 설치 및 철거 | (개소당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규준틀 높이 5m 이하 | 규준틀 높이 10m 이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 0.14 | 39,629.5 | 0.17 | 48,121.5 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.12 | 20,524.4 | 0.14 | 23,945.1 |
| 합 | 계 | 60,153 | 72,066 | ||||||
해설 본 품은 제작된 수평규준틀을 기준한 것이며, 조립, 설치 및 철거작업을 포함한다.
| 〔4〕 평ㆍ귀규준틀 설치 및 철거 | (개소당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평규준틀 | 귀규준틀 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | |
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 목 | 재 | ㎥ | 734,166 | 0.014 | 10,278.3 | 0.022 | 16,151.6 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 10,278 | 16,151 | ||
| 건 | 축 목 | 공 | 인 | 283,068 | 0.15 | 42,460.2 | 0.30 | 84,920.4 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.30 | 51,311.1 | 0.45 | 76,966.6 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 93,771 | 161,887 | ||||
| 합 | 계 | 104,049 | 178,038 | |||||
해설 본 품은 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
공통(028~037)_25하.indd 36 2025-09-03 오후 5:44:38