구조화된 내용
공통 공통 가 설 공 사 8 35
〔3〕 가설울타리판 설치 및 해체 (10m당)
설치높이 3m 이하 설치높이 6m 이하
구 분 규 격 단위 단 가
수량
설 치
금 액 수량
해 체
금 액 수량
설 치
금 액 수량
해 체
금 액
공
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 2,642.7 1.00 | 1,044.0 1.00 | 3,080.9 1.00 | 1,263.1 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 2,642 | 1,044 | 3,080 | 1,263 | 통 |
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 0.26 | 72,699.3 0.10 | 27,961.3 0.30 | 83,883.9 0.12 | 33,553.5 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.09 | 15,393.3 0.04 | 6,841.4 0.11 | 18,814.0 0.05 | 8,551.8 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 88,092 | 34,802 | 102,697 | 42,105 | |
| 합 | 계 | 90,734 | 35,846 | 105,777 | 43,368 |
해설 ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전기아연도금강판(EGI휀스, 폭 550㎜ 이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔4〕 세로형 가설방음판 설치 및 해체 | (10m당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 3m 이하 | 설치높이 6m 이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 설 치 | 해 체 | 설 치 | 해 체 |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 2,475.0 1.00 | 992.7 1.00 | 2,861.8 1.00 | 1,127.9 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 2,475 | 992 | 2,861 | 1,127 | |
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 0.24 | 67,107.1 0.10 | 27,961.3 0.28 | 78,291.6 0.11 | 30,757.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.09 | 15,393.3 0.03 | 5,131.1 0.10 | 17,103.7 0.04 | 6,841.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 82,500 | 33,092 | 95,395 | 37,598 | |
| 합 | 계 | 84,975 | 34,084 | 98,256 | 38,725 | ||||
해설 ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650㎜ 이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔5〕 가로형 가설방음판 설치 및 해체 | (10m당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 3m 이하 | 설치높이 6m 이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 설 치 | 해 체 | 설 치 | 해 체 |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | hr | 9,295 0.95 | 8,830.2 0.38 | 3,532.1 1.11 | 10,317.4 0.44 | 4,089.8 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 4,915.8 1.00 | 1,963.8 1.00 | 5,723.7 1.00 | 2,311.8 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 13,746 | 5,495 | 16,041 | 6,401 | |
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 0.72 | 201,321.3 0.29 | 81,087.7 0.84 | 234,874.9 0.34 | 95,068.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.26 | 44,469.6 0.10 | 17,103.7 0.30 | 51,311.1 0.12 | 20,524.4 |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | hr | 50,141 0.95 | 47,633.9 0.38 | 19,053.5 1.11 | 55,656.5 0.44 | 22,062.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 293,424 | 117,244 | 341,842 | 137,654 | |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 0.95 | 9,810.6 0.38 | 3,924.2 1.11 | 11,462.9 0.44 | 4,543.8 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 9,810 | 3,924 | 11,462 | 4,543 | |||||
| 합 | 계 | 316,980 | 126,663 | 369,345 | 148,598 | ||||
해설 ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500㎜×30T×1,980㎜) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
공통(028~037)_25하.indd 35 2025-09-03 오후 5:44:38