구조화된 내용
공통| 46 | 공통 | 가 | 설 | 공 | 사 19 | |||||
| 〔7〕 비계주위 보호망 설치 및 해체 | (10㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 보 | 호 | 망 | ㎡ | 2,037 | 10.5 | 21,388.5 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 21,388 | |||||
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 | 0.1 | 27,961.3 | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 27,961 | |||||
| 합 | 계 | 49,349 | ||||||||
해설 ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.
② 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.
③ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.
| 〔8〕 갱폼주위 보호망 설치 및 해체 | (10㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 보 | 호 | 망 | ㎡ | 2,037 | 10.50 | 21,388.5 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 21,388 | |||||
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 | 0.04 | 11,184.5 | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 11,184 | |||||
| 합 | 계 | 32,572 | ||||||||
해설 ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갱폼주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.
② 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.
③ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.
| 〔9〕 수직형 추락방망 설치 및 해체 | (10개소당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개구부 면적 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 1.0㎡이하 | 1.0~3.0㎡이하 | 3.0~6.0㎡이하 | 6.0~9.0㎡이하 | 9.0~12.0㎡이하 | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
| 비 | 계 | 공 설치,해체 | 인 | 279,613 0.49 | 137,010.3 0.63 | 176,156.1 1.01 | 282,409.1 1.30 | 363,496.9 1.60 | 447,380.8 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 2,740.2 1.00 | 3,523.1 1.00 | 5,648.1 1.00 | 7,269.9 1.00 | 8,947.6 |
| 합 | 계 | 139,750 | 179,679 | 288,057 | 370,766 | 456,328 | ||||
해설 ① 본 품은 창호, 발코니 등 개구부에 추락의 위험을 방지하기 위한 수직형 방망을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 앵커 구멍뚫기, 방망 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
공통(038~046)_25하.indd 46 2025-09-03 오후 5:45:28