구조화된 내용
공통 62 공통 가 설 공 사 35
주 본 공종은 (주)정안가설산업에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 정안가설산업 실용일위대가
〔1〕 시스템 비계(발판1열) 2025년 기준(외부전용) (주)정안가설산업 제공 (㎡당)
3개월 사용시 6개월 사용시 9개월 사용시 12개월 사용시
구 분 규 격 단위 단 가
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
수 직 재 48.6㎜×3,800㎜ 본 31,000 0.0448 1,387.8 0.0836 2,590.7 0.1254 3,886.1 0.1642 5,088.9
| 〃 | 48.6㎜×950㎜ | 〃 | 11,600 0.0090 | 103.8 0.0167 | 193.8 0.0251 | 290.8 0.0328 | 380.8 | ||||||
| 수 | 평 | 재 42.7㎜×1,829㎜ | 개 | 8,490 0.0895 | 760.2 0.1671 | 1,419.0 0.2507 | 2,128.5 0.3283 | 2,787.4 | |||||
| 〃 | 42.7㎜×610㎜ | 〃 | 4,960 0.0492 | 244.2 0.0919 | 455.9 0.1379 | 683.9 0.1806 | 895.6 | ||||||
| 난 | 간 | 대 42.7㎜×1,829㎜ | 〃 | 8,490 0.1628 | 1,382.1 0.3039 | 2,580.1 0.4558 | 3,870.1 0.5969 | 5,068.0 | |||||
| 〃 | 42.7㎜×610㎜ | 〃 | 4,960 0.0163 | 80.7 0.0304 | 150.7 0.0456 | 226.1 0.0597 | 296.0 | ||||||
| 안 | 전 발 | 판 500㎜×1,829㎜ | 〃 | 30,500 0.0407 | 1,241.3 0.0760 | 2,317.2 0.1140 | 3,475.8 0.1492 | 4,551.7 | |||||
| 받 | 침 철 | 물 34Ø×600㎜ | 〃 | 7,900 0.0090 | 70.7 0.0167 | 132.0 0.0251 | 198.0 0.0328 | 259.3 | |||||
| 비 | 계 버 팀 | 대 소(330㎜×400㎜) | 〃 | 9,660 0.0081 | 78.6 0.0152 | 146.7 0.0228 | 220.1 0.0298 | 288.3 | |||||
| 외 | 부 | 계 | 단 500㎜×2,638㎜ | 〃 | 63,130 0.0027 | 171.2 0.0076 | 479.6 0.0114 | 719.4 0.0149 | 942.1 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 5,520 | 10,465 | 15,698 | 20,558 | |||||
| 비 | 계 | 공 설치, 해체 | 인 | 279,613 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 정리 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | |||||
| 합 | 계 | 24,007 | 28,952 | 34,185 | 39,045 |
〔2〕 시스템 비계(발판2열) 2025년 기준(외부전용) (주)정안가설산업 제공 (㎡당)
3개월 사용시 6개월 사용시 9개월 사용시 12개월 사용시
구 분 규 격 단위 단 가
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
수 직 재 48.6㎜×3,800㎜ 본 31,000 0.0448 1,387.8 0.0836 2,590.7 0.1254 3,886.1 0.1642 5,088.9
| 〃 | 48.6㎜×950㎜ | 〃 | 11,600 0.0090 | 103.8 0.0167 | 193.8 0.0251 | 290.8 0.0328 | 380.8 | ||||||
| 수 | 평 | 재 42.7㎜×1,829㎜ | 개 | 8,490 0.0895 | 760.2 0.1671 | 1,419.0 0.2507 | 2,128.5 0.3283 | 2,787.4 | |||||
| 〃 | 42.7㎜×914㎜ | 〃 | 5,780 0.0492 | 284.6 0.0919 | 531.3 0.1379 | 797.0 0.1806 | 1,043.7 | ||||||
| 난 | 간 | 대 42.7㎜×1,829㎜ | 〃 | 8,490 0.1628 | 1,382.1 0.3039 | 2,580.1 0.4558 | 3,870.1 0.5969 | 5,068.0 | |||||
| 〃 | 42.7㎜×914㎜ | 〃 | 5,780 0.0163 | 94.1 0.0304 | 175.6 0.0456 | 263.4 0.0597 | 345.0 | ||||||
| 안 | 전 발 | 판 400㎜×1,829㎜ | 〃 | 26,650 0.0773 | 2,060.8 0.1444 | 3,846.9 0.2165 | 5,770.4 0.2835 | 7,556.5 | |||||
| 받 | 침 철 | 물 34Ø×600㎜ | 〃 | 7,900 0.0090 | 70.7 0.0167 | 132.0 0.0251 | 198.0 0.0328 | 259.3 | |||||
| 비 | 계 버 팀 | 대 소(330㎜×400㎜) | 〃 | 9,660 0.0081 | 78.6 0.0152 | 146.7 0.0228 | 220.1 0.0298 | 288.3 | |||||
| 내 | 부 계 | 단 400㎜×2,638㎜ | 〃 | 59,500 0.0041 | 242.1 0.0076 | 452.0 0.0114 | 678.0 0.0149 | 887.9 | |||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 6,464 | 12,068 | 18,102 | 23,705 | |||||
| 비 | 계 | 공 설치, 해체 | 인 | 279,613 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | 0.06 | 16,776.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 정리 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | |||||
| 합 | 계 | 24,951 | 30,555 | 36,589 | 42,192 |
해설 ① 설치, 해체용 장비는 건물높이에 따라 별도 계상할 수 있다.
② 낙하물 방지망, 수직보호망 설치는 별도 계상한다.
③ 높이 30m 이상에서 비계안전상 보강재(대각재) 및 기타 보강재는 별도 계상할 수 있다.
④ 본 품은 수직재 간격 1.9m, 수평재 간격 1.8m, 비계폭 0.9m 안전난간대 0.95m (2줄)일 때의 기준이다.
⑤ 건물고 20m 기준이며 그 이상은 10m 증가마다 품을 10%씩 비례하여 증가한다.
안전을 최우선으로 하는 시스템비계 전문업체 안전보건공단 등록업체
(주) 정안가설산업·윤가설산업
경기도 여주시 북내면 도예로 385-43 E-mail: jeongans74@naver.com
TEL: 031)883-9010 FAX: 031)884-9010 Mobile: 010-6396-9015
공통(047~062)_25하.indd 62 2025-09-03 오후 5:46:28