구조화된 내용
공통| 66 | 공통 | 토 | 공 | 사 4 | ||||||||
| 다. 암 | (일당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍화암(시공량 65㎥) | 연암(시공량 50㎥) | 보통암(시공량 30㎥) | 경암(시공량 25㎥) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | hr | 36,133 | 8 | 289,064.0 | 8 | 289,064.0 | 8 | 289,064.0 | 8 | 289,064.0 |
| 재 료 비 소 계 | 289,064 | 289,064 | 289,064 | 289,064 | ||||||||
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 |
| 인 건 비 소 계 | 466,360 | 466,360 | 466,360 | 466,360 | ||||||||
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | 8 | 231,640.0 | 8 | 231,640.0 | 8 | 231,640.0 | 8 | 231,640.0 |
| 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ | 〃 | 18,422 | 8 | 147,376.0 | 8 | 147,376.0 | 8 | 147,376.0 | 8 | 147,376.0 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 379,016 | 379,016 | 379,016 | 379,016 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,134,440 | 1,134,440 | 1,134,440 | 1,134,440 | |||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 17,452 | 22,688 | 37,814 | 45,377 | |||||
해설 ① 본 품은 집토 작업을 포함하지 않으며, 집토 작업을 별도 수행하는 경우 다음을 따른다.
| (일당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량(㎥) | |||||||
| 구 분 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | ||||
| 풍화암 | 연암 | 보통암 | 경암 | ||||
| 불도저 | 32ton | hr | 8 | 550 | 520 | 450 | 450 |
② 소모재료(치즐)는 깎기장비(굴착기) 기계경비(재료비, 인건비, 경비)에 다음 요율을 반영한다.
구 분 풍화암 연암 보통암 경암
굴착기 기계경비의 1% 2% 5% 7%
〔4〕 터파기(기계) (2025 신설)
1. 토공 장비에 의한 터파기, 드러내기 작업을 포함한다.
2. 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반 작업은 제외되어 있다.
3. 규격 구분은 다음에 준하여 적용한다.
구 분 적 용 기 준
TypeⅠ 지반 및 현장조건이 일반적인 경우
TypeⅡ 지장물, 가시설 등에 의해 연속작업이 곤란하며 작업방해가 발생하는 조건
TypeⅢ 작업공간이 협소(측구 터파기 등)하여 작업효율이 현저하게 저하하는 경우
※ 도심지/주택가 지역에서 상하수도 관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여
작업이 현저하게 저하되는 경우에는 “기계화시공 > 제2장 장비별 시공능력 > 3. 굴착기” 를 적용하여 산정한다.
4. 체적환산 계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.
| 가. 보통토사 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeⅠ(시공량 560㎥) | TypeⅡ(시공량 420㎥) | TypeⅢ(시공량 190㎥) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | hr | 36,133 | 8 | 289,064.0 | 8 | 289,064.0 | - | - |
| 〃 | 0.6㎥ | 〃 | 18,900 | - | - | - | - | 8 | 151,200.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 289,064 | 289,064 | 151,200 | |||
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | - | - |
| 〃 | 0.6㎥ | 〃 | 58,295 | - | - | - | - | 8 | 466,360.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 466,360 | 466,360 | 466,360 | |||
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | 8 | 231,640.0 | 8 | 231,640.0 | - | - |
| 〃 | 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | - | - | - | - | 8 | 182,328.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 231,640 | 231,640 | 182,328 | |||||||
| 합 | 계 | 987,064 | 987,064 | 799,888 | ||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 1,762 | 2,350 | 4,209 | ||||
해설 ① 용수 발생으로 인해 터파기 작업에 지장이 발생하는 경우 시공량을 25% 감하여 적용한다.
② 굴착 깊이가 5m를 초과하는 경우 시공량을 9% 감하여 적용한다.
공통(063~086)_25하.indd 66 2025-09-03 오후 5:47:59