구조화된 내용
공통 공통 토 공 사 3 65
〔3〕 흙깎기(기계) (2025 신설)
1. 토공 장비에 의한 깎기, 집토 작업을 포함한다.
2. 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반 작업은 제외되어 있다.
3. 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용한다.
구 분 적 용 기 준
대규모 공사수량이 100,000㎥ 이상인 경우
중규모 공사수량이 100,000㎥ 미만인 경우
공사수량이 10,000㎥ 미만인 경우 또는 작업공간이 협소 등
소규모
장비운영이 원활하지 않은 경우
※ 공사수량은 시설물(교량, 터널 등) 및 지형조건(하천, 도로, 철도 등)에 의해 단절되는 토공 작업구간의
시공량을 말하며, 공사기간 및 현장여건을 감안하여 공사규모를 판단한다.
4. 체적환산계수를 기반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.
| 가. 보통토사 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대규모(시공량 930㎥) | 중규모(시공량 560㎥) | 소규모(시공량 310㎥) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 불 | 도 | 저 32ton | hr | 73,293 | 8 | 586,344.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 44,046 | - | - | 8 | 352,368.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | - | - | - | - | 8 | 289,064.0 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 586,344 | 352,368 | 289,064 | |||
| 불 | 도 | 저 32ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 58,295 | - | - | 8 | 466,360.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | - | - | - | - | 8 | 466,360.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 466,360 | 466,360 | 466,360 | |||
| 불 | 도 | 저 32ton | 〃 | 46,425 | 8 | 371,400.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 34,288 | - | - | 8 | 274,304.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | - | - | - | - | 8 | 231,640.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 371,400 | 274,304 | 231,640 | |||||||
| 합 | 계 | 1,424,104 | 1,093,032 | 987,064 | ||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 1,531 | 1,951 | 3,184 | ||||
| 나. 혼합토사 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대규모(시공량 640㎥) | 중규모(시공량 390㎥) | 소규모(시공량 230㎥) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 불 | 도 | 저 32ton | hr | 73,293 | 8 | 586,344.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 44,046 | - | - | 8 | 352,368.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | - | - | - | - | 8 | 289,064.0 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 586,344 | 352,368 | 289,064 | |||
| 불 | 도 | 저 32ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 58,295 | - | - | 8 | 466,360.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | - | - | - | - | 8 | 466,360.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 466,360 | 466,360 | 466,360 | |||
| 불 | 도 | 저 32ton | 〃 | 46,425 | 8 | 371,400.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 19ton | 〃 | 34,288 | - | - | 8 | 274,304.0 | - | - | |
| 굴 | 착 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | - | - | - | - | 8 | 231,640.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 371,400 | 274,304 | 231,640 | |||||||
| 합 | 계 | 1,424,104 | 1,093,032 | 987,064 | ||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 2,225 | 2,802 | 4,291 | ||||
해설 ① 혼합토사는 다음을 준하여 적용할 수 있다.
㉮ 토질이 견고하여 리퍼 작업이 병행 시공 되는 경우
㉯ 호박돌, 자갈 등이 혼합되어 버킷을 가득 채우기 어려운 경우
② 유압식 리퍼의 경비는 깎기장비 기계경비(재료비, 인건비, 경비)의 2%로 계상한다.
공통(063~086)_25하.indd 65 2025-09-03 오후 5:47:59