| 70 | 공통 | 토 | 공 | 사 8 | | | | | | |
| 〔4〕 암발파(중규모진동제어발파 TYPE-Ⅳ) | (㎥당) |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 34,747 | 0.021 | 729.6 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | 0.009 | 325.1 | | | | |
| 소 모 자 재 비 유압식크롤러드릴 기계경비의 24% | 식 | 1 | 122.4 | | | | | | | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 1,177 | | | | | |
| 화 약 취 급 공 | 인 | 261,462 | 0.007 | 1,830.2 | | | | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.009 | 1,539.3 | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 58,295 | 0.021 | 1,224.1 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | 0.009 | 524.6 | | | | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 5,118 | | | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | 〃 | 24,306 | 0.021 | 510.4 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | 0.009 | 260.5 | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 770 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 7,065 | | | | | | | | |
| 〔5〕 암발파(일반발파 TYPE-Ⅴ) | (㎥당) |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 34,747 | 0.014 | 486.4 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | 0.008 | 289.0 | | | | |
| 소 모 자 재 비 유압식크롤러드릴 기계경비의 24% | 식 | 1 | 81.6 | | | | | | | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 857 | | | | | |
| 화 약 취 급 공 | 인 | 261,462 | 0.004 | 1,045.8 | | | | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.006 | 1,026.2 | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 58,295 | 0.014 | 816.1 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | 0.008 | 466.3 | | | | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 3,354 | | | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | 〃 | 24,306 | 0.014 | 340.2 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | 0.008 | 231.6 | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 571 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 4,782 | | | | | | | | |
| 〔6〕 암발파(대규모발파 TYPE-Ⅵ) | (㎥당) |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 34,747 | 0.012 | 416.9 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | 0.004 | 144.5 | | | | |
| 소 모 자 재 비 유압식크롤러드릴 기계경비의 24% | 식 | 1 | 69.9 | | | | | | | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 631 | | | | | |
| 화 약 취 급 공 | 인 | 261,462 | 0.002 | 522.9 | | | | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | hr | 58,295 | 0.012 | 699.5 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | 0.004 | 233.1 | | | | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,968 | | | | | |
| 유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ | 〃 | 24,306 | 0.012 | 291.6 | | | | | | |
| 굴 | 삭 | 기 1.0㎥ | 〃 | 28,955 | 0.004 | 115.8 | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 407 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 3,006 | | | | | | | | |
공통(063~086)_25하.indd 70 2025-09-03 오후 5:48:00