구조화된 내용
공통| 74 | 공통 | 토공 | 사 12 | ||
| 나. 흙쌓기(비다짐) | (일당) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 1,300㎥ | |||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |
| 수 량 | 금액 | ||||
| 불도 | 저 32ton | hr | 73,293 | 8 | 586,344.0 |
| 재료비소계 | 586,344 | ||||
| 불도 | 저 32ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 인건비소계 | 466,360 | ||||
| 불도 | 저 32ton | 〃 | 46,425 | 8 | 371,400.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 371,400 | ||||
| 합계 | 1,424,104 | ||||
| ㎥ | 당단가 | 1,095 | |||
해설 비다짐은 토공장비에 의한 정지작업을 기준한다.
| 〔2〕 암쌓기 (2025 보완) | (일당) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 1,380㎥ | |||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |
| 수 량 | 금액 | ||||
| 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 32ton | hr | 63,086 | 8 | 504,688.0 | |
| 진동롤 | 러 10ton | 〃 | 28,432 | 8 | 227,456.0 |
| 불도 | 저 32ton | 〃 | 73,293 | 8 | 586,344.0 |
| 재료비소계 | 1,318,488 | ||||
| 특별인부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | |
| 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 32ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 진동롤 | 러 10ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 불도 | 저 32ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 인건비소계 | 1,623,570 | ||||
| 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 32ton | hr | 62,866 | 8 | 502,928.0 | |
| 진동롤 | 러 10ton | 〃 | 26,193 | 8 | 209,544.0 |
| 불도 | 저 32ton | 〃 | 46,425 | 8 | 371,400.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 1,083,872 | ||||
| 합계 | 4,025,930 | ||||
| ㎥ | 당단가 | 2,917 | |||
해설 ① 본 품은 도로 노체 형성을 위한 암쌓기 기준이며, 다짐두께는 60㎝ 기준이다.
② 포설 및 다짐작업을 포함한다.
공통(063~086)_25하.indd 74 2025-09-03 오후 5:48:01