구조화된 내용
공통 76 공통 토 공 사 14
〔5〕 뒤채움 및 다짐(대형장비) (2025 보완) (일당)
| 시공량 250㎥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | 비고 | ||
| 수 량 | 금액 | ||||
| 굴착 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 |
| 진동 | 롤 러 10ton | 〃 | 28,432 | 8 | 227,456.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 3,775 | 8 | 30,200.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 4 | 73,448.0 |
| 재 료 비 소 계 | 482,304 | ||||
| 특별 | 인 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 |
| 보통 | 인 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 진동 | 롤 러 10ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 4 | 200,564.0 |
| 인 건 비 소 계 | 1,816,115 | ||||
| 굴착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 |
| 진동 | 롤 러 10ton | 〃 | 26,193 | 8 | 209,544.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 1,902 | 8 | 15,216.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 4 | 39,060.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 446,148 | ||||
| 합계 | 2,744,567 | ||||
| ㎥ | 당단가 | 10,978 | |||
해설 ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
〔6〕 되메우기 및 다짐(소형장비) (2025 신설) (일당)
| 시공량 130㎥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분규격 | 단위 | 단 가 | 비고 | ||
| 수 량 | 금액 | ||||
| 굴착 | 기 0.2㎥ | hr | 9,188 | 8 | 73,504.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 3,775 | 8 | 30,200.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 4 | 73,448.0 |
| 재 료 비 소 계 | 177,152 | ||||
| 특별 | 인 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 |
| 보통 | 인 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 굴착 | 기 0.2㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 4 | 200,564.0 |
| 인 건 비 소 계 | 1,349,755 | ||||
| 굴착 | 기 0.2㎥ | 〃 | 13,399 | 8 | 107,192.0 |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 1,902 | 8 | 15,216.0 | |
| 살수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 4 | 39,060.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 161,468 | ||||
| 합계 | 1,688,375 | ||||
| ㎥ | 당단가 | 12,987 | |||
해설 ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 되메우기 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
공통(063~086)_25하.indd 76 2025-09-03 오후 5:48:02