구조화된 내용
공통| 공통 | 조경공 | 사 5 | 91 | ||||
| 2) 기계시공 ① | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근원(흉고)직경 5(4)이하(㎝) | 근원(흉고)직경 6~7(5~6) | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 시공량 70주 | 시공량 40주 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 18,344 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 |
| 재료비소계 | 146,752 | 146,752 | |||||
| 조경공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 |
| 인건비소계 | 1,318,925 | 1,318,925 | |||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | 〃 | 17,227 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 137,816 | 137,816 | |||||
| 합계 | 1,603,493 | 1,603,493 | |||||
| 주당단가 | 22,907 | 40,087 | |||||
| 근원(흉고)직경 8~9(7~8) | 근원(흉고)직경 10~14(8~12) | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 시공량 25주 | 시공량 15주 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 18,344 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 |
| 재료비소계 | 146,752 | 146,752 | |||||
| 조경공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 |
| 인건비소계 | 1,318,925 | 1,318,925 | |||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | 〃 | 17,227 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 137,816 | 137,816 | |||||
| 합계 | 1,603,493 | 1,603,493 | |||||
| 주당단가 | 64,139 | 106,899 | |||||
| 근원(흉고)직경 15~19(13~16) | |||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 시공량 10주 | 비고 | ||
| 수 량 | 금액 | ||||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 18,344 | 8 | 146,752.0 | ||
| 재료비소계 | 146,752 | ||||||
| 조경공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | |||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | ||
| 인건비소계 | 1,318,925 | ||||||
| 굴삭 | 기 0.4㎥ | 〃 | 17,227 | 8 | 137,816.0 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 137,816 | ||||||
| 합계 | 1,603,493 | ||||||
| 주당단가 | 160,349 | ||||||
www.kpi.or.kr
원가계산용역 업체정보 등재
관련 업계 1등 기업의 확실한 해결책 공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.
KPI CONSULTING KPI-DPS 광고신청
물가정보 데이터를 고객사의 업계 최다 발행 부수!
시스템과 연동하여 업종/업무에 활용 100만이 넘는 온라인 회원수!
공통(087~097)_25하.indd 91 2025-09-03 오후 5:50:33