구조화된 내용
공통| 88 | 공통 | 조 | 경 | 공 | 사 2 | ||
| 〔5〕 거적덮기 | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 1,600㎡ | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | |||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 532 | |||
해설 ① 본 품은 성토 또는 절토사면에 거적을 덮어 설치하는 기준이다.
② 거적깔기, 핀설치 및 고정 작업을 포함한다.
③ 재료량(거적, 고정핀, 착지핀, 매트고정판, 비닐끈 등)은 설계수량에 따라 별도 계상한다.
2. 관목 (공통 4-2)
| 〔1〕 굴취 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무높이 0.3m 미만 (시공량 480주) | 0.3~0.7m 이하 (시공량 230주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 1,776 | 3,706 | ||||
| 0.8~1.1m 이하 (시공량 150주) | 1.2~1.5m 이하 (시공량 100주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 5,683 | 8,525 | ||||
해설 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 굴취 기준이다.
② 본 품은 분을 보호하지 않은 상태(녹화마대, 녹화끈 등 활용)로 굴취하는 작업 기준이다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다.
④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.
⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우 “3. 교목 >〔2〕굴취(나무높이)”를 적용한다.
⑦ 굴취 시 야생일 경우에는 시공량을 17% 범위 내에서 감하여 적용한다.
| 〔2〕 식재(단식) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무높이 0.3m 미만 (시공량 160주) | 0.3~0.7m 이하 (시공량 125주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 5,328 | 6,820 | ||||
| 0.8~1.1m 이하 (시공량 75주) | 1.2~1.5m 이하 (시공량 55주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 11,367 | 15,501 | ||||
해설 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다.
④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 “제7장 유지관리부문 > 2. 조경공사”에 따라 별도 계상한다.
⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상한다.
공통(087~097)_25하.indd 88 2025-09-03 오후 5:50:32