구조화된 내용
공통| 공통 | 조 | 경 | 공 | 사 3 | 89 | ||||
| 〔3〕 식재(군식) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무높이 0.3m 미만 (시공량 440주) | 0.3~0.7m 이하 (시공량 300주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 1,937 | 2,841 | ||||
| 0.8~1.1m 이하 (시공량 200주) | 1.2~1.5m 이하 (시공량 140주) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 852,565 | 852,565 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 4,262 | 6,089 | ||||
해설 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다. ④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 “제7장 유지관리부문 > 2. 조경공사”에 따라 별도 계상한다.
⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. ⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상한다.
⑧ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우이다.
| (주/㎡) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수관폭(㎝) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 주수 | 32 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
3. 교목 (공통 4-3)
| 〔1〕 뿌리돌림 | (주당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근원직경 3㎝ | 5㎝ | 7㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 0.03 | 6,815.2 | 0.06 | 13,630.5 | 0.11 | 24,989.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 |
| 합 | 계 | 8,525 | 15,340 | 26,699 | |||||||
| 근원직경 9㎝ | 11㎝ | 13㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 0.17 | 38,619.9 | 0.23 | 52,250.4 | 0.30 | 68,152.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | 0.03 | 5,131.1 | 0.03 | 5,131.1 |
| 합 | 계 | 42,040 | 57,381 | 73,283 | |||||||
| 근원직경 15㎝ | 18㎝ | 21㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 0.37 | 84,055.1 | 0.56 | 127,218.5 | 0.65 | 147,664.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.05 | 8,551.8 | 0.06 | 10,262.2 | 0.08 | 13,682.9 |
| 합 | 계 | 92,606 | 137,480 | 161,347 | |||||||
| 근원직경 24㎝ | 30㎝ | 36㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 0.74 | 168,110.2 | 1.58 | 358,938.0 | 1.86 | 422,547.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.09 | 15,393.3 | 0.19 | 32,497.0 | 0.22 | 37,628.1 |
| 합 | 계 | 183,503 | 391,435 | 460,175 | |||||||
| 근원직경 42㎝ | 48㎝ | 54㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2.04 | 463,439.0 | 2.32 | 527,048.3 | 2.79 | 633,821.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.25 | 42,759.2 | 0.28 | 47,890.3 | 0.33 | 56,442.2 |
| 합 | 계 | 506,198 | 574,938 | 690,263 | |||||||
| 근원직경 60㎝ | 66㎝ | 72㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3.07 | 697,430.3 | 4.18 | 949,595.6 | 4.65 | 1,056,368.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.36 | 61,573.3 | 0.50 | 85,518.5 | 0.55 | 94,070.3 |
| 합 | 계 | 759,003 | 1,035,114 | 1,150,438 | |||||||
| 근원직경 78㎝ | 84㎝ | 90㎝ | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 5.21 | 1,183,586.9 | 6.51 | 1,478,915.7 | 7.06 | 1,603,862.5 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.62 | 106,042.9 | 0.78 | 133,408.8 | 0.85 | 145,381.4 |
| 합 | 계 | 1,289,629 | 1,612,324 | 1,749,243 | |||||||
| 근원직경 100㎝ | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | |||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 7.90 | 1,794,690.4 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.95 | 162,485.1 | ||||
| 합 | 계 | 1,957,175 | |||||||||
해설 ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에 뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여 주근 가까운 곳의 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.
② 분은 근원직경의 4〜5배로 한다. ③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.
공통(087~097)_25하.indd 89 2025-09-03 오후 5:50:32