구조화된 내용
공통| 92 | 공통 | 조경공 | 사 6 | ||||
| 3) 기계시공 ② | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근원(흉고)직경 20~29(17~24)(㎝) | 근원(흉고)직경 30~39(25~32) | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 시공량 7주 | 시공량 5주 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 재료비소계 | 151,200 | 151,200 | |||||
| 조경공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 인건비소계 | 1,318,925 | 1,318,925 | |||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | 182,328 | 182,328 | |||||
| 합계 | 1,652,453 | 1,652,453 | |||||
| 주당단가 | 236,064 | 330,490 | |||||
| 근원(흉고)직경 40~49(33~41) | 근원(흉고)직경 50~60(42~50) | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 시공량 4주 | 시공량 3주 | ||
| 수 량 | 금액 | 수 량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 재료비소계 | 151,200 | 151,200 | |||||
| 조경공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 인건비소계 | 1,318,925 | 1,318,925 | |||||
| 굴삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 |
| 크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | |
| 기 계 경 비 소 계 | 182,328 | 182,328 | |||||
| 합계 | 1,652,453 | 1,652,453 | |||||
| 주당단가 | 413,113 | 550,817 | |||||
해설 ① 본 품은 교 목류 수 종의 굴 취 기 준이다 .
② 분 은 근원 직경 의 4 ∼5 배로 한다.
③ 준 비, 구덩 이파기 , 뿌리절 단, 분 뜨기, 운 반준 비 작 업 을 포 함 한 다 .
④ 굴 취시 야 생일 경 우에 는 시공 량의 17 % 범위 내 에 서 감 하 여 적 용 한 다 .
⑤ 굴 취수목 의 운 반을 위 하여 운 반로 를 개설 하여 야 하 는 경 우 에 는 그 비 용 을 별 도 계 상 한 다 .
⑥ 크 레인의 규격 은 작업 여건 (시공 높이 , 시 공위 치 등 ) 및 안 전 율 ( 적 정 하 중 , 작 업 반 경 등 ) 을 고 려 하 여 적 합 한 규 격 을 적 용 한 다 .
⑦ 분 뜨기, 운 반준비 를 위한 재료 비는 별 도 계 상 한 다 .
⑧ 분 이 없는 경우 시 공량 의 2 5% 를 가산한 다.
www.kpi.or.kr T.1577-7200(代)
정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는
한국물가정보
온라인 KPI 스마트 서비스 E-도서관 KPI-DPS 콘텐츠 제휴 서비스
공통(087~097)_25하.indd 92 2025-09-03 오후 5:50:33