구조화된 내용
공통| 90 | 공통 | 조 | 경 | 공 | 사 4 | ||||||
| 〔2〕 굴취(나무높이) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 인력시공 | (일당) | ||||||||||
| 나무높이 2.0m 이하 (시공량 70주) | 3.0m 이하 (시공량 45주) | 5.0m 이하 (시공량 30주) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 합 | 계 | 1,250,778 | 1,250,778 | 1,250,778 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 17,868 | 27,795 | 41,692 | |||||
| 2) 기계시공 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무높이 2.0m 이하 (시공량 90주) | 3.0m 이하 (시공량 60주) | 5.0m 이하 (시공량 40주) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | hr | 18,344 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 146,752 | 146,752 | 146,752 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,318,925 | 1,318,925 | 1,318,925 | ||||
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | 〃 | 17,227 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 137,816 | 137,816 | 137,816 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,603,493 | 1,603,493 | 1,603,493 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 17,816 | 26,724 | 40,087 | |||||
해설 ① 본 품은 흉 고직경 또는 근 원직 경을 추 정하 기 어 려 운 수 종 기 준 이 다 .
② 분 은 근원 직경 의 4 ∼5 배로 한다.
③ 준 비, 구덩 이파기 , 뿌리절 단, 분 뜨기, 운 반준 비 작 업 을 포 함 한 다 .
④ 굴 취시 야 생일 경 우에 는 시공 량의 17 % 범위 내 에 서 감 하 여 적 용 한 다 .
⑤ 굴 취수목 의 운 반을 위 하여 운 반로 를 개설 하여 야 하 는 경 우 에 는 그 비 용 을 별 도 계 상 한 다 .
⑥ 분 뜨기, 운 반준비 를 위 한 재료 비는 별 도 계 상 한 다 .
⑦ 분 이 없는 경우 시 공량 의 2 5% 를 가산한 다.
| 〔3〕 굴취(근원직경) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 인력시공 | (일당) | ||||||||
| 근원(흉고)직경 5(4)이하(㎝) | 근원(흉고)직경 6~7(5~6) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (시공량 50주) | (시공량 30주) | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 합 | 계 | 1,250,778 | 1,250,778 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 25,015 | 41,692 | ||||
| 근원(흉고)직경 8~9(7~8) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (시공량 15주) | 비 | 고 | |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 4 | 908,704.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | ||
| 합 | 계 | 1,250,778 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 83,385 | |||||
공통(087~097)_25하.indd 90 2025-09-03 오후 5:50:32