구조화된 내용
공통| 공통 | 조 | 경 | 공 | 사 7 | 93 | ||||||
| 〔4〕 식재(나무높이) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 인력시공 | (일당) | ||||||||||
| 나무높이 2.0m 이하 (시공량 40주) | 3.0m 이하 (시공량 20주) | 5.0m 이하 (시공량 12주) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 합 | 계 | 1,250,778 | 1,250,778 | 1,250,778 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 31,269 | 62,538 | 104,231 | |||||
| 2) 기계시공 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나무높이 2.0m 이하 (시공량 55주) | 3.0m 이하 (시공량 30주) | 5.0m 이하 (시공량 20주) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | hr | 18,344 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 | 8 | 146,752.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 146,752 | 146,752 | 146,752 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,318,925 | 1,318,925 | 1,318,925 | ||||
| 굴 | 삭 | 기 0.4㎥ | 〃 | 17,227 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 | 8 | 137,816.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 137,816 | 137,816 | 137,816 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,603,493 | 1,603,493 | 1,603,493 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 29,154 | 53,449 | 80,174 | |||||
해설 ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.
② 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 뒷정리를 포함한다.
③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 “제7장 유지관리부문 > 2. 조경공사”에 따라 별도 계상한다.
④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상한다.
⑥ 지주목을 세우지 않을 때는 시공량의 11%를 가산한다.
| 〔5〕 식재(흉고직경) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 인력시공 | (일당) | ||||||||
| 흉고(근원)직경 5(6)이하(㎝) | 흉고(근원)직경 6~7(7~8) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 30주 | 시공량 15주 | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 4 | 908,704.0 | 4 | 908,704.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 합 | 계 | 1,250,778 | 1,250,778 | ||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 41,692 | 83,385 | ||||
공통(087~097)_25하.indd 93 2025-09-03 오후 5:50:33