구조화된 내용
공통| 96 | 공통 | 조 | 경 | 공 | 사 10 | ||
| 〔3〕 잔디블록 포장 | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 65㎡ | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 1,948 | 8 | 15,584.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 166,784 | ||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 3 | 681,528.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,606,229 | ||||||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 599 | 8 | 4,792.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 187,120 | ||||||
| 합 | 계 | 1,960,133 | |||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 30,155 | |||
해설 ① 본 품은 모래를 부설하면서 대형잔디블록을 설치하는 기준이다.
② 모래 부설, 다짐 및 고르기, 잔디블록 절단 및 설치, 잔디식재 작업을 포함한다.
③ 블록절단 시 절단기를 사용할 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
| 〔4〕 야자섬유매트포장 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 1.5m 이하 (시공량 90㎡) | 폭 2.0m 이하 (시공량 130㎡) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 6,948 | 4,810 | ||||
해설 ① 본 품은 설치위치의 토공사가 완료된 상태에서 야자섬유매트로 포장하는 기준이다.
② 본 품은 매트포장면정리, 야자섬유매트 및 고정핀 설치, 매트연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.
③ 설치위치의 토공작업은 필요시 별도 계상한다.
| 〔5〕 녹지경계분리재 설치 (2025 신설) | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 50m | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 18,761.6 | |
| 합 | 계 | 644,150 | |||||
| m | 당 | 단 | 가 | 12,883 | |||
해설 ① 본 품은 공원, 녹지 등 경계부위에 분리재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 바탕면정리 및 먹매김, 분리대 절단 및 설치, 앵커 고정 작업을 포함한다.
③ 터파기, 되메우기, 다짐 등 토공 작업은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
공통(087~097)_25하.indd 96 2025-09-03 오후 5:50:34