구조화된 내용
공통 102 공통 조 경 공 사 16
주 본 공종은 목도창조(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 목도창조 실용일위대가
ㆍ 법면녹화 배토습식공법-1(ASNA-1공법) ① 목도창조(주) 제공 (10㎡당)
| 무망 T=5㎜ | 무망 T=10㎜ | 무망 T=20㎜ | 섬유망 T=30㎜ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||
| ◈섬유망설치 | |||||||||||||
| 코 | 아 | 네 | 트 Ø5 | ㎡ | 1,800 | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 21,600.0 |
| 고 | 정 | 핀 L=200 | 개 | 220 | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 1,100.0 | |
재 료 비 소 계 - - - 22,700
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 22,449.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 34,207.4 |
인 건 비 소 계 - - - 56,656
소 계 - - - 79,356
| ◈취부공 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 | 공 | 토 식생기반재 | ㎥ | 90,000 | 0.055 | 4,950.0 | 0.11 | 9,900.0 | 0.22 | 19,800.0 | 0.33 | 29,700.0 |
| 종 | 자 목본류 및 잔디류 | ㎏ | 20,000 | 0.250 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | |
| 믹 | 서 0.20㎥ | hr | 2,153 | 0.170 | 366.0 | 0.34 | 732.0 | 0.52 | 1,119.5 | 0.76 | 1,636.2 | |
| 엔 | 진 70㏋ | 〃 | 13,389 | 0.170 | 2,276.1 | 0.34 | 4,552.2 | 0.52 | 6,962.2 | 0.76 | 10,175.6 | |
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 0.170 | 3,121.5 | 0.34 | 6,243.0 | 0.52 | 9,548.2 | 0.76 | 13,955.1 |
재 료 비 소 계 15,713 26,427 42,429 60,466
| 믹 | 서 0.20㎥ | 〃 | 35,913 | 0.170 | 6,105.2 | 0.34 | 12,210.4 | 0.52 | 18,674.7 | 0.76 | 27,293.8 | |||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 0.170 | 8,523.9 | 0.34 | 17,047.9 | 0.52 | 26,073.3 | 0.76 | 38,107.1 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.085 | 19,081.6 | 0.17 | 38,163.3 | 0.27 | 60,612.3 | 0.40 | 89,796.0 | |
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 | 〃 | 241,550 | 0.025 | 6,038.7 | 0.05 | 12,077.5 | 0.07 | 16,908.5 | 0.10 | 24,155.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.110 | 18,814.0 | 0.22 | 37,628.1 | 0.34 | 58,152.5 | 0.60 | 102,622.2 |
인 건 비 소 계 58,563 117,127 180,421 281,974
| 믹 | 서 0.20㎥ | hr | 1,106 | 0.170 | 188.0 | 0.34 | 376.0 | 0.52 | 575.1 | 0.76 | 840.5 | ||
| 모 | 노 | 펌 | 프 5~20㎥/hr | 〃 | 2,129 | 0.170 | 361.9 | 0.34 | 723.8 | 0.52 | 1,107.0 | 0.76 | 1,618.0 |
| 엔 | 진 70㏋ | 〃 | 1,322 | 0.170 | 224.7 | 0.34 | 449.4 | 0.52 | 687.4 | 0.76 | 1,004.7 | ||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 0.170 | 1,660.0 | 0.34 | 3,320.1 | 0.52 | 5,077.8 | 0.76 | 7,421.4 |
기 계 경 비 소 계 2,434 4,869 7,447 10,884
소 계 76,710 148,423 230,297 353,324
합 계 76,710 148,423 230,297 432,680
암반절개지 녹화 및 사면보호에 아스나(배토습식공법)
◈ 특허청 발명특허 제099279호 木島
◈ 건설교통부 신기술지정 제49호 株式會社
◆ http://www.mocdo.co.kr
◈ ISO 9002획득업체(토공, 조경시설물) 부산광역시 금정구 체육공원로 682 (두구동)
PHONE : (051)583-6581~3
◈ 1995년 전문건설기술개발 최우수상 수상 F A X : (051)583~6584
공통(098~112)_25하.indd 102 2025-09-03 오후 5:53:47