구조화된 내용
공통 공통 조 경 공 사 23 109
주 본 공종은 (주)푸름바이오에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 푸름바이오 실용일위대가 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 푸름이(막대비료) 교목 시비 | (주)푸름바이오 제공 (주당) | ||||||||
| R5 | R10 | R15 | R20 | R25 | |||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 막 대 비 료 푸름이 | 개 | 2,500 1.000 | 2,500.0 2.000 | 5,000.0 3.000 | 7,500.0 4.000 | 10,000.0 5.000 | 12,500.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | ||||
| 보 통 인 부 | 인 | 171,037 0.009 | 1,539.3 0.018 | 3,078.6 0.027 | 4,617.9 0.036 | 6,157.3 0.045 | 7,696.6 | ||
| 인 건 비 소 계 | 1,539 | 3,078 | 4,617 | 6,157 | 7,696 | ||||
| 합 | 계 | 4,040 | 8,080 | 12,120 | 16,160 | 20,200 | |||
| R30 | R35 | R40 | R45 | R50 | |||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 막 대 비 료 푸름이 | 개 | 2,500 5.000 | 12,500.0 6.000 | 15,000.0 7.000 | 17,500.0 8.000 | 20,000.0 9.000 | 22,500.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | ||||
| 보 통 인 부 | 인 | 171,037 0.054 | 9,235.9 0.063 | 10,775.3 0.072 | 12,314.6 0.081 | 13,853.9 0.090 | 15,393.3 | ||
| 인 건 비 소 계 | 9,235 | 10,775 | 12,314 | 13,853 | 15,393 | ||||
| 합 | 계 | 21,740 | 25,780 | 29,820 | 33,860 | 37,900 | |||
해설 R50 이상 별도문의.
| 〔2〕 나무짱짱 수간삽입 | (주)푸름바이오 제공 (주당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | R15 | R20 | R25 | R30 | |||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 수 간 비 료 나무짱짱 | 개 | 3,000 1.000 | 3,000.0 2.000 | 6,000.0 3.000 | 9,000.0 4.000 | 12,000.0 5.000 | 15,000.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | ||||
| 보 통 인 부 | 인 | 171,037 0.009 | 1,539.3 0.018 | 3,078.6 0.027 | 4,617.9 0.036 | 6,157.3 0.045 | 7,696.6 | ||
| 인 건 비 소 계 | 1,539 | 3,078 | 4,617 | 6,157 | 7,696 | ||||
| 합 | 계 | 4,540 | 9,080 | 13,620 | 18,160 | 22,700 | |||
| R35 | R40 | R45 | R50 | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 비 | 고 | ||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 수 간 비 료 나무짱짱 | 개 | 3,000 6.000 | 18,000.0 6.000 | 18,000.0 9.000 | 27,000.0 9.000 | 27,000.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 18,000 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 보 통 인 부 | 인 | 171,037 0.054 | 9,235.9 0.063 | 10,775.3 0.072 | 12,314.6 0.081 | 13,853.9 | |||
| 인 건 비 소 계 | 9,235 | 10,775 | 12,314 | 13,853 | |||||
| 합 | 계 | 27,240 | 28,780 | 39,320 | 40,860 | ||||
해설 R50 이상 별도문의.
〔3〕 원터치 나무짱짱(수간주사 영양제) 교목 시비 (주)푸름바이오 제공 (주당)
| B10 | B20 | B30 | B40 | B50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 수 간 주 | 사 원터치 나무짱짱 | 개 | 10,000 1.000 | 10,000.0 2.000 | 20,000.0 3.000 | 30,000.0 4.000 | 40,000.0 5.000 | 50,000.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||||
| 보 통 인 | 부 | 인 | 171,037 0.006 | 1,026.2 0.012 | 2,052.4 0.018 | 3,078.6 0.024 | 4,104.8 0.030 | 5,131.1 | |
| 인 건 비 소 계 | 1,026 | 2,052 | 3,078 | 4,104 | 5,131 | ||||
| 합 | 계 | 11,030 | 22,060 | 33,080 | 44,110 | 55,140 | |||
해설 R50 이상 별도문의.
| 〔4〕 뿌리짱짱(뿌리활력제) 교목 관주 | (주)푸름바이오 제공 (주당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4이하 | R10 | R20 | R30 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
| 액 체 비 | 료 뿌리짱짱R(뿌리활력제) | 개 | 35,000 | 0.004 | 140.0 | 0.020 | 700.0 | 0.060 | 2,100.0 | 0.100 | 3,500.0 |
| 재 료 비 소 계 | 140 | 700 | 2,100 | 3,500 | |||||||
| 보 통 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.010 | 1,710.3 | 0.020 | 3,420.7 | 0.030 | 5,131.1 | 0.040 | 6,841.4 |
| 인 건 비 소 계 | 1,710 | 3,420 | 5,131 | 6,841 | |||||||
| 합 | 계 | 1,850 | 4,120 | 7,240 | 10,350 | ||||||
| R40 | R50 | R60 | R70 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
| 액 체 비 | 료 뿌리짱짱R(뿌리활력제) | 개 | 35,000 | 0.140 | 4,900.0 | 0.200 | 7,000.0 | 0.240 | 8,400.0 | 0.300 | 10,500.0 |
| 재 료 비 소 계 | 4,900 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | |||||||
| 보 통 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.050 | 8,551.8 | 0.060 | 10,262.2 | 0.070 | 11,972.5 | 0.080 | 13,682.9 |
| 인 건 비 소 계 | 8,551 | 10,262 | 11,972 | 13,682 | |||||||
| 합 | 계 | 13,460 | 17,270 | 20,380 | 24,190 | ||||||
해설 뿌리짱짱R 1ℓ를 500배 희석하여, 2주 간격으로 3회 관주한다.
공통(098~112)_25하.indd 109 2025-09-03 오후 5:53:48