구조화된 내용
공통 110 공통 조 경 공 사 24
주 본 공종은 (주)대성에코텍에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 대성에코텍 실용일위대가
〔1〕 에코텍 생태복원 녹화공법(특허 제 10-0949714호) (주)대성에코텍 제공 (㎡당)
T=5㎝ T=7㎝ T=10㎝ T=12㎝ T=15㎝
구 분 규 격 단위 단 가
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
1. 앙카핀 및 착지핀 홀천공
| 발 | 전 | 기 50㎾ | hr | 16,385 0.010 | 163.8 | 0.011 | 180.2 | 0.011 | 180.2 | 0.012 | 196.6 | 0.017 | 278.5 | |
| 재 료 비 소 계 | 163 | 180 | 180 | 196 | 278 | |||||||||
| 착 | 암 | 공 | 인 | 220,354 0.006 | 1,322.1 | 0.007 | 1,542.4 | 0.007 | 1,542.4 | 0.008 | 1,762.8 | 0.010 | 2,203.5 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.006 | 1,026.2 | 0.007 | 1,197.2 | 0.007 | 1,197.2 | 0.008 | 1,368.2 | 0.010 | 1,710.3 |
| 발 | 전 | 기 50㎾ | hr | 35,913 0.010 | 359.1 | 0.011 | 395.0 | 0.011 | 395.0 | 0.012 | 430.9 | 0.017 | 610.5 | |
| 인 건 비 소 계 | 2,707 | 3,134 | 3,134 | 3,561 | 4,524 | |||||||||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 4,585 0.010 | 45.8 | 0.011 | 50.4 | 0.011 | 50.4 | 0.012 | 55.0 | 0.017 | 77.9 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 45 | 50 | 50 | 55 | 77 | |||||||||
| 소 | 계 | 2,915 | 3,364 | 3,364 | 3,812 | 4,879 |
2. 앙카핀 및 착지핀 설치
| 앙 | 카 | 핀 Ø16, L=500㎜ | 개 | 1,300 0.110 | 143.0 | 0.230 | 299.0 | 0.230 | 299.0 | 0.230 | 299.0 | 0.460 | 598.0 | |
| 착 | 지 | 핀 Ø16, L=350㎜ | 〃 | 1,000 0.500 | 500.0 | 0.500 | 500.0 | 0.500 | 500.0 | 0.500 | 500.0 | 0.500 | 500.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 643 | 799 | 799 | 799 | 1,098 | |||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 0.003 | 673.4 | 0.003 | 673.4 | 0.004 | 897.9 | 0.004 | 897.9 | 0.005 | 1,122.4 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.003 | 513.1 | 0.003 | 513.1 | 0.004 | 684.1 | 0.004 | 684.1 | 0.005 | 855.1 |
| 인 건 비 소 계 | 1,186 | 1,186 | 1,582 | 1,582 | 1,977 | |||||||||
| 비 | 트 | 손 | 료 인건비의 2.5% | 식 | 1.000 | 29.6 | 1.000 | 29.6 | 1.000 | 39.5 | 1.000 | 39.5 | 1.000 | 49.4 |
| 기 계 경 비 소 계 | 29 | 29 | 39 | 39 | 49 | |||||||||
| 소 | 계 | 1,858 | 2,014 | 2,420 | 2,420 | 3,124 |
3. 부착망 설치
| 부 | 착 | 망 #10, 58×58 | ㎡ | 3,360 1.300 | 4,368.0 | 1.300 | 4,368.0 | 1.300 | 4,368.0 | 1.300 | 4,368.0 | 1.300 | 4,368.0 | |
| 철 | 선 #8, PVC코팅 | m | 240 0.800 | 192.0 | 1.300 | 312.0 | 1.300 | 312.0 | 1.300 | 312.0 | 1.700 | 408.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 4,560 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,776 | |||||||||
| 작 | 업 | 반 | 장 | 인 | 214,661 0.003 | 643.9 | 0.003 | 643.9 | 0.003 | 643.9 | 0.003 | 643.9 | 0.003 | 643.9 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 0.012 | 2,693.8 | 0.011 | 2,469.3 | 0.012 | 2,693.8 | 0.013 | 2,918.3 | 0.013 | 2,918.3 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.012 | 2,052.4 | 0.011 | 1,881.4 | 0.012 | 2,052.4 | 0.013 | 2,223.4 | 0.013 | 2,223.4 |
| 인 건 비 소 계 | 5,390 | 4,994 | 5,390 | 5,785 | 5,785 | |||||||||
| 소 | 계 | 9,950 | 9,674 | 10,070 | 10,465 | 10,561 |
4. 1차 생육기반재 취부(기반층)
| 에 코 텍 기 반 재 식생기반배합토 | ㎥ | 65,000 0.044 | 2,860.0 | 0.066 | 4,290.0 | 0.099 | 6,435.0 | 0.121 | 7,865.0 | 0.154 | 10,010.0 | ||||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.000 | 85.8 | 1.000 | 128.7 | 1.000 | 193.0 | 1.000 | 235.9 | 1.000 | 300.3 | |
| 공 기 압 축 기 21.0㎥/min | hr | 48,627 0.021 | 1,021.1 | 0.029 | 1,410.1 | 0.042 | 2,042.3 | 0.053 | 2,577.2 | 0.060 | 2,917.6 | ||||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 16,385 0.021 | 344.0 | 0.029 | 475.1 | 0.042 | 688.1 | 0.053 | 868.4 | 0.060 | 983.1 | ||
| 트 럭 탑 제 형 크 레 인 5ton | 〃 | 9,295 0.025 | 232.3 | 0.034 | 316.0 | 0.048 | 446.1 | 0.062 | 576.2 | 0.073 | 678.5 | ||||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 16,767 0.021 | 352.1 | 0.029 | 486.2 | 0.042 | 704.2 | 0.053 | 888.6 | 0.060 | 1,006.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 4,895 | 7,106 | 10,508 | 13,011 | 15,895 | ||||||||||
| 작 | 업 | 반 | 장 | 인 | 214,661 | 0.002 | 429.3 | 0.003 | 643.9 | 0.004 | 858.6 | 0.005 | 1,073.3 | 0.007 | 1,502.6 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.011 | 2,469.3 | 0.013 | 2,918.3 | 0.019 | 4,265.3 | 0.024 | 5,387.7 | 0.028 | 6,285.7 |
| 기 | 계 | 공 | 〃 | 241,550 | 0.002 | 483.1 | 0.003 | 724.6 | 0.004 | 966.2 | 0.005 | 1,207.7 | 0.007 | 1,690.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.018 | 3,078.6 | 0.026 | 4,446.9 | 0.037 | 6,328.3 | 0.047 | 8,038.7 | 0.057 | 9,749.1 |
| 공 기 압 축 기 21.0㎥/min | hr | 58,295 | 0.021 | 1,224.1 | 0.029 | 1,690.5 | 0.042 | 2,448.3 | 0.053 | 3,089.6 | 0.060 | 3,497.7 | |||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 35,913 | 0.021 | 754.1 | 0.029 | 1,041.4 | 0.042 | 1,508.3 | 0.053 | 1,903.3 | 0.060 | 2,154.7 | |
| 트 럭 탑 제 형 크 레 인 5ton | 〃 | 50,141 | 0.025 | 1,253.5 | 0.034 | 1,704.7 | 0.048 | 2,406.7 | 0.062 | 3,108.7 | 0.073 | 3,660.2 | |||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 50,141 | 0.021 | 1,052.9 | 0.029 | 1,454.0 | 0.042 | 2,105.9 | 0.053 | 2,657.4 | 0.060 | 3,008.4 |
| 인 건 비 소 계 | 10,744 | 14,624 | 20,887 | 26,466 | 31,549 | ||||||||||
| 취 | 부 | 기 18.65㎾ | 〃 | 30,639 | 0.021 | 643.4 | 0.029 | 888.5 | 0.042 | 1,286.8 | 0.053 | 1,623.8 | 0.060 | 1,838.3 | |
| 공 기 압 축 기 21.0㎥/min | 〃 | 7,755 | 0.021 | 162.8 | 0.029 | 224.8 | 0.042 | 325.7 | 0.053 | 411.0 | 0.060 | 465.3 | |||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 4,585 | 0.021 | 96.2 | 0.029 | 132.9 | 0.042 | 192.5 | 0.053 | 243.0 | 0.060 | 275.1 | |
| 트 럭 탑 제 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 | 0.025 | 258.1 | 0.034 | 351.1 | 0.048 | 495.6 | 0.062 | 640.2 | 0.073 | 753.8 | |||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 8,165 | 0.021 | 171.4 | 0.029 | 236.7 | 0.042 | 342.9 | 0.053 | 432.7 | 0.060 | 489.9 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 129.2 | 1.000 | 174.6 | 1.000 | 248.3 | 1.000 | 314.1 | 1.000 | 384.5 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 1,461 | 2,008 | 2,891 | 3,664 | 4,206 | ||||||||||
| 소 | 계 | 17,100 | 23,738 | 34,286 | 43,141 | 51,650 |
5. 2차 생육기반재 취부(종자층)
| 에 코 텍 기 반 재 유기질재토양 | ㎥ | 160,000 0.011 | 1,760.0 | 0.011 | 1,760.0 | 0.011 | 1,760.0 | 0.011 | 1,760.0 | 0.011 | 1,760.0 | ||||
| 토 양 안 정 제 생분해성섬유질 | g | 6 250 | 1,500.0 | 250 | 1,500.0 | 250 | 1,500.0 | 250 | 1,500.0 | 250 | 1,500.0 | ||||
| 종 | 자 혼합종자 | 〃 | 100 30 | 3,000.0 | 30 | 3,000.0 | 30 | 3,000.0 | 30 | 3,000.0 | 30 | 3,000.0 | |||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | hr | 9,295 0.006 | 55.7 | 0.006 | 55.7 | 0.006 | 55.7 | 0.007 | 65.0 | 0.007 | 65.0 | ||||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 18,362 0.005 | 91.8 | 0.005 | 91.8 | 0.005 | 91.8 | 0.006 | 110.1 | 0.006 | 110.1 | ||
| 재 료 비 소 계 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,435 | 6,435 | ||||||||||
| 작 | 업 | 반 | 장 | 인 | 214,661 | 0.002 | 429.3 | 0.002 | 429.3 | 0.002 | 429.3 | 0.002 | 429.3 | 0.002 | 429.3 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.004 | 897.9 | 0.004 | 897.9 | 0.004 | 897.9 | 0.004 | 897.9 | 0.004 | 897.9 |
| 기 | 계 | 공 | 〃 | 241,550 | 0.002 | 483.1 | 0.002 | 483.1 | 0.002 | 483.1 | 0.003 | 724.6 | 0.003 | 724.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.004 | 684.1 | 0.004 | 684.1 | 0.004 | 684.1 | 0.005 | 855.1 | 0.005 | 855.1 |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | hr | 50,141 | 0.006 | 300.8 | 0.006 | 300.8 | 0.006 | 300.8 | 0.007 | 350.9 | 0.007 | 350.9 | |||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 0.005 | 250.7 | 0.005 | 250.7 | 0.005 | 250.7 | 0.006 | 300.8 | 0.006 | 300.8 | |
| 인 건 비 소 계 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,558 | 3,558 | ||||||||||
| 종 자 살 포 기 습식취부기3,000ℓ | 〃 | 51,456 0.005 | 257.2 | 0.005 | 257.2 | 0.005 | 257.2 | 0.006 | 308.7 | 0.006 | 308.7 | ||||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 0.006 | 61.9 | 0.006 | 61.9 | 0.006 | 61.9 | 0.007 | 72.2 | 0.007 | 72.2 | ||||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 9,765 0.005 | 48.8 | 0.005 | 48.8 | 0.005 | 48.8 | 0.006 | 58.5 | 0.006 | 58.5 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 367 | 367 | 367 | 439 | 439 | ||||||||||
| 소 | 계 | 9,819 | 9,819 | 9,819 | 10,432 | 10,432 | |||||||||
| 합 | 계 | 41,642 | 48,609 | 59,959 | 70,270 | 80,646 |
해설 20M 이하 기준이며, 높이별 할증은 별도 적용한다.
공통(098~112)_25하.indd 110 2025-09-03 오후 5:53:49