구조화된 내용
공통 1 공통 기 초 공 사 1 113
제4장 기초공사
1. 흙막이 및 물막이 (공통 5-1)
| 〔1〕 P.P마대 및 톤마대 쌓기ㆍ헐기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) P.P 마대(0.024㎥/개) | (10개당) | |||||||
| 만들기 | 쌓 기 | 헐 기 | ||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 보통인부 | 인 | 171,037 | 0.15 | 25,655.5 | 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 |
| 합계 | 25,655 | 10,262 | 10,262 | |||||
| 2) 톤마대(0.7㎥/개) | (10개당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만들기 | 쌓 기 | 헐 기 | |||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 굴삭 | 기 0.2㎥ | hr | 9,188 | 1.34 | 12,311.9 | - | - | - | - |
| 〃 | 1.0㎥ | 〃 | 36,133 | - | - | 0.70 | 25,293.1 | 0.70 | 25,293.1 |
| 재료비소계 | 12,311 | 25,293 | 25,293 | ||||||
| 보통인부 | 인 | 171,037 | 0.38 | 64,994.0 | 0.18 | 30,786.6 | 0.18 | 30,786.6 | |
| 특별인부 | 〃 | 224,490 | - | - | 0.09 | 20,204.1 | 0.09 | 20,204.1 | |
| 굴삭 | 기 0.2㎥ | hr | 58,295 | 1.34 | 78,115.3 | - | - | - | - |
| 〃 | 1.0㎥ | 〃 | 58,295 | - | - | 0.70 | 40,806.5 | 0.70 | 40,806.5 |
| 인건비소계 | 143,109 | 91,797 | 91,797 | ||||||
| 굴삭 | |||||||||
| 기 0.2㎥ | 〃 | 13,399 | 1.34 | 17,954.6 | - | - | - | - | |
| 〃1.0㎥ | 〃 | 28,955 | - | - | 0.70 | 20,268.5 | 0.70 | 20,268.5 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 17,954 | 20,268 | 20,268 | ||||||
| 합계 | 173,374 | 137,358 | 137,358 | ||||||
해설 본 품은 P.P마대 및 톤마대의 만들기, 쌓기, 헐기하는 기준이며, 토사 채움을 기준한다.
| 〔2〕 H-Beam 설치 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) H=300~500(띠장) | (본당) | ||||||||
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m | |||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.33 | 4,249.7 | 0.40 | 5,151.2 | 0.52 | 6,696.5 | |
| 공구손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 5,119.6 | 1.00 | 5,574.0 | 1.00 | 6,626.7 | |
| 재 료 비 소 계 | 9,369 | 10,725 | 13,323 | ||||||
| 철골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.16 | 40,241.7 | 0.18 | 45,271.9 | 0.21 | 52,817.3 |
| 용접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.38 | 106,467.6 | 0.41 | 114,872.9 | 0.49 | 137,287.2 |
| 보통인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.14 | 23,945.1 | 0.15 | 25,655.5 | 0.18 | 30,786.6 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.33 | 19,237.3 | 0.40 | 23,318.0 | 0.52 | 30,313.4 |
| 인 건 비 소 | 계 | 189,891 | 209,118 | 251,204 | |||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.33 | 19,178.2 | 0.40 | 23,246.4 | 0.52 | 30,220.3 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 19,178 | 23,246 | 30,220 | ||||||
| 합계 | 218,438 | 243,089 | 294,747 | ||||||
| 12〜14m | 15〜18m | ||||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.60 | 7,726.8 | 0.69 | 8,885.8 | |||
| 공구손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 7,249.2 | 1.00 | 7,923.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 14,976 | 16,808 | |||||||
| 철골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.23 | 57,847.5 | 0.25 | 62,877.7 | ||
| 용접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.54 | 151,296.1 | 0.59 | 165,305.0 | ||
| 보통인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.19 | 32,497.0 | 0.21 | 35,917.7 | ||
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.60 | 34,977.0 | 0.69 | 40,223.5 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 276,617 | 304,323 | ||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.60 | 34,869.6 | 0.69 | 40,100.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 34,869 | 40,100 | |||||||
| 합계 | 326,462 | 361,231 | |||||||
공통(113~126)_25하.indd 113 2025-09-03 오후 5:54:51