| 116 | 공통 | 기 | 초 | 공 | 사 4 | | | | | | |
| 〔3〕 H-Beam 철거 |
|---|
| 1) H=300~500(띠장) | (본당) |
|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.23 | 2,961.9 | 0.28 | 3,605.8 | 0.36 | 4,636.0 | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 3,098.2 | 1.00 | 3,477.1 | 1.00 | 3,982.8 | |
| 재 료 비 소 계 | 6,060 | 7,082 | 8,618 | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.10 | 25,151.1 | 0.11 | 27,666.2 | 0.13 | 32,696.4 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.23 | 64,440.9 | 0.26 | 72,846.2 | 0.29 | 81,251.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.09 | 15,393.3 | 0.11 | 18,814.0 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.23 | 13,407.8 | 0.28 | 16,322.6 | 0.36 | 20,986.2 | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 116,682 | 132,228 | 153,748 | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.23 | 13,366.6 | 0.28 | 16,272.4 | 0.36 | 20,921.7 | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 13,366 | 16,272 | 20,921 | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 136,108 | 155,582 | 183,287 | | | | | | | |
| 12〜14m | 15〜18m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.42 | 5,408.7 | 0.49 | 6,310.2 | | | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 4,361.7 | 1.00 | 4,740.7 | | | |
| 재 료 비 소 계 | 9,770 | 11,050 | | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.14 | 35,211.5 | 0.15 | 37,726.6 | | | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.32 | 89,656.9 | 0.35 | 98,062.3 | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.12 | 20,524.4 | 0.13 | 22,234.8 | | |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.42 | 24,483.9 | 0.49 | 28,564.5 | | | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 169,876 | 186,588 | | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.42 | 24,408.7 | 0.49 | 28,476.8 | | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 24,408 | 28,476 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 204,054 | 226,114 | | | | | | | | |
| 2) H=600~800(띠장) | (본당) |
|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.29 | 3,734.6 | 0.36 | 4,636.0 | 0.46 | 5,923.8 | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 3,856.0 | 1.00 | 4,361.7 | 1.00 | 4,984.2 | |
| 재 료 비 소 계 | 7,590 | 8,997 | 10,908 | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.12 | 30,181.3 | 0.14 | 35,211.5 | 0.16 | 40,241.7 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.29 | 81,251.6 | 0.32 | 89,656.9 | 0.37 | 103,665.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.12 | 20,524.4 | 0.13 | 22,234.8 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.29 | 16,905.5 | 0.36 | 20,986.2 | 0.46 | 26,815.7 | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 145,442 | 166,379 | 192,958 | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.29 | 16,853.6 | 0.36 | 20,921.7 | 0.46 | 26,733.3 | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 16,853 | 20,921 | 26,733 | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 169,885 | 196,297 | 230,599 | | | | | | | |
| 12〜14m | 15〜18m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.54 | 6,954.1 | 0.62 | 7,984.3 | | | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 5,574.0 | 1.00 | 6,036.9 | | | |
| 재 료 비 소 계 | 12,528 | 14,021 | | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.18 | 45,271.9 | 0.19 | 47,787.0 | | | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.41 | 114,872.9 | 0.45 | 126,080.1 | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.15 | 25,655.5 | 0.16 | 27,365.9 | | |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.54 | 31,479.3 | 0.62 | 36,142.9 | | | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 217,279 | 237,375 | | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.54 | 31,382.6 | 0.62 | 36,031.9 | | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 31,382 | 36,031 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 261,189 | 287,427 | | | | | | | | |
공통(113~126)_25하.indd 116 2025-09-03 오후 5:54:51