구조화된 내용
공통| 5 | 공통 | 기 | 초 | 공 | 사 5 | 117 | |||||
| 3) H=300~500(버팀보) | (본당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.20 | 2,575.6 | 0.24 | 3,090.7 | 0.32 | 4,120.9 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 2,760.0 | 1.00 | 2,995.0 | 1.00 | 3,281.3 | |
| 재 료 비 소 계 | 5,335 | 6,085 | 7,402 | ||||||||
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.20 | 50,302.2 | 0.22 | 55,332.4 | 0.24 | 60,362.6 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.10 | 28,017.8 | 0.11 | 30,819.5 | 0.12 | 33,621.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.08 | 13,682.9 | 0.09 | 15,393.3 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.20 | 11,659.0 | 0.24 | 13,990.8 | 0.32 | 18,654.4 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 103,661 | 113,825 | 128,031 | |||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.20 | 11,623.2 | 0.24 | 13,947.8 | 0.32 | 18,597.1 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 11,623 | 13,947 | 18,597 | ||||||||
| 합 | 계 | 120,619 | 133,857 | 154,030 | |||||||
| 12〜14m | 15〜18m | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.37 | 4,764.8 | 0.43 | 5,537.5 | |||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 3,567.5 | 1.00 | 3,727.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 8,332 | 9,264 | |||||||||
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.26 | 65,392.8 | 0.27 | 67,907.9 | |||
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.13 | 36,423.1 | 0.14 | 39,224.9 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | ||
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.37 | 21,569.1 | 0.43 | 25,066.8 | ||||
| 인 건 비 소 | 계 | 140,488 | 149,303 | ||||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.37 | 21,502.9 | 0.43 | 24,989.8 | |||||
| 기 계 경 비 소 계 | 21,502 | 24,989 | |||||||||
| 합 | 계 | 170,322 | 183,556 | ||||||||
| 4) H=600~800(버팀보) | (본당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.25 | 3,219.5 | 0.31 | 3,992.1 | 0.40 | 5,151.2 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 3,567.5 | 1.00 | 3,853.8 | 1.00 | 4,224.1 | |
| 재 료 비 소 계 | 6,787 | 7,845 | 9,375 | ||||||||
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.26 | 65,392.8 | 0.28 | 70,423.0 | 0.30 | 75,453.3 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.13 | 36,423.1 | 0.14 | 39,224.9 | 0.16 | 44,828.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.11 | 18,814.0 | 0.12 | 20,524.4 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.25 | 14,573.7 | 0.31 | 18,071.4 | 0.40 | 23,318.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 133,493 | 146,533 | 164,124 | |||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.25 | 14,529.0 | 0.31 | 18,015.9 | 0.40 | 23,246.4 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 14,529 | 18,015 | 23,246 | ||||||||
| 합 | 계 | 154,809 | 172,393 | 196,745 | |||||||
| 12〜14m | 15〜18m | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.47 | 6,052.6 | 0.54 | 6,954.1 | |||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 4,459.1 | 1.00 | 4,820.8 | |||
| 재 료 비 소 계 | 10,511 | 11,774 | |||||||||
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.32 | 80,483.5 | 0.35 | 88,028.8 | |||
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.17 | 47,630.2 | 0.18 | 50,432.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.12 | 20,524.4 | 0.13 | 22,234.8 | ||
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.47 | 27,398.6 | 0.54 | 31,479.3 | ||||
| 인 건 비 소 | 계 | 176,036 | 192,174 | ||||||||
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.47 | 27,314.5 | 0.54 | 31,382.6 | |||||
| 기 계 경 비 소 계 | 27,314 | 31,382 | |||||||||
| 합 | 계 | 213,861 | 235,330 | ||||||||
해설 ① 본 품은 수평지보공(H-Beam)의 띠장 및 버팀보 해체 품이다.
② 본 품은 소운반, 연결해체, H-Beam 해체, 잭, 연결재, 보강재, 충전재의 해체 작업을 포함한다.
③ 운반을 위한 H-Beam의 상차 및 운반은 제외되어 있다.
④ 받침재 및 브레이싱 해체는 별도 계상한다.
⑤ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인건비의 3%를 계상한다.
⑦ 크레인은 크레인(타이어) 25ton급을 기준하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
⑧ 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.
적용 항목 적용 범위 미적용 범위
ㆍH-Beam 이음부 및 연결부 해체
H-Beam
- 볼트풀기
현장해체
- 용접부 해체
철거 ㆍH-Beam 내리기
ㆍ띠장 : 보강재, 충전재 분리
보강재 철거 ㆍ마감판 해체
ㆍ버팀보 : 연결재, 보강재 분리
공통(113~126)_25하.indd 117 2025-09-03 오후 5:54:52