구조화된 내용
공통 공통 철근콘 크리 트공사 4 139
〔5〕 에폭시(Epoxy) 콘크리트 접착제 바르기 (㎡당)
| 신·구 콘크리트 | 콘크리트 및 고무 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 접착제 바르기 | 기타 접착제 바르기 |
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | |
| Epoxy신·구콘크리트접착제 | ㎏ | 13,000 | 1.20 | 15,600.0 | - | - | ||
| Epoxy 콘크리트고무접착제 | 〃 | 17,000 | - | - | 1.20 | 20,400.0 | ||
| 신 | 너 | ℓ | 7,170 | 0.20 | 1,434.0 | 0.20 | 1,434.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 17,034 | 21,834 | ||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.12 | 31,003.4 | 0.12 | 31,003.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 31,003 | 31,003 | ||
| 합 | 계 | 48,037 | 52,837 | |||||
해설 ① 본 품은 신구(新舊) 콘크리트를 접착시키기 위하여 에폭시(Epoxy)접착제를 바르는 품이다.
② 비계사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산한다.
지하층 및 1~3층 4~6층 7~9층 10~12층 13~15층 16~18층
0 5% 8% 12% 16% 20%
※ 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 환산 적용한다.
③ 현장조건에 따라 부득이 바름두께가 커질 때는 다음 산식을 적용한다.
소요량 = 1.0m×1.0×두께×비중(1.2)
④ 공구손료는 인건비의 2%로 계상한다.
⑤ 상부 슬래브 등 천정 시공은 본 품을 20% 가산한다.
| 〔6〕 콘크리트 치핑 | (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.12 | 26,938.8 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 합 | 계 | 30,359 | ||||||||
해설 ① 본 품은 소형치핑장비(소형브레이커, 치핑기)를 활용한 인력에 의한 작업 기준이다.
② 본 품에는 치핑, 청소 및 정리품을 포함한다.
③ 벽체, 천장 등 치핑을 위한 가시설물이 필요한 경우는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(소형브레이커, 치핑기 등)의 기계경비는 인건비의 8%로 계상한다.
⑤ 대형 장비(굴삭기 등)를 활용한 기계치핑의 경우는 별도 계상한다.
〔7〕 콘크리트 현장양생공시체 제작 (2025 신설) (조당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중급품질관리기술인 | 인 | 186,963 | 0.013 | 2,430.5 | ||||||
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.013 | 2,223.4 | ||||
| 합 | 계 | 4,653 |
해설 ① 본 품은 굳지않은 콘크리트 시험(압축강도)에 필요한 현장양생용 공시체 제작(3개/조)을 기준한다.
② 본 품은 공시체 제작 및 이동, 보관 작업을 포함한다.
③ 공시체를 활용한 압축강도 시험은 별도 계상한다.
④ 본 품은 콘크리트 표준시방서에 따른 현장양생용 공시체 제작 시 적용하며 건설기술진흥법에 따른 품질시험비 산출 시 공시체 제작 비용과 중복하여 적용하지
않는다.
주 본 공종은 (주)칠만페네트론에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 칠만페네트론 실용일위대가 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㆍ콘크리트 이어치기면 처리제 | (주)칠만페네트론 제공 (㎡당) | ||||||
| 결정체 성장형 도포방수제(분말) | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| SKY LIGHT | 콘크리트 수평면 이어치기면 처리제(액상형) | ℓ | 11,000 | 0.30 | 3,300.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 304.6 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 3,604 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.03 | 6,734.7 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 10,155 |
합 계 13,759
해설 연마 또는 고압세척, 시공면 보강작업, 바탕처리, 바탕강화, 보강몰탈 등은 별도 계상한다.
공통(139~162)_25하.indd 139 2025-09-03 오후 5:57:49