구조화된 내용
공통 140 공통 철 근 콘크리 트공사 5
주 본 공종은 (주)희상에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 희상 실용일위대가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 아라미드 섬유시트 일위대가 | (주)희상 제공 (㎡당) | ||||||||||
| 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (SK-A280, 1겹) | (SK-A280, 2겹) | (SK-A280, 3겹) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 아 라 미 드 섬 유 시 트 SK-A280 | ㎡ | 38,000 | 1.10 | 41,800.0 | 2.20 | 83,600.0 | 3.30 | 125,400.0 | |||
| 프 | 라 | 이 | 머 SKP(N,S,W) | ㎏ | 20,000 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 |
| 레 | 진 SKR(N,S,W) | 〃 | 20,000 | 0.80 | 16,000.0 | 1.60 | 32,000.0 | 2.40 | 48,000.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 62,800 | 120,600 | 178,400 | ||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | |
| 도 | 장 | 공 AFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.48 | 124,013.7 | 0.77 | 198,938.7 | 1.06 | 273,863.7 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.08 | 17,959.2 | 0.12 | 26,938.8 | 0.16 | 35,918.4 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.12 | 20,524.4 | 0.16 | 27,365.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 214,275 | 305,022 | 395,768 | ||||
| 합 | 계 | 277,075 | 425,622 | 574,168 | |||||||
| 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (SK-A415, 1겹) | (SK-A415, 2겹) | (SK-A415, 3겹) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 아 라 미 드 섬 유 시 트 SK-A415 | ㎡ | 58,000 | 1.10 | 63,800.0 | 2.20 | 127,600.0 | 3.30 | 191,400.0 | |||
| 프 | 라 | 이 | 머 SKP(N,S,W) | ㎏ | 20,000 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 |
| 레 | 진 SKR(N,S,W) | 〃 | 20,000 | 1.20 | 24,000.0 | 2.40 | 48,000.0 | 3.60 | 72,000.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 92,800 | 180,600 | 268,400 | ||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | |
| 도 | 장 | 공 AFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.48 | 124,013.7 | 0.77 | 198,938.7 | 1.06 | 273,863.7 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.08 | 17,959.2 | 0.12 | 26,938.8 | 0.16 | 35,918.4 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.12 | 20,524.4 | 0.16 | 27,365.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 214,275 | 305,022 | 395,768 | ||||
| 합 | 계 | 307,075 | 485,622 | 664,168 | |||||||
| 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (SK-A623, 1겹) | (SK-A623, 2겹) | (SK-A623, 3겹) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 아 라 미 드 섬 유 시 트 SK-A623 | ㎡ | 84,550 | 1.10 | 93,005.0 | 2.20 | 186,010.0 | 3.30 | 279,015.0 | |||
| 프 | 라 | 이 | 머 SKP(N,S,W) | ㎏ | 20,000 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 |
| 레 | 진 SKR(N,S,W) | 〃 | 20,000 | 1.70 | 34,000.0 | 3.40 | 68,000.0 | 5.10 | 102,000.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 132,005 | 259,010 | 386,015 | ||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | |
| 도 | 장 | 공 AFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.48 | 124,013.7 | 0.77 | 198,938.7 | 1.06 | 273,863.7 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.08 | 17,959.2 | 0.12 | 26,938.8 | 0.16 | 35,918.4 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.12 | 20,524.4 | 0.16 | 27,365.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 214,275 | 305,022 | 395,768 | ||||
| 합 | 계 | 346,280 | 564,032 | 781,783 | |||||||
| 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | 아라미드 섬유시트 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (SK-A830, 1겹) | (SK-A830, 2겹) | (SK-A830, 3겹) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 아 라 미 드 섬 유 시 트 SK-A830 | ㎡ | 116,000 | 1.10 | 127,600.0 | 2.20 | 255,200.0 | 3.30 | 382,800.0 | |||
| 프 | 라 | 이 | 머 SKP(N,S,W) | ㎏ | 20,000 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 | 0.25 | 5,000.0 |
| 레 | 진 SKR(N,S,W) | 〃 | 20,000 | 2.20 | 44,000.0 | 4.40 | 88,000.0 | 6.60 | 132,000.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 176,600 | 348,200 | 519,800 | ||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | 0.14 | 36,170.6 | |
| 도 | 장 | 공 AFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.48 | 124,013.7 | 0.77 | 198,938.7 | 1.06 | 273,863.7 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.08 | 17,959.2 | 0.12 | 26,938.8 | 0.16 | 35,918.4 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.12 | 20,524.4 | 0.16 | 27,365.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 214,275 | 305,022 | 395,768 | ||||
| 합 | 계 | 390,875 | 653,222 | 915,568 | |||||||
토목/건축 내진보강 및 구조보강용 아라미드섬유자재
난연 / 준불연 / 불연 공법 및 다수 특허 보유
서울특별시 강남구 밤고개로 1길 10, 824(수서동, 현대벤쳐빌)
TEL : 02)518-1815 / FAX : 02)518-1816 / E-Mail : heesang008@naver.com / www.heesang.co.kr
건축공사업 / 토목공사업 / 전기공사업 / 전기엔지니어링 / 안전진단전문기관 / 건설기술용역업
공통(139~162)_25하.indd 140 2025-09-03 오후 5:57:50