구조화된 내용
공통 144 공통 철 근 콘크리 트공사 9
주 본 공종은 (주)유니텍보강자재에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 유니텍보강자재 실용일위대가
〔1〕 탄소섬유, 탄소판 정착 FRP앵커 공법 (주)유니텍보강자재 제공 (개소당)
탄소판 정착용 FRP앵커 탄소섬유 정착용 FRP앵커 탄소판 관통 정착용 CFRP앵커 탄소섬유 관통 정착용 CFRP앵커
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||||||
| 일반정착용FRP앵커 | 개 | 12,000 | 1.00 | 12,000.0 | 1.00 | 12,000.0 | - | - | - | - | ||||||
| 관통정착용FRP앵커 | 〃 | 25,000 | - | - | - | - | 1.00 | 25,000.0 | 1.00 | 25,000.0 | ||||||
| F R P 앵 커 정 착 에 폭 시 RE-500 | ㎖ | 149 20.00 | 2,980.0 20.00 | 2,980.0 40.00 | 5,960.0 40.00 | 5,960.0 | ||||||||||
| FAN정착구조용접착제 SK-CPA10 | ㎏ | 19,000 | 0.02 | 380.0 | - | - | 0.05 | 950.0 | - | - | ||||||
| F A N 정 착 에 폭 시 레 진 SKR(S, N, W) | 〃 | 19,000 | - | - | 0.02 | 380.0 | - | - | 0.05 | 950.0 | ||||||
| 재 료 비 소 계 | 15,360 | 15,360 | 31,910 | 31,910 | ||||||||||||
| 할 | 석 | 공 천공 | 인 | 240,163 | 0.01 | 2,401.6 | 0.01 | 2,401.6 | 0.03 | 7,204.8 | 0.03 | 7,204.8 | ||||
| 특 | 별 | 인 | 부 청소, 설치 | 〃 | 224,490 | 0.01 | 2,244.9 | 0.01 | 2,244.9 | 0.01 | 2,244.9 | 0.01 | 2,244.9 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | |||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 6,356 | 6,356 | 11,160 | 11,160 | ||||||||||
| 합 | 계 | 21,716 | 21,716 | 43,070 | 43,070 | |||||||||||
| 〔2〕 SK탄소섬유보강공사 | (주)유니텍보강자재 제공 (㎡당) | |||||||||||||||
| SK-N200(1PLY) | SK-N200(2PLY) | SK-N200(3PLY) | SK-N300(1PLY) | SK-N300(2PLY) | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | |||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||||
| 탄 소 섬 유 시 트 ( 고 강 도 ) SK-N200 | ㎡ | 32,000 | 1.01 | 32,320.0 | 2.02 | 64,640.0 | 3.03 | 96,960.0 | - | - | - | - | ||||
| 〃 | SK-N300 | 〃 | 52,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 52,520.0 | 2.02 | 105,040.0 | |||
| 에 폭 시 프 라 이 머 SKP(S,N,W) | ㎏ | 19,000 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | ||||
| 에 | 폭 | 시 | 퍼 | 티 SKT(S,N,W) | 〃 | 10,000 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 |
| 에 | 폭 | 시 | 레 | 진 SKR(S,N,W) | 〃 | 19,000 | 0.60 | 11,400.0 | 1.20 | 22,800.0 | 1.80 | 34,200.0 | 0.70 | 13,300.0 | 1.40 | 26,600.0 |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 2% | 식 | 1.00 | 1,069.4 | 1.00 | 1,943.8 | 1.00 | 2,818.2 | 1.00 | 1,511.4 | 1.00 | 2,827.8 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 54,539 | 99,133 | 143,728 | 77,081 | 144,217 | |||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.31 | 69,591.9 | 0.31 | 69,591.9 | 0.31 | 69,591.9 | 0.31 | 69,591.9 | 0.31 | 69,591.9 | |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | ||
| 미 | 장 | 공 바탕조정공 | 〃 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | ||
| 도 | 장 | 공 CFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.26 | 67,174.1 | 0.52 | 134,348.2 | 0.78 | 201,522.3 | 0.26 | 67,174.1 | 0.52 | 134,348.2 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.30 | 67,347.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 212,951 | 302,574 | 392,197 | 212,951 | 302,574 | |||||||
| 합 | 계 | 267,490 | 401,707 | 535,925 | 290,032 | 446,791 | ||||||||||
| SK-N300(3PLY) | SK-N450(1PLY) | SK-N450(2PLY) | SK-N530(1PLY) | SK-N600(1PLY) | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | |||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||||
| 탄 소 섬 유 시 트 ( 고 강 도 ) SK-N300 | ㎡ | 52,000 | 3.03 | 157,560.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 〃 | SK-N450 | 〃 | 86,000 | - | - | 1.01 | 86,860.0 | 2.02 | 173,720.0 | - | - | - | - | |||
| 〃 | SK-N530 | 〃 | 106,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 107,060.0 | - | - | |||
| 〃 | SK-N600 | 〃 | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 111,100 | |||
| 에 폭 시 프 라 이 머 SKP(S, N, W) | ㎏ | 19,000 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | ||||
| 에 | 폭 | 시 | 퍼 | 티 SKT(S, N, W) | 〃 | 10,000 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 | 0.50 | 5,000.0 |
| 에 | 폭 | 시 | 레 | 진 SKR(S, N, W) | 〃 | 19,000 | 2.10 | 39,900.0 | 0.90 | 17,100.0 | 1.80 | 34,200.0 | 1.00 | 19,000.0 | 1.20 | 22,800.0 |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 2% | 식 | 1.00 | 4,144.2 | 1.00 | 2,274.2 | 1.00 | 4,353.4 | 1.00 | 2,716.2 | 1.00 | 2,873.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 211,354 | 115,984 | 222,023 | 138,526 | 146,523 | |||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 그라인더공 | 인 | 224,490 | 0.31 | 69,591.9 | 0.32 | 71,836.8 | 0.32 | 71,836.8 | 0.32 | 71,836.8 | 0.32 | 71,836.8 | |
| 도 | 장 | 공 프라이머공 | 〃 | 258,362 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | 0.10 | 25,836.2 | ||
| 미 | 장 | 공 바탕조정공 | 〃 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | ||
| 도 | 장 | 공 CFS취부공 | 〃 | 258,362 | 0.78 | 201,522.3 | 0.35 | 90,426.7 | 0.65 | 167,935.3 | 0.40 | 103,344.8 | 0.45 | 116,262.9 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.30 | 67,347.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.20 | 44,898.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 392,197 | 260,897 | 338,406 | 273,815 | 286,733 | |||||||
| 합 | 계 | 603,551 | 376,881 | 560,429 | 412,341 | 433,256 | ||||||||||
SK탄소섬유(섬유시트, 판, 리바) 구조보강 자재 판매 및 설계 전문회사
특허공법 : 정착용 FRP앵커 공법 /CRS공법(복합FRP리바공법)
CGS공법 (유리섬유망을 이용한 외부피복FRP공법)
(주)유니텍보강자재 UTRM SYSTEMS
서울시 동대문구 장한로21,북한연구소빌딩 309호 TEL.(02)558-8279 FAX.(02)572-8279
공통(139~162)_25하.indd 144 2025-09-03 오후 5:57:51