구조화된 내용
공통 공통 철근콘 크리 트공사 10 145
주 본 공종은 (주)유니텍보강자재에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔3〕 유리섬유망을 이용한 외부피복FRP판 보강공법(CGS공법) (주)유니텍보강자재 제공 (m당)
| CGS512 | CGS514 | CGS812 | CGS814 | CGS1012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| C G S 복 합 탄 소 판 폭:50㎜, 두께:1.2㎜ | m | 50,000 | 1.01 | 50,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 폭:50㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 55,000 | - | - | 1.01 | 55,550.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 폭:80㎜, 두께:1.2㎜ | 〃 | 65,000 | - | - | - | - | 1.01 | 65,650.0 | - | - | - | - | ||
| 〃 | 폭:80㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 70,700.0 | - | - | ||
| 〃 | 폭:100㎜, 두께:1.2㎜ | 〃 | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 75,750.0 | ||
| 에 폭 시 프 라 이 머 SKP(S, N, W) | ㎏ | 19,000 | 0.03 | 570.0 | 0.03 | 570.0 | 0.04 | 760.0 | 0.04 | 760.0 | 0.05 | 950.0 | |||
| 구 조 용 접 착 제 SK-CPA10 | 〃 | 19,000 | 0.35 | 6,650.0 | 0.35 | 6,650.0 | 0.45 | 8,550.0 | 0.45 | 8,550.0 | 0.55 | 10,450.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 57,720 | 62,770 | 74,960 | 80,010 | 87,150 | ||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | |
| 도 | 배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | ||||||
| 합 | 계 | 144,142 | 149,192 | 161,382 | 166,432 | 173,572 | |||||||||
| CGS1014 | CGS624 | CGS1214 | CGS1514 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 비 고 | |||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||||
| C G S 복 합 탄 소 판 폭:100㎜, 두께:1.4㎜ | m | 80,000 | 1.01 | 80,800.0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 〃 | 폭:60㎜, 두께:2.4㎜ | 〃 | 80,000 | - | - | 1.01 | 80,800.0 | - | - | - | - | ||||
| 〃 | 폭:120㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 90,000 | - | - | - | - | 1.01 | 90,900.0 | - | - | ||||
| 〃 | 폭:150㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 101,000.0 | ||||
| 에 폭 시 프 라 이 머 SKP(S, N, W) | ㎏ | 19,000 | 0.05 | 950.0 | 0.04 | 760.0 | 0.06 | 1,140.0 | 0.08 | 1,520.0 | |||||
| 구 조 용 접 착 제 SK-CPA10 | 〃 | 19,000 | 0.55 | 10,450.0 | 0.35 | 6,650.0 | 0.65 | 12,350.0 | 1.05 | 19,950.0 | |||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 92,200 | 88,210 | 104,390 | 122,470 | |||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | |||
| 도 | 배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | |||||||
| 합 | 계 | 178,622 | 174,632 | 190,812 | 208,892 | ||||||||||
| 〔4〕 SK탄소판보강공사(SK-CPS공법) | (주)유니텍보강자재 제공 (m당) | ||||||||||||||
| SK-CPS0512 | SK-CPS0514 | SK-CPS0812 | SK-CPS0814 | SK-CPS1012 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 탄소판(폭 50㎜) | 두께:1.2㎜ | m | 50,000 | 1.01 | 50,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 탄소판(폭 50㎜) | 두께:1.4㎜ | 〃 | 55,000 | - | - | 1.01 | 55,550.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 탄소판(폭 80㎜) | 두께:1.2㎜ | 〃 | 65,000 | - | - | - | - | 1.01 | 65,650.0 | - | - | - | - | ||
| 탄소판(폭 80㎜) | 두께:1.4㎜ | 〃 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 70,700.0 | - | - | ||
| 탄소판(폭100㎜) | 두께:1.2㎜ | 〃 | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 75,750.0 | ||
| 구 | 조 용 접 착 | 제 SK-CPA10 | ㎏ | 19,000 | 0.30 | 5,700.0 | 0.30 | 5,700.0 | 0.40 | 7,600.0 | 0.40 | 7,600.0 | 0.50 | 9,500.0 | |
| 구 | 조 용 프 라 이 | 머 SKP(S, N, W) | 〃 | 19,000 | 0.03 | 570.0 | 0.03 | 570.0 | 0.04 | 760.0 | 0.04 | 760.0 | 0.05 | 950.0 | |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 2% | 식 | 1.00 | 1,135.4 | 1.00 | 1,236.4 | 1.00 | 1,480.2 | 1.00 | 1,581.2 | 1.00 | 1,724.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 57,905 | 63,056 | 75,490 | 80,641 | 87,924 | ||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | |
| 도 | 배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | ||||||
| 합 | 계 | 144,327 | 149,478 | 161,912 | 167,063 | 174,346 | |||||||||
| SK-CPS1014 | SK-CPS0624 | SK-CPS1214 | SK-CPS1514 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 비 고 | |||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||||
| 탄소판(폭100㎜) | 두께:1.4㎜ | m | 80,000 | 1.01 | 80,800.0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 탄소판(폭 60㎜) | 두께:2.4㎜ | 〃 | 80,000 | - | - | 1.01 | 80,800.0 | - | - | - | - | ||||
| 탄소판(폭120㎜) | 두께:1.4㎜ | 〃 | 90,000 | - | - | - | - | 1.01 | 90,900.0 | - | - | ||||
| 탄소판(폭150㎜) | 두께:1.4㎜ | 〃 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 101,000.0 | ||||
| 구 | 조 용 접 착 | 제 SK-CPA10 | ㎏ | 19,000 | 0.50 | 9,500.0 | 0.35 | 6,650.0 | 0.60 | 11,400.0 | 1.00 | 19,000.0 | |||
| 구 | 조 용 프 라 이 | 머 SKP(S, N, W) | 〃 | 19,000 | 0.05 | 950.0 | 0.04 | 760.0 | 0.06 | 1,140.0 | 0.08 | 1,520.0 | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 2% | 식 | 1.00 | 1,825.0 | 1.00 | 1,764.2 | 1.00 | 2,068.8 | 1.00 | 2,430.4 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 93,075 | 89,974 | 105,508 | 123,950 | |||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | |||
| 도 | 배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | 0.16 | 35,918.4 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | 86,422 | |||||||
| 합 | 계 | 179,497 | 176,396 | 191,930 | 210,372 | ||||||||||
| 〔5〕 FRP리바 홈삽입공법 | (주)유니텍보강자재 제공 (m당) | ||||||||||||||
| SK-CRS0800 | SK-CRS1000 | SK-CRS1200 | SK-CRS1600 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 탄소리바(S K-C R S0800) 직경: 8.0㎜ | m | 45,000 | 1.01 | 45,450.0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 탄소리바(S K-C R S1000) 직경:10.0㎜ | 〃 | 50,000 | - | - | 1.01 | 50,500.0 | - | - | - | - | |||||
| 탄소리바(S K-C R S1200) 직경:12.0㎜ | 〃 | 55,000 | - | - | - | - | 1.01 | 55,550.0 | - | - | |||||
| 탄소리바(S K-C R S1600) 직경:16.0㎜ | 〃 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 60,600.0 | |||||
| 다 이 아 몬 드 휠 4″WHEEL | 개 | 10,000 | 0.05 | 500.0 | 0.05 | 500.0 | 0.05 | 500.0 | 0.05 | 500.0 | |||||
| 구 조 용 프 라 이 머 SKP(S, N, W) | ㎏ | 19,000 | 0.03 | 570.0 | 0.03 | 570.0 | 0.04 | 760.0 | 0.05 | 950.0 | |||||
| 구 조 용 접 착 제 SK-CPA10 | 〃 | 19,000 | 0.60 | 11,400.0 | 0.70 | 13,300.0 | 0.80 | 15,200.0 | 1.00 | 19,000.0 | |||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 57,920 | 64,870 | 72,010 | 81,050 | |||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.15 | 41,849.7 | 0.15 | 41,849.7 | 0.15 | 41,849.7 | 0.15 | 41,849.7 | |||
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.15 | 33,930.6 | 0.15 | 33,930.6 | 0.15 | 33,930.6 | 0.15 | 33,930.6 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.25 | 56,122.5 | 0.25 | 56,122.5 | 0.25 | 56,122.5 | 0.25 | 56,122.5 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 131,902 | 131,902 | 131,902 | 131,902 | |||||||
| 합 | 계 | 189,822 | 196,772 | 203,912 | 212,952 | ||||||||||
공통(139~162)_25하.indd 145 2025-09-03 오후 5:57:52