구조화된 내용
공통 공통 철근콘 크리 트공사 12 147
주 본 공종은 (주)보우텍카보넥스에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔4〕 S&P 탄소섬유판 보강공법(특허:제10-1455364호, 제10-1524031호, 제10-1839561호) (주)보우텍카보넥스 제공 (m당)
| S&P CFRP 100/1.4 | S&P CFRP 120/1.4 | S&P CFRP 100/2.8 | S&P CFRP 120/2.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 표 면 부 착 용 폭:100㎜, 두께:1.4㎜ | m | 88,000 | 1.01 | 88,880.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 폭:120㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 90,000 | - | - | 1.01 | 90,900.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 폭:100㎜, 두께:2.8㎜ | 〃 | 150,000 | - | - | - | - | 1.01 | 151,500.0 | - | - |
| 〃 | 폭:120㎜, 두께:2.8㎜ | 〃 | 180,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 181,800.0 |
| 에 폭 시 접 착 제 S&P Resin 220 | ㎏ | 25,000 | 0.50 | 12,500.0 | 0.60 | 15,000.0 | 0.50 | 12,500.0 | 0.60 | 15,000.0 | |
| 잡재료비 및 공구손료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | ||
| 재 료 비 소 계 | 103,181 | 107,701 | 165,801 | 198,601 | |||||||
| 미장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 |
| 도배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 |
| 특 별 인 | 부〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | |
| 보 통 인 | 부〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | |
| 인 건 비 소 | 계 | 90,056 | 90,056 | 90,056 | 90,056 | ||||||
| 합계 | 193,237 | 197,757 | 255,857 | 288,657 | |||||||
| S&P CFRP 50/1.4 | S&P CFRP 80/1.4 | S&P CFRP 100/1.2 | S&P CFRP 60/2.4 | ||||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | ||||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 표 면 부 착 용 폭:50㎜, 두께:1.4㎜ | m | 55,000 | 1.01 | 55,550.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 폭:80㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 70,000 | - | - | 1.01 | 70,700.0 | - | - | - | - |
| 〃 | 폭:100㎜, 두께:1.2㎜ | 〃 | 75,000 | - | - | - | - | 1.01 | 75,750.0 | - | - |
| 〃 | 폭:60㎜, 두께:2.4㎜ | 〃 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 80,800.0 |
| 에 폭 시 접 착 제 S&P Resin 220 | ㎏ | 25,000 | 0.30 | 7,500.0 | 0.40 | 10,000.0 | 0.50 | 12,500.0 | 0.35 | 8,750.0 | |
| 잡재료비 및 공구손료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | 1.00 | 1,801.1 | ||
| 재 료 비 소 계 | 64,851 | 82,501 | 90,051 | 91,351 | |||||||
| 미장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 |
| 도배 | 공 | 〃 | 226,042 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 | 0.10 | 22,604.2 |
| 특 별 인 | 부〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | |
| 보 통 인 | 부〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | |
| 인 건 비 소 | 계 | 90,056 | 90,056 | 90,056 | 90,056 | ||||||
| 합계 | 154,907 | 172,557 | 180,107 | 181,407 | |||||||
〔5〕 S&P 홈삽입 보강공법(신기술:제295호, 특허:제10-0874362호) (주)보우텍카보넥스 제공 (m당)
| S&P CFRP 10/2.8 | S&P CFRP 20/1.4 | S&P CFRP 15/2.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 홈삽입 | |||||||||
| 용 폭:10㎜, 두께:2.8㎜ | m | 37,000 | 1.01 | 37,370.0 | - | - | - | - | |
| 〃 | 폭:20㎜, 두께:1.4㎜ | 〃 | 37,000 | - | - | 1.01 | 37,370.0 | - | - |
| 〃 | 폭:15㎜, 두께:2.5㎜ | 〃 | 49,000 | - | - | - | - | 1.01 | 49,490.0 |
| 에 폭 시 접 착 제 S&P Resin 220 | ㎏ | 25,000 | 0.20 | 5,000.0 | 0.20 | 5,000.0 | 0.35 | 8,750.0 | |
| 잡 재 료 비 및 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 2,306.1 | 1.00 | 2,306.1 | 1.00 | 2,306.1 | ||
| 재료비소계 | 44,676 | 44,676 | 60,546 | ||||||
| 미장공인 | 278,998 | 0.15 | 41,849.7 | 0.15 | 41,849.7 | 0.15 | 41,849.7 | ||
| 도배공〃 | 226,042 | 0.15 | 33,906.3 | 0.15 | 33,906.3 | 0.15 | 33,906.3 | ||
| 특별인부 | 〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.10 | 22,449.0 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | 0.10 | 17,103.7 | |
| 인건비소계 | 115,308 | 115,308 | 115,308 | ||||||
| 합계 | 159,984 | 159,984 | 175,854 | ||||||
| 〔6〕 고강도 탄소섬유시트 보강공법 | (주)보우텍카보넥스 제공(㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 720×1겹 | CF 720×2겹 | CF 730×1겹 | CF 730×2겹 | ||||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 탄 소 섬 유 시 트 ( C F S ) CF 720(200g) | ㎡ | 32,000 | 1.10 | 35,200.0 | 2.20 | 70,400.0 | - | - | - | - | |
| 〃 | CF 730(300g) | 〃 | 52,000 | - | - | - | - | 1.10 | 57,200.0 | 2.20 | 114,400.0 |
| 에 폭 시 퍼 티 구조보강용 | ㎏ | 9,500 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | |
| C F S 용 프 라 이 머 PR67/PH33 | 〃 | 19,000 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | |
| C F S 용 레 진 ( 탑 코 트 ) LR67/LH33 | 〃 | 19,000 | 0.60 | 11,400.0 | 0.90 | 17,100.0 | 0.70 | 13,300.0 | 1.20 | 22,800.0 | |
| 잡 재 료 비 및 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 4,386.9 | 1.00 | 6,386.0 | 1.00 | 4,386.9 | 1.00 | 6,386.0 | ||
| 재료비소계 | 58,586 | 101,486 | 82,486 | 151,186 | |||||||
| 그 라 인 더 | 공 특별인부 | 인 | 224,490 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 |
| 바 탕 조 정 | 공 미장공 | 〃 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 |
| C F S 취 부 | 공 도장공 | 〃 | 258,362 | 0.35 | 90,426.7 | 0.65 | 167,935.3 | 0.35 | 90,426.7 | 0.65 | 167,935.3 |
| 특별인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 |
| 인건비소계 | 219,347 | 319,304 | 219,347 | 319,304 | |||||||
| 합계 | 277,933 | 420,790 | 301,833 | 470,490 | |||||||
| NR 72×1겹 | NR 72×2겹 | NR 73×1겹 | NR 73×2겹 | ||||||||
| 구 | 분 | 규격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 탄 소 섬 유 시 트 NR 72(200g) | ㎡ | 32,000 | 1.10 | 35,200.0 | 2.20 | 70,400.0 | - | - | - | - | |
| 〃 | NR 73(300g) | 〃 | 52,000 | - | - | - | - | 1.10 | 57,200.0 | 2.20 | 114,400.0 |
| 에 폭 시 퍼 티 구조보강용 | ㎏ | 9,500 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | |
| C F S 용 프 라 이 머 PR67/PH33 | 〃 | 19,000 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | 0.25 | 4,750.0 | |
| C F S 용 레 진 ( 탑 코 트 ) LR67/LH33 | 〃 | 19,000 | 0.60 | 11,400.0 | 0.90 | 17,100.0 | 0.70 | 13,300.0 | 1.20 | 22,800.0 | |
| 잡 재 료 비 및 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 4,386.9 | 1.00 | 6,386.0 | 1.00 | 4,386.9 | 1.00 | 6,386.0 | ||
| 재료비소계 | 58,586 | 101,486 | 82,486 | 151,186 | |||||||
| 그 라 인 더 | 공 특별인부 | 인 | 224,490 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 | 0.35 | 78,571.5 |
| 바 탕 조 정 | 공 미장공 | 〃 | 278,998 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 | 0.10 | 27,899.8 |
| C F S 취 부 | 공 도장공 | 〃 | 258,362 | 0.35 | 90,426.7 | 0.65 | 167,935.3 | 0.35 | 90,426.7 | 0.65 | 167,935.3 |
| 특별인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 | 0.10 | 22,449.0 | 0.20 | 44,898.0 |
| 인건비소계 | 219,347 | 319,304 | 219,347 | 319,304 | |||||||
| 합계 | 277,933 | 420,790 | 301,833 | 470,490 | |||||||
공통(139~162)_25하.indd 147 2025-09-03 오후 5:57:53