IT7 IT7 샘플박스
새로고침

구조화된 내용

공통
154 공통 철 근 콘크리 트공사 19
주 본 공종은 카본엑스에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
 
 
■ 카본엑스 실용일위대가
〔1〕 탄소섬유 보강공법카본엑스 제공 (㎡당)
NR72(S)×1겹NR72(S)×2겹NR72(S)×3겹NR73(S)×1겹NR73(S)×2겹NR73(S)×3겹
단가
수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액
탄소섬유시트(CFS) NR72/NR72S37,000 1.0137,370.0 2.0274,740.0 3.03112,110.0------ 
NR73/NR73S57,000------ 1.0157,570.0 2.02115,140.0 3.03172,710.0
에 폭 시 퍼 티 GR67/GH3314,000 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0    
프 라 이 머 CPR67/CPH3319,000 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0    
CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH3319,000 0.6011,400.0 0.9017,100.0 1.2022,800.0 0.7013,300.0 1.2022,800.0 1.7032,300.0    
잡재료비 및 공구손료 재료비의 3%11,815.6 13,107.7 14,399.8 12,478.6 14,490.7 16,502.8    
재 료 비 소 계62,335106,697151,05985,098154,180223,262      
그 라 인 더 공 특별인부224,490 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5    
프 라 이 머 공 도장공258,362 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2    
바 탕 조 정 공 미장공278,998 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8    
C F S 취 부 공 도장공258,362 0.3590,426.7 0.60155,017.2 0.85219,607.7 0.3590,426.7 0.60155,017.2 0.85219,607.7    
특 별 인 부224,490 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.3067,347.0 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.3067,347.0    
보 통 인 부171,037 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.3051,311.1 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.3051,311.1    
인 건 비 소 계262,286366,430470,573262,286366,430470,573      
324,621473,127621,632347,384520,610693,835     
 
 
 
 
〔2〕 탄소섬유 보강공사카본엑스 제공 (㎡당)
CF720×1겹CF720×2겹CF720×3겹CF730×1겹CF730×2겹CF730×3겹
단가
수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액
탄소섬유시트(CFS) CF72035,000 1.0135,350.0 2.0270,700.0 3.03106,050.0------ 
CF73055,000------ 1.0155,550.0 2.02111,100.0 3.03166,650.0
에 폭 시 퍼 티 GR67/GH3314,000 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0 0.507,000.0    
프 라 이 머 CPR67/CPH3319,000 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0    
CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH3319,000 0.6011,400.0 0.9017,100.0 1.2022,800.0 0.7013,300.0 1.2022,800.0 1.7032,300.0    
잡재료비 및 공구손료 재료비의 3%11,755.0 12,986.5 14,218.0 12,418.0 14,369.5 16,321.0    
재 료 비 소 계60,255102,536144,81883,018150,019217,021      
그 라 인 더 공 특별인부224,490 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5    
프 라 이 머 공 도장공258,362 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2    
바 탕 조 정 공 미장공278,998 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8    
C F S 취 부 공 도장공258,362 0.3590,426.7 0.60155,017.2 0.85219,607.7 0.3590,426.7 0.60155,017.2 0.85219,607.7    
특 별 인 부224,490 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.3067,347.0 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.3067,347.0    
보 통 인 부171,037 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.3051,311.1 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.3051,311.1    
인 건 비 소 계262,286366,430470,573262,286366,430470,573      
322,541468,966615,391345,304516,449687,594     
 
 
 
 
〔3〕 양방향 탄소섬유 보강공법카본엑스 제공 (㎡당)
NR725×1겹NR725×2겹NR737×1겹NR737×2겹NR745×1겹NR745×2겹
단가
수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액수량금 액
탄소섬유시트(CFS) NR72545,000 1.1049,500.0 2.2099,000.0-------- 
NR73783,000---- 1.1091,300.0 2.20 182,600.0---- 
NR745121,000-------- 1.10133,100.0 2.20266,200.0
에 폭 시 퍼 티 GR67/GH3310,000 0.505,000.0 0.505,000.0 0.505,000.0 0.505,000.0 0.505,000.0 0.505,000.0     
프 라 이 머 CPR67/CPH3319,000 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0 0.254,750.0     
CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH3319,000 0.6011,400.0 1.1020,900.0 0.7013,300.0 1.3024,700.0 0.9017,100.0 1.7032,300.0     
잡재료비 및 공구손료 재료비의 3%12,119.5 13,889.5 13,430.5 16,511.5 14,798.5 19,247.5     
재 료 비 소 계72,769133,539117,780223,561164,748317,497       
그 라 인 더 공 특별인부224,490 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5 0.3578,571.5     
프 라 이 머 공 도장공258,362 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2 0.1025,836.2     
바 탕 조 정 공 미장공278,998 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8 0.1027,899.8     
C F S 취 부 공 도장공258,362 0.3590,426.7 0.65167,935.3 0.3590,426.7 0.65167,935.3 0.3590,426.7 0.65167,935.3     
특 별 인 부224,490 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.1022,449.0 0.2044,898.0 0.1022,449.0 0.2044,898.0     
보 통 인 부171,037 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.1017,103.7 0.2034,207.4 0.1017,103.7 0.2034,207.4     
인 건 비 소 계262,286379,348262,286379,348262,286379,348       
335,055512,887380,066602,909427,034696,845      
 
 
 
 
공통(139~162)_25하.indd 154 2025-09-03 오후 5:57:58