구조화된 내용
공통 154 공통 철 근 콘크리 트공사 19
주 본 공종은 카본엑스에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 카본엑스 실용일위대가 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 탄소섬유 보강공법 | 카본엑스 제공 (㎡당) | |||||||||||
| 단 | NR72(S)×1겹 | NR72(S)×2겹 | NR72(S)×3겹 | NR73(S)×1겹 | NR73(S)×2겹 | NR73(S)×3겹 | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단가 | ||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 |
| 탄소섬유시트(CFS) NR72/NR72S | ㎡ | 37,000 1.01 | 37,370.0 2.02 | 74,740.0 3.03 | 112,110.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | NR73/NR73S | 〃 | 57,000 | - | - | - | - | - | - 1.01 | 57,570.0 2.02 | 115,140.0 3.03 | 172,710.0 |
| 에 폭 시 퍼 티 GR67/GH33 | ㎏ | 14,000 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 | ||||
| 프 라 이 머 CPR67/CPH33 | 〃 | 19,000 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 | ||||
| CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH33 | 〃 | 19,000 0.60 | 11,400.0 0.90 | 17,100.0 1.20 | 22,800.0 0.70 | 13,300.0 1.20 | 22,800.0 1.70 | 32,300.0 | ||||
| 잡재료비 및 공구손료 재료비의 3% | 식 | 1 | 1,815.6 1 | 3,107.7 1 | 4,399.8 1 | 2,478.6 1 | 4,490.7 1 | 6,502.8 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 62,335 | 106,697 | 151,059 | 85,098 | 154,180 | 223,262 | ||||||
| 그 라 인 더 공 특별인부 | 인 | 224,490 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 | ||||
| 프 라 이 머 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 | ||||
| 바 탕 조 정 공 미장공 | 〃 | 278,998 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 | ||||
| C F S 취 부 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.35 | 90,426.7 0.60 | 155,017.2 0.85 | 219,607.7 0.35 | 90,426.7 0.60 | 155,017.2 0.85 | 219,607.7 | ||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.30 | 67,347.0 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.30 | 67,347.0 | ||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.30 | 51,311.1 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.30 | 51,311.1 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 262,286 | 366,430 | 470,573 | 262,286 | 366,430 | 470,573 | ||||||
| 합 | 계 | 324,621 | 473,127 | 621,632 | 347,384 | 520,610 | 693,835 | |||||
| 〔2〕 탄소섬유 보강공사 | 카본엑스 제공 (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 | CF720×1겹 | CF720×2겹 | CF720×3겹 | CF730×1겹 | CF730×2겹 | CF730×3겹 | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단가 | ||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 |
| 탄소섬유시트(CFS) CF720 | ㎡ | 35,000 1.01 | 35,350.0 2.02 | 70,700.0 3.03 | 106,050.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | CF730 | 〃 | 55,000 | - | - | - | - | - | - 1.01 | 55,550.0 2.02 | 111,100.0 3.03 | 166,650.0 |
| 에 폭 시 퍼 티 GR67/GH33 | ㎏ | 14,000 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 0.50 | 7,000.0 | ||||
| 프 라 이 머 CPR67/CPH33 | 〃 | 19,000 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 | ||||
| CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH33 | 〃 | 19,000 0.60 | 11,400.0 0.90 | 17,100.0 1.20 | 22,800.0 0.70 | 13,300.0 1.20 | 22,800.0 1.70 | 32,300.0 | ||||
| 잡재료비 및 공구손료 재료비의 3% | 식 | 1 | 1,755.0 1 | 2,986.5 1 | 4,218.0 1 | 2,418.0 1 | 4,369.5 1 | 6,321.0 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 60,255 | 102,536 | 144,818 | 83,018 | 150,019 | 217,021 | ||||||
| 그 라 인 더 공 특별인부 | 인 | 224,490 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 | ||||
| 프 라 이 머 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 | ||||
| 바 탕 조 정 공 미장공 | 〃 | 278,998 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 | ||||
| C F S 취 부 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.35 | 90,426.7 0.60 | 155,017.2 0.85 | 219,607.7 0.35 | 90,426.7 0.60 | 155,017.2 0.85 | 219,607.7 | ||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.30 | 67,347.0 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.30 | 67,347.0 | ||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.30 | 51,311.1 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.30 | 51,311.1 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 262,286 | 366,430 | 470,573 | 262,286 | 366,430 | 470,573 | ||||||
| 합 | 계 | 322,541 | 468,966 | 615,391 | 345,304 | 516,449 | 687,594 | |||||
| 〔3〕 양방향 탄소섬유 보강공법 | 카본엑스 제공 (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 | NR725×1겹 | NR725×2겹 | NR737×1겹 | NR737×2겹 | NR745×1겹 | NR745×2겹 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단가 | |||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
| 탄소섬유시트(CFS) NR725 | ㎡ | 45,000 1.10 | 49,500.0 2.20 | 99,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | NR737 | 〃 | 83,000 | - | - | - | - 1.10 | 91,300.0 2.20 182,600.0 | - | - | - | - | |
| 〃 | NR745 | 〃 | 121,000 | - | - | - | - | - | - | - | - 1.10 | 133,100.0 2.20 | 266,200.0 |
| 에 폭 시 퍼 티 GR67/GH33 | ㎏ | 10,000 0.50 | 5,000.0 0.50 | 5,000.0 0.50 | 5,000.0 0.50 | 5,000.0 0.50 | 5,000.0 0.50 | 5,000.0 | |||||
| 프 라 이 머 CPR67/CPH33 | 〃 | 19,000 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 0.25 | 4,750.0 | |||||
| CFS용 레진(탑코트) CLR67/CLH33 | 〃 | 19,000 0.60 | 11,400.0 1.10 | 20,900.0 0.70 | 13,300.0 1.30 | 24,700.0 0.90 | 17,100.0 1.70 | 32,300.0 | |||||
| 잡재료비 및 공구손료 재료비의 3% | 식 | 1 | 2,119.5 1 | 3,889.5 1 | 3,430.5 1 | 6,511.5 1 | 4,798.5 1 | 9,247.5 | |||||
| 재 료 비 소 계 | 72,769 | 133,539 | 117,780 | 223,561 | 164,748 | 317,497 | |||||||
| 그 라 인 더 공 특별인부 | 인 | 224,490 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 0.35 | 78,571.5 | |||||
| 프 라 이 머 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 0.10 | 25,836.2 | |||||
| 바 탕 조 정 공 미장공 | 〃 | 278,998 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 0.10 | 27,899.8 | |||||
| C F S 취 부 공 도장공 | 〃 | 258,362 0.35 | 90,426.7 0.65 | 167,935.3 0.35 | 90,426.7 0.65 | 167,935.3 0.35 | 90,426.7 0.65 | 167,935.3 | |||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 0.10 | 22,449.0 0.20 | 44,898.0 | |||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 0.10 | 17,103.7 0.20 | 34,207.4 | |||||
| 인 건 비 소 계 | 262,286 | 379,348 | 262,286 | 379,348 | 262,286 | 379,348 | |||||||
| 합 | 계 | 335,055 | 512,887 | 380,066 | 602,909 | 427,034 | 696,845 | ||||||
공통(139~162)_25하.indd 154 2025-09-03 오후 5:57:58