구조화된 내용
공통| 162 | 공통 | 철 근 콘크리 트공사 27 | ||||
| 2) 자재수량 | (㎡당) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 사용 재료비의 % | ||||||
| 구 분 | 단 위 | 1회 수량 | ||||
| 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||
| 합 판 | ㎡ | 1.03 | ||||
| 55.0 | 44.3 | 38.0 | 35.0 | 32.7 | ||
| 각 재 | ㎥ | 0.038 | ||||
| 소모자재 | ||||||
| 주자재비의 % | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| (박리재 등) | ||||||
해설 ① 자재수량은 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.
② 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용한다.
③ 제물치장에 소요되는 볼트, 나무덧쇠, 파이프 등은 별도 계상한다.
④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.
| (조/㎡당) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 측압 | ||||
| 3 t/㎡ | 4 t/㎡ | 5 t/㎡ | 6 t/㎡ | |
| 규격 | ||||
| 7.9㎜ | 1.07 | 1.42 | 1.80 | 2.14 |
| 9.5㎜ | 0.71 | 0.97 | 1.19 | 1.43 |
| 12.7㎜ | 0.53 | 0.72 | 0.88 | 1.07 |
가. 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는
10회로 한다.
나. 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정하여 사용한다.
다. 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.
⑤ 폼 타이 제거 후 구멍땜이 필요한 경우 다음표를 기준으로 계상한다.
(100개소당)
구 분 단 위 수 량 비 고
시 멘 트 ㎏ 6.99 배합비 1:3 기준
모 래 ㎥ 0.015
혼 화 재 g - (필요에 따라서 별도계상)
보 통 인 부 인 0.62
* 폼타이 규격은 12.7㎜를 기준한 것이며, 코킹재를 사용할 경우 별도 계상한다.
3) 설치 및 해체 (일당)
제물치장 (시공량 20㎡) 매우복잡 (시공량 25㎡) 복잡 (시공량 30㎡) 보통 (시공량 45㎡) 간단 (시공량 50㎡)
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 5 | 1,365,370.0 | 5 | 1,365,370.0 | 5 | 1,365,370.0 | 5 | 1,365,370.0 | 5 | 1,365,370.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 합 | 계 | 1,707,444 | 1,707,444 | 1,707,444 | 1,707,444 | 1,707,444 | |||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 85,372 | 68,297 | 56,914 | 37,943 | 34,148 | |||||||
해설 ① 본 품은 설치면적을 기준한 것이며, 합판거푸집(내수합판 12㎜기준)의 가공, 제작, 조립, 해체를 포함한다.
② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있으며, 동바리 설치(재료포함)는 제외되어 있다.
③ 곡면 및 특수형상 부분의 품은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인건비의 1%로 계상한다.
⑤ 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공한 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고,
시공량은 감하지 않는다.
⑥ 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.
⑦ 지붕 슬래브 설치(경사도 20˚미만)에서는 시공량의 17%를 감한다.
⑧ 조적턱, 창호턱 등 소량의 거푸집이 산재되어 시공되는 경우 ‘매우복잡’을 적용한다.
| 참고 | 합판거푸집 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 사용 | 2회 사용 | 3회 사용 | 4회 사용 | 6회 사용 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |||||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 합 | 판 | ㎡ | 13,605 | 1.030 | 14,013.1 1회 사용 재료비의 7,707.2 1회 사용 재료비의 6,207.8 1회 사용 재료비의 5,324.9 1회 사용 재료비의 | 4,582.2 | |||||||
| 각 | 재 | ㎥ | 734,166 | 0.038 | 27,898.3 | 55.0% | 15,344.0 | 44.3% | 12,358.9 | 38.0% | 10,601.3 | 32.7% | 9,122.7 |
| 소모자재(박리재 등) 재료비의 % | 식 | 4.000 | 1,676.4 | 7.00 | 1,613.5 | 8.00 | 1,485.3 | 9.00 | 1,433.3 | 11.00 | 1,507.5 | ||
| 공 구 손 료 인건비의 % | 〃 | 1.000 | 867.5 | 1.00 | 577.0 | 1.00 | 505.3 | 1.00 | 351.6 | 1.00 | 307.2 | ||
| 재 료 비 소 계 | 44,455 | 25,241 | 20,557 | 17,711 | 15,519 | ||||||||
| 형 틀 목 공 | 인 | 273,074 | 0.230 | 62,807.0 | 0.18 | 49,153.3 | 0.16 | 43,691.8 | 0.11 | 30,038.1 | 0.10 | 27,307.4 | |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.140 | 23,945.1 | 0.05 | 8,551.8 | 0.04 | 6,841.4 | 0.03 | 5,131.1 | 0.02 | 3,420.7 | |
| 인 건 비 소 계 | 86,752 | 57,705 | 50,533 | 35,169 | 30,728 | ||||||||
| 합 | 계 | 131,207 | 82,946 | 71,090 | 52,880 | 46,247 | |||||||
해설 ① 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용한다.
② 공구손료 및 경장비 기계경비는 인건비의 1%로 계상한다.
공통(139~162)_25하.indd 162 2025-09-03 오후 5:58:02