구조화된 내용
공통| 공통 | 철근콘 크리 트공사 30 | 165 | |||||||||
| 2) 벽 체 | (m당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø740 | Ø900 | Ø1,200 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.23 | 51,632.7 | 0.26 | 58,367.4 | 0.31 | 69,591.9 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.39 | 66,704.4 | 0.47 | 80,387.3 | 0.63 | 107,753.3 |
| 합 | 계 | 118,337 | 138,754 | 177,345 | |||||||
| Ø1,500 | Ø1,800 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.37 | 83,061.3 | 0.42 | 94,285.8 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.80 | 136,829.6 | 0.97 | 165,905.8 | ||
| 합 | 계 | 219,890 | 260,191 | ||||||||
해설 ① 본 품은 기성 제품인 합성수지 원형 맨홀거푸집을 조립 해체하는 품이다.
② 본 품의 벽체는 높이 1.0m를 기준한 것으로 높이에 따라 벽체품을 계상 적용한다.
③ 수직고 H=2.0m 이상인 경우에는 비계를 별도 계상하고, 합성수지 원형 맨홀거푸집의 사용횟수는 10회로 한다.
| 〔6〕 슬립폼 공법 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 설치 및 해체 | (㎡당) | ||||||||
| 슬립폼 설치 | 슬립폼 해체 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 100ton | hr | 37,914 | 0.132 | 5,004.6 | 0.170 | 6,445.3 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 5,004 | 6,445 | |||
| 비 | 계 | 공 | 인 | 279,613 | 0.199 | 55,642.9 | - | - | |
| 특 수 비 계 공 | 〃 | 279,613 | - | - | 0.154 | 43,060.4 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.091 | 15,564.3 | 0.064 | 10,946.3 |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 100ton | hr | 58,295 | 0.132 | 7,694.9 | 0.170 | 9,910.1 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 78,902 | 63,916 | |||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 100ton | 〃 | 159,620 | 0.132 | 21,069.8 | 0.170 | 27,135.4 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 21,069 | 27,135 | |||||||
| 합 | 계 | 104,975 | 97,496 | ||||||
해설 ① 슬립폼 제작비용은 별도계상하되, 단면형상은 고정단면을 기준으로 한 것이다.
② 거푸집은 높이 1.2m, 교량(교각)을 기준으로 제작된 것이다.
③ 크레인은 설치(50~100ton), 해체(80~200ton) 기준이나 본 품은 100ton을 기준으로 하였다.
④ 고재처리비용은 별도 계상한다.
| 2) 인상(SLIP-UP) | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 | 인 | 241,550 | 0.034 | 8,212.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.073 | 12,485.7 | ||
| 합 | 계 | 20,698 | |||||||
해설 ① 거푸집 높이는 1.2m기준이나, 적용면적은 벽체 전체면적에 해당된다.
② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.
③ 슬립폼 거푸집은 당해 현장에서만 사용하며 전용횟수는 별도로 정하지 않는다.
④ 슬립폼 인상은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업시 할증은 별도 계상한다.
⑤ 본 품은 거푸집 인상에 따른 수직면 계측·정리, 호이스트 운행 및 마감면정리 작업이 포함되어있다.
| 3) 철근조립 및 콘크리트타설 | (단위당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근조립(ton당) | 콘크리트타설(㎥당) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | |||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | |||
| 철 | 근 | 공 | 인 | 265,818 | 0.887 | 235,780.5 | - | - | ||
| 콘 | 크 | 리 | 트 | 공 | 〃 | 271,064 | - | - | 0.125 | 33,883.0 |
| 합 | 계 | 235,780 | 33,883 | |||||||
해설 ① 본 품은 슬립폼 내부에서 철근조립 및 콘크리트 타설 기준이며, 철근가공은 “2. 철근 > 〔2〕현장가공”의 품에 준하여 적용한다.
② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.
③ 슬립폼 인상시 철근조립 및 콘크리트타설은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업시 할증은 별도 계상한다.
④ 철근운반 비용은 별도 계상한다.
⑤ 크레인 비용은 별도 계상한다.
공통(163~187)_25하.indd 165 2025-09-03 오후 6:00:29