구조화된 내용
공통| 공통 | 철근콘 크리 트공사 44 | 179 | |||||||
| 〔7〕 프리캐스트 콘크리트 패널 설치 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대차시공 (시공량 85㎡) | 크레인시공 (시공량 70㎡) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 이동용대차+크레인 | hr | 별도 | 8 | - | - | - | |||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | - | - | 8 | - | |
| 지 게 차 ( 5 t o n ) 5ton | 〃 | 11,860 | 8 | 94,880.0 | 8 | 94,880.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 94,880 | 94,880 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 콘 크 리 트 공 | 〃 | 271,064 | 1 | 271,064.0 | 1 | 271,064.0 | |||
| 이동용대차+크레인 | hr | 별도 | 8 | - | - | - | |||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | - | - | 8 | - | |
| 지 게 차 ( 5 t o n ) 5ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,806,421 | 1,806,421 | |||
| 이동용대차+크레인 | 〃 | 별도 | 8 | - | - | - | |||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | - | - | 8 | - | |
| 지 게 차 ( 5 t o n ) 5ton | 〃 | 7,038 | 8 | 56,304.0 | 8 | 56,304.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 56,304 | 56,304 | |||||||
| 합 | 계 | 1,957,605 | 1,957,605 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 23,030 | 27,965 | ||||
해설 ① 본 품은 교량 거더위에 콘크리트 패널을 설치하는 기준으로, 패널설치의 시공 타입은 다음을 기준한다.
구 분 적용기준
대차시공 교량상부(거더)에 전용 대차(이동용대차+크레인)를 설치하여 시공하는 경우
크레인시공 교량 외부에서 크레인으로 시공하는 경우
② 본 품은 면정리, 고무패드 설치, 패널 설치, 이음부 모르타르 타설 작업을 포함한다.
③ 크레인과 대차를 활용하여 시공하는 기준이며, 레일을 사용한 대차의 레일 설치 및 철거 비용과 대차의 기계경비는 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
| 〔8〕 교량배수시설 설치 | (일당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 14m | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | |
| 수 량 | 금 | 액 | ||||||
| 고 소 작 업 차 | hr | 별도 | 8 | - | ||||
| 공 구 손 료 ( 인 3 % ) 인건비의 3% | 식 | 1 | 26,680.6 | |||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 26,680 | |||
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 3 | 718,317.0 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | |
| 고 | 소 작 업 | 차 | hr | 별도 | 8 | - | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 889,354 | |||
| 고 | 소 | 작 | 업 | 차 | 〃 | 〃 | 8 | - |
| 기 계 경 비 소 계 | - | |||||||
| 합 | 계 | 916,034 | ||||||
| m | 당 | 단 | 가 | 65,431 | ||||
해설 ① 본 품은 교량의 노출 배수관 설치 기준이다.
② 배수관 규격은 Ø150~250㎜이하이며, 재질은 알루미늄관, FRP관 기준이다.
③ 본 품은 지지철물 설치, 배수관(직관, 곡관) 절단 및 접합, 코킹 작업이 포함된 것이며, 배수구 및 매립 배수관 설치는 제외되어 있다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
⑤ 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
www.kpi.or.kr T.1577-7200(代)
정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는
한국물가정보
온라인 KPI 스마트 서비스 E-도서관 KPI-DPS 콘텐츠 제휴 서비스
공통(163~187)_25하.indd 179 2025-09-03 오후 6:00:37