구조화된 내용
공통| 공통 | 가설공 | 사 18 | 45 | ||||
| 〔4〕 교량 방호선반 설치 및 해체 | (10㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 | 비 | 고 |
| 크레 | 인 5ton | hr | 9,295 | 0.10 | 929.5 | ||
| 고소작업 | 차 5ton | 〃 | 9,295 | 0.43 | 3,996.8 | ||
| 재료비소계 | 4,926 | ||||||
| 비계공 | 인 | 279,613 | 0.25 | 69,903.2 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.12 | 20,524.4 | |||
| 크레 | 인 5ton | hr | 50,141 | 0.10 | 5,014.1 | ||
| 고소작업 | 차 5ton | 〃 | 50,141 | 0.43 | 21,560.6 | ||
| 인건비소계 | 117,002 | ||||||
| 크레 | 인 5ton | 〃 | 10,327 | 0.10 | 1,032.7 | ||
| 고소작업 | 차 5ton | 〃 | 35,883 | 0.43 | 15,429.6 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 16,462 | ||||||
| 합계 | 138,390 | ||||||
해설 ① 본 품은 교량(거더 하부)에 방호선반을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 합판 거치, 천막지 설치, 안전난간 및 보호망 설치작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
④ 공구손료 및 경장비(와이어윈치 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔5〕 교량 낙하물방지망 설치 및 해체 | (10㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 | 비 | 고 |
| 고소작업 | 차 5ton | hr | 9,295 | 0.33 | 3,067.3 | ||
| 재료비소계 | 3,067 | ||||||
| 비계공 | 인 | 279,613 | 0.14 | 39,145.8 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.07 | 11,972.5 | |||
| 고 | 소 작 업 | 차 5ton | hr | 50,141 | 0.33 | 16,546.5 | |
| 인건비소계 | 67,664 | ||||||
| 고소작업 | 차 5ton | 〃 | 35,883 | 0.33 | 11,841.3 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 11,841 | ||||||
| 합계 | 82,572 | ||||||
해설 ① 본 품은 교량 거더 하부에 낙하물방지망을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 그물망 설치 작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
④ 공구손료 및 경장비(와이어윈치 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔6〕 철골 안전망 설치 및 해체 | (10㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 | 비 | 고 |
| 비계공 | 인 | 279,613 | 0.17 | 47,534.2 | |||
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.05 | 8,551.8 | |||
| 합계 | 56,086 | ||||||
해설 ① 본 품은 철골공사 시공 중 철골사이에 설치되는 안전망을 기준한 것이다.
② 본 품은 안전망, 보강재 및 결속선의 설치 및 해체 작업이 포함된 것이다.
③ 재료량은 다음을 참고하여 적용하며, 결속선 수량(0.3~0.4)은 평균값으로 적용하였다. (10㎡당)
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그물망 | ㎡ | 2,000 | 12.40 | 24,800.0 | |
| 보강재 | m | 6,250 | 4.00 | 25,000.0 | |
| 결속 | 선 #10 | ㎏ | 1,700 | 0.35 | 595.0 |
| 재료비소계 | 50,395 |
※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회 사용 후 100%로 한다.
공통(038~046)_25하.indd 45 2025-09-03 오후 5:45:28