구조화된 내용
공통 공통 가 설 공 사 6 33
3. 가설건축물 (공통 2-3)
| 〔1〕 철제조립식 가설건축물 설치 및 해체 | (바닥면적㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | |||||||
| 사무실 | |||||||
| 금액 | 수량 | ||||||
| 창 고 | |||||||
| 금액 | |||||||
| 비고 | 공 | ||||||
| 크레 | 인 10ton | hr | 8,022 | 0.19 | 1,524.1 | 0.15 | 1,203.3 |
| 재료비소계 | 1,524 | 1,203 | 통 | ||||
| 건축목공 | 인 | 283,068 | 0.26 | 73,597.6 | 0.20 | 56,613.6 | |
| 보통인부 | 〃 | 171,037 | 0.11 | 18,814.0 | 0.09 | 15,393.3 | |
| 크레 | 인 10ton | hr | 58,295 | 0.19 | 11,076.0 | 0.15 | 8,744.2 |
| 인건비소계 | 103,487 | 80,751 | |||||
| 크레 | 인 10ton | 〃 | 30,793 | 0.19 | 5,850.6 | 0.15 | 4,618.9 |
| 기 계 경 비 소 계 | 5,850 | 4,618 |
합 계 110,861 86,572
해설 ① 본 품은 샌드위치판넬을 사용한 조립식 가설건축물의 설치 및 해체 기준이다.
② 창고는 내부 패널, 천장재가 없는 구조에 적용한다.
③ 본 품은 먹매김, 내·외부 패널(벽, 창문, 지붕 등) 설치, 지붕트러스, 천장판 설치를 포함한다.
④ 기초공사, 창호 및 유리공사, 수장공사, 전기 및 기계설비공사는 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔2〕 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체 | (개소당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0×3.0m | 3.0×6.0m | 3.0×9.0m | |||||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 크레 | 인 10ton | hr | 8,022 | 2.00 | 16,044.0 | 2.00 | 16,044.0 | 2.00 | 16,044.0 |
| 재료비소계 | 16,044 | 16,044 | 16,044 | ||||||
| 비계공 | 인 | 279,613 | 0.40 | 111,845.2 | 0.58 | 162,175.5 | 0.78 | 218,098.1 | |
| 특별인부 | 〃 | 224,490 | 0.18 | 40,408.2 | 0.34 | 76,326.6 | 0.38 | 85,306.2 | |
| 크레 | 인 10ton | hr | 58,295 | 2.00 | 116,590.0 | 2.00 | 116,590.0 | 2.00 | 116,590.0 |
| 인건비소계 | 268,843 | 355,092 | 419,994 |
| 크레 | 인 10ton | 〃 | 30,793 | 2.00 | 61,586.0 | 2.00 | 61,586.0 | 2.00 | 61,586.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 61,586 | 61,586 | 61,586 |
합 계 346,473 432,722 497,624
해설 ① 본 품은 콘테이너형 가설건축물의 설치 및 해체 기준이다.
② 기초공사, 전기 및 기계설비공사는 별도 계상한다.
③ 복층으로 설치하는 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
④ 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
공통(028~037)_25하.indd 33 2025-09-03 오후 5:44:38