구조화된 내용
공통| 공통 | 유 지 관 리 부 문 4 | 191 | |||||||||
| 〔3〕 조형전정 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력시공(낙엽수) | |||||||||||
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 23주 | 시공량 14주 | 시공량 8주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 27,190 | 44,670 | 78,173 | |||||
| 인력시공(상록수) | |||||||||||
| 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 27주 | 시공량 16주 | 시공량 10주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 23,162 | 39,086 | 62,538 | |||||
| 기계시공(낙엽수) | |||||||||||
| 11〜21㎝ 미만 | 21~31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 31주 | 시공량 20주 | 시공량 12주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 38,950 | 60,373 | 100,623 | |||||
| 기계시공(낙엽수) | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 8주 | 시공량 5주 | 시공량 4주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 150,934 | 241,495 | 301,869 | |||||
| 기계시공(상록수) | |||||||||||
| 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 36주 | 시공량 23주 | 시공량 14주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 33,541 | 52,499 | 86,248 | |||||
| 기계시공(상록수) | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 10주 | 시공량 7주 | 시공량 5주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 120,747 | 172,496 | 241,495 | |||||
해설 ① 본 품은 일반 공원 및 녹지대 등에서 조형적인 수형을 형성하기 위해 정상적인 생육장애요인의 제거와 미적요소(구형, 반구형 등)를 고려하여 전정가위 등으로
수형을 다듬는 전정작업 기준이다.
② 본 품은 작업준비, 전정, 뒷정리 작업을 포함한다. ③ 특수관리가 필요한 수목(문화재보호수 등), 특수 조형물 형상(예술작품 등) 전정 등은 별도 계상한다.
④ 전정 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다. ⑤ 고소작업차 규격은 작업여건(위치, 높이 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(전정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
공통(188~208)_25하.indd 191 2025-09-03 오후 6:07:25